address

fid objectid uri_identifier identifier issuingcountry fulladdress streetname street_id postalcode orientationnumber propertyregistrationnumber district_name district_id lau2_name lau2_id lau1_name lau1_id nuts3_name nuts3_id validfrom publisher ico annotation
address.10175143 3636426 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175143 10175143 Slovenská republika 8207,Zvolen,96001 96001 8207 Môťová 411309 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/4/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 8207
address.10175154 3636427 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175154 10175154 Slovenská republika 8053,Zvolen,96001 96001 8053 Môťová 411309 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/4/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 8053
address.10175165 3636428 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175165 10175165 Slovenská republika 8030,Zvolen,96001 96001 8030 Môťová 411309 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/18/17, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 8030
address.10175176 3636429 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175176 10175176 Slovenská republika 8012,Zvolen,96001 96001 8012 Môťová 411309 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/18/17, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 8012
address.10175187 3636430 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175187 10175187 Slovenská republika 6622,Zvolen,96001 96001 6622 Môťová 411309 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/18/17, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 6622
address.10175198 3636432 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175198 10175198 Slovenská republika 6749,Zvolen,96001 96001 6749 Môťová 411309 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/18/17, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 6749
address.10175209 3636436 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175209 10175209 Slovenská republika 7837,Zvolen,96001 96001 7837 Zvolen 411292 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/4/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 7837
address.1017521A 3636437 https://data.gov.sk/id/physical-address/1017521A 1017521A Slovenská republika 6734,Zvolen,96001 96001 6734 Môťová 411309 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/4/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 6734
address.10175220 3636438 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175220 10175220 Slovenská republika 7836,Zvolen,96001 96001 7836 Môťová 411309 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 8/3/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 7836
address.10175242 3636441 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175242 10175242 Slovenská republika 6573,Zvolen,96001 96001 6573 Môťová 411309 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/18/17, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 6573
address.10175253 3636443 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175253 10175253 Slovenská republika 5604,Čadca,02201 02201 5604 Čadca 401948 Čadca SK0312509132 Čadca SK0312 Žilinský SK031 5/12/20, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 5604
address.10175264 3636445 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175264 10175264 Slovenská republika 5603,Čadca,02201 02201 5603 Čadca 401948 Čadca SK0312509132 Čadca SK0312 Žilinský SK031 6/23/17, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 5603
address.10175286 3636448 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175286 10175286 Slovenská republika 5605,Čadca,02201 02201 5605 Čadca 401948 Čadca SK0312509132 Čadca SK0312 Žilinský SK031 5/12/20, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 5605
address.10175297 3636449 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175297 10175297 Slovenská republika Ulica Hurbanova,8860/16,Trnava,91708 Ulica Hurbanova 43197 91708 16 8860 Trnava 409789 Trnava SK0217506745 Trnava SK0217 Trnavský SK021 11/13/15, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 8860/16
address.10175308 3636454 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175308 10175308 Slovenská republika 5607,Čadca,02201 02201 5607 Čadca 401948 Čadca SK0312509132 Čadca SK0312 Žilinský SK031 5/12/20, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 5607
address.10175319 3636455 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175319 10175319 Slovenská republika 8569,Zvolen,96001 96001 8569 Môťová 411309 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/4/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 8569
address.1017532A 3636457 https://data.gov.sk/id/physical-address/1017532A 1017532A Slovenská republika 5608,Čadca,02201 02201 5608 Čadca 401948 Čadca SK0312509132 Čadca SK0312 Žilinský SK031 5/12/20, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 5608
address.10175330 3636459 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175330 10175330 Slovenská republika 480,Lúčnica nad Žitavou,95136 95136 480 Martinová 405656 Lúčnica nad Žitavou SK0233500470 Nitra SK0233 Nitriansky SK023 3/20/18, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 480
address.10175352 3636462 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175352 10175352 Slovenská republika 1331,Vrútky,03861 03861 1331 Vrútky SK0316557358 Martin SK0316 Žilinský SK031 3/8/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 1331
address.10175374 3636465 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175374 10175374 Slovenská republika 5611,Čadca,02201 02201 5611 Čadca 401948 Čadca SK0312509132 Čadca SK0312 Žilinský SK031 5/12/20, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 5611
address.10175396 3636468 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175396 10175396 Slovenská republika 5612,Čadca,02201 02201 5612 Čadca 401948 Čadca SK0312509132 Čadca SK0312 Žilinský SK031 6/23/17, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 5612
address.10175407 3636470 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175407 10175407 Slovenská republika 5613,Čadca,02201 02201 5613 Čadca 401948 Čadca SK0312509132 Čadca SK0312 Žilinský SK031 5/12/20, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 5613
address.10175429 3636473 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175429 10175429 Slovenská republika 5614,Čadca,02201 02201 5614 Čadca 401948 Čadca SK0312509132 Čadca SK0312 Žilinský SK031 5/12/20, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 5614
address.10175440 3636476 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175440 10175440 Slovenská republika 2616,Spišská Belá,05901 05901 2616 Spišská Belá 408931 Spišská Belá SK0413523828 Kežmarok SK0413 Prešovský SK041 4/27/16, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 2616
address.10175451 3636477 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175451 10175451 Slovenská republika 8522,Zvolen,96001 96001 8522 Môťová 411309 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/4/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 8522
address.10175462 3636481 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175462 10175462 Slovenská republika 8523,Zvolen,96001 96001 8523 Môťová 411309 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/4/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 8523
address.10175473 3636483 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175473 10175473 Slovenská republika 8524,Zvolen,96001 96001 8524 Môťová 411309 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/4/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 8524
address.10175484 3636487 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175484 10175484 Slovenská republika 8395,Zvolen,96001 96001 8395 Môťová 411309 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/18/17, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 8395
address.10175495 3636490 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175495 10175495 Slovenská republika 4537,Zvolen,96001 96001 4537 Zvolen 411292 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/4/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 4537
address.10175506 3636494 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175506 10175506 Slovenská republika 4659,Zvolen,96001 96001 4659 Zvolen 411292 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/4/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 4659
address.10175517 3636495 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175517 10175517 Slovenská republika 4630,Zvolen,96001 96001 4630 Zvolen 411292 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/4/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 4630
address.10175528 3636496 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175528 10175528 Slovenská republika 8532,Zvolen,96001 96001 8532 Môťová 411309 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/4/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 8532
address.10175539 3636498 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175539 10175539 Slovenská republika 8533,Zvolen,96001 96001 8533 Môťová 411309 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/4/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 8533
address.1017554A 3636505 https://data.gov.sk/id/physical-address/1017554A 1017554A Slovenská republika 8539,Zvolen,96001 96001 8539 Môťová 411309 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/4/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 8539
address.10175550 3636510 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175550 10175550 Slovenská republika 5366,Zvolen,96001 96001 5366 Zvolen 411292 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/4/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 5366
address.10175561 3636519 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175561 10175561 Slovenská republika 8527,Zvolen,96001 96001 8527 Môťová 411309 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 8/3/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 8527
address.10175572 3636521 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175572 10175572 Slovenská republika 83,Šamorín,93101 93101 83 Kráľovianky 406193 Šamorín SK0211501905 Dunajská Streda SK0211 Trnavský SK021 1/19/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 83
address.10175583 3636523 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175583 10175583 Slovenská republika 6143,Zvolen,96001 96001 6143 Zvolen 411292 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/4/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 6143
address.10175594 3636529 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175594 10175594 Slovenská republika 8410,Zvolen,96001 96001 8410 Môťová 411309 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/4/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 8410
address.10175605 3636534 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175605 10175605 Slovenská republika 8151,Zvolen,96001 96001 8151 Môťová 411309 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/4/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 8151
address.10175616 3636536 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175616 10175616 Slovenská republika Šípková ulica,2675/16,Šamorín,93101 Šípková ulica 3841174 93101 16 2675 Šamorín 409315 Šamorín SK0211501905 Dunajská Streda SK0211 Trnavský SK021 4/14/17, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 2675/16
address.10175627 3636541 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175627 10175627 Slovenská republika 8166,Zvolen,96001 96001 8166 Môťová 411309 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/4/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 8166
address.10175638 3636546 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175638 10175638 Slovenská republika 5269,Zvolen,96001 96001 5269 Zvolen 411292 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/4/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 5269
address.10175649 3636549 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175649 10175649 Slovenská republika 8167,Zvolen,96001 96001 8167 Môťová 411309 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/4/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 8167
address.1017565A 3636554 https://data.gov.sk/id/physical-address/1017565A 1017565A Slovenská republika 342,Poľný Kesov,95115 95115 342 Poľný Kesov SK0233500691 Nitra SK0233 Nitriansky SK023 11/18/16, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 342
address.10175660 3636556 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175660 10175660 Slovenská republika 8068,Zvolen,96001 96001 8068 Môťová 411309 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/4/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 8068
address.10175671 3636559 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175671 10175671 Slovenská republika 4678,Zvolen,96001 96001 4678 Neresnica 412284 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/4/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 4678
address.10175682 3636564 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175682 10175682 Slovenská republika 6441,Zvolen,96001 96001 6441 Zvolen 411292 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 8/3/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 6441
address.10175693 3636569 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175693 10175693 Slovenská republika 6748,Zvolen,96001 96001 6748 Zvolen 411292 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 8/3/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 6748
address.10175704 3636572 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175704 10175704 Slovenská republika 5616,Čadca,02201 02201 5616 Čadca 401948 Čadca SK0312509132 Čadca SK0312 Žilinský SK031 5/12/20, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 5616
address.10175715 3636576 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175715 10175715 Slovenská republika 7312,Zvolen,96001 96001 7312 Môťová 411309 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/4/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 7312
address.10175726 3636581 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175726 10175726 Slovenská republika 7274,Zvolen,96001 96001 7274 Zvolen 411292 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 3/28/17, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 7274
address.10175737 3636583 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175737 10175737 Slovenská republika 5617,Čadca,02201 02201 5617 Čadca 401948 Čadca SK0312509132 Čadca SK0312 Žilinský SK031 5/12/20, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 5617
address.10175748 3636587 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175748 10175748 Slovenská republika 7272,Zvolen,96001 96001 7272 Zvolen 411292 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 8/19/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 7272
address.1017576A 3636593 https://data.gov.sk/id/physical-address/1017576A 1017576A Slovenská republika 5618,Čadca,02201 02201 5618 Čadca 401948 Čadca SK0312509132 Čadca SK0312 Žilinský SK031 5/12/20, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 5618
address.10175770 3636598 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175770 10175770 Slovenská republika 7236,Zvolen,96001 96001 7236 Zvolen 411292 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 3/28/17, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 7236
address.10175781 3636600 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175781 10175781 Slovenská republika 5619,Čadca,02201 02201 5619 Čadca 401948 Čadca SK0312509132 Čadca SK0312 Žilinský SK031 5/12/20, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 5619
address.10175792 3636601 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175792 10175792 Slovenská republika 4664,Zvolen,96001 96001 4664 Neresnica 412284 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/4/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 4664
address.10175803 3636606 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175803 10175803 Slovenská republika 5620,Čadca,02201 02201 5620 Čadca 401948 Čadca SK0312509132 Čadca SK0312 Žilinský SK031 6/23/17, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 5620
address.10175814 3636609 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175814 10175814 Slovenská republika 4665,Zvolen,96001 96001 4665 Neresnica 412284 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/4/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 4665
address.10175825 3636611 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175825 10175825 Slovenská republika Vrbická,4655/77,Liptovský Mikuláš,03101 Vrbická 72491 03101 77 4655 Vrbica-Nábrežie 418857 Liptovský Mikuláš SK0315510262 Liptovský Mikuláš SK0315 Žilinský SK031 11/13/15, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 4655/77
address.10175836 3636613 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175836 10175836 Slovenská republika 5621,Čadca,02201 02201 5621 Čadca 401948 Čadca SK0312509132 Čadca SK0312 Žilinský SK031 5/12/20, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 5621
address.10175847 3636616 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175847 10175847 Slovenská republika 5622,Čadca,02201 02201 5622 Čadca 401948 Čadca SK0312509132 Čadca SK0312 Žilinský SK031 5/12/20, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 5622
address.10175858 3636620 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175858 10175858 Slovenská republika 4666,Zvolen,96001 96001 4666 Neresnica 412284 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/4/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 4666
address.10175869 3636622 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175869 10175869 Slovenská republika 5623,Čadca,02201 02201 5623 Čadca 401948 Čadca SK0312509132 Čadca SK0312 Žilinský SK031 5/12/20, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 5623
address.1017587A 3636625 https://data.gov.sk/id/physical-address/1017587A 1017587A Slovenská republika 4667,Zvolen,96001 96001 4667 Neresnica 412284 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/4/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 4667
address.10175880 3636628 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175880 10175880 Slovenská republika 301,Liptovské Matiašovce,03223 03223 301 Nižné Matiašovce 415821 Liptovské Matiašovce SK0315510700 Liptovský Mikuláš SK0315 Žilinský SK031 11/26/20, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 301
address.10175891 3636629 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175891 10175891 Slovenská republika 4668,Zvolen,96001 96001 4668 Neresnica 412284 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/4/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 4668
address.10175902 3636630 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175902 10175902 Slovenská republika 4669,Zvolen,96001 96001 4669 Neresnica 412284 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/4/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 4669
address.10175913 3636631 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175913 10175913 Slovenská republika 4670,Zvolen,96001 96001 4670 Neresnica 412284 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/4/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 4670
address.10175924 3636633 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175924 10175924 Slovenská republika 302,Liptovské Matiašovce,03223 03223 302 Nižné Matiašovce 415821 Liptovské Matiašovce SK0315510700 Liptovský Mikuláš SK0315 Žilinský SK031 11/26/20, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 302
address.10175935 3636636 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175935 10175935 Slovenská republika 4671,Zvolen,96001 96001 4671 Neresnica 412284 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/4/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 4671
address.10175946 3636640 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175946 10175946 Slovenská republika 4672,Zvolen,96001 96001 4672 Neresnica 412284 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/4/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 4672
address.10175957 3636642 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175957 10175957 Slovenská republika 303,Liptovské Matiašovce,03223 03223 303 Nižné Matiašovce 415821 Liptovské Matiašovce SK0315510700 Liptovský Mikuláš SK0315 Žilinský SK031 11/26/20, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 303
address.10175968 3636643 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175968 10175968 Slovenská republika 4673,Zvolen,96001 96001 4673 Neresnica 412284 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/4/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 4673
address.10175979 3636644 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175979 10175979 Slovenská republika 1408,Rimavská Sobota,97901 97901 1408 Rimavská Sobota 408402 Rimavská Sobota SK0329514462 Rimavská Sobota SK0329 Banskobystrický SK032 11/13/15, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 1408
address.1017598A 3636645 https://data.gov.sk/id/physical-address/1017598A 1017598A Slovenská republika 4674,Zvolen,96001 96001 4674 Neresnica 412284 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/4/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 4674
address.10175990 3636647 https://data.gov.sk/id/physical-address/10175990 10175990 Slovenská republika 5624,Čadca,02201 02201 5624 Čadca 401948 Čadca SK0312509132 Čadca SK0312 Žilinský SK031 5/12/20, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 5624
address.10176001 3636648 https://data.gov.sk/id/physical-address/10176001 10176001 Slovenská republika 4676,Zvolen,96001 96001 4676 Neresnica 412284 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/4/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 4676
address.10176012 3636651 https://data.gov.sk/id/physical-address/10176012 10176012 Slovenská republika 5132,Nové Mesto nad Váhom,91501 91501 5132 Nové Mesto nad Váhom SK0224506338 Nové Mesto nad Váhom SK0224 Trenčiansky SK022 8/17/20, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 5132
address.10176023 3636652 https://data.gov.sk/id/physical-address/10176023 10176023 Slovenská republika 4677,Zvolen,96001 96001 4677 Neresnica 412284 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/4/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 4677
address.10176034 3636653 https://data.gov.sk/id/physical-address/10176034 10176034 Slovenská republika 4689,Zvolen,96001 96001 4689 Neresnica 412284 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/4/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 4689
address.10176045 3636655 https://data.gov.sk/id/physical-address/10176045 10176045 Slovenská republika 5133,Nové Mesto nad Váhom,91501 91501 5133 Nové Mesto nad Váhom SK0224506338 Nové Mesto nad Váhom SK0224 Trenčiansky SK022 8/17/20, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 5133
address.10176056 3636656 https://data.gov.sk/id/physical-address/10176056 10176056 Slovenská republika 4688,Zvolen,96001 96001 4688 Neresnica 412284 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/4/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 4688
address.10176067 3636658 https://data.gov.sk/id/physical-address/10176067 10176067 Slovenská republika 5625,Čadca,02201 02201 5625 Čadca 401948 Čadca SK0312509132 Čadca SK0312 Žilinský SK031 5/12/20, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 5625
address.10176078 3636660 https://data.gov.sk/id/physical-address/10176078 10176078 Slovenská republika 5134,Nové Mesto nad Váhom,91501 91501 5134 Nové Mesto nad Váhom SK0224506338 Nové Mesto nad Váhom SK0224 Trenčiansky SK022 8/17/20, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 5134
address.10176089 3636661 https://data.gov.sk/id/physical-address/10176089 10176089 Slovenská republika 4687,Zvolen,96001 96001 4687 Neresnica 412284 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/4/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 4687
address.1017609A 3636663 https://data.gov.sk/id/physical-address/1017609A 1017609A Slovenská republika 5135,Nové Mesto nad Váhom,91501 91501 5135 Nové Mesto nad Váhom SK0224506338 Nové Mesto nad Váhom SK0224 Trenčiansky SK022 8/17/20, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 5135
address.10176100 3636664 https://data.gov.sk/id/physical-address/10176100 10176100 Slovenská republika 4686,Zvolen,96001 96001 4686 Neresnica 412284 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/4/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 4686
address.10176111 3636666 https://data.gov.sk/id/physical-address/10176111 10176111 Slovenská republika 5626,Čadca,02201 02201 5626 Čadca 401948 Čadca SK0312509132 Čadca SK0312 Žilinský SK031 5/12/20, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 5626
address.10176122 3636667 https://data.gov.sk/id/physical-address/10176122 10176122 Slovenská republika 4684,Zvolen,96001 96001 4684 Neresnica 412284 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/4/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 4684
address.10176133 3636669 https://data.gov.sk/id/physical-address/10176133 10176133 Slovenská republika 5136,Nové Mesto nad Váhom,91501 91501 5136 Nové Mesto nad Váhom SK0224506338 Nové Mesto nad Váhom SK0224 Trenčiansky SK022 8/17/20, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 5136
address.10176144 3636671 https://data.gov.sk/id/physical-address/10176144 10176144 Slovenská republika 5627,Čadca,02201 02201 5627 Čadca 401948 Čadca SK0312509132 Čadca SK0312 Žilinský SK031 5/12/20, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 5627
address.10176155 3636672 https://data.gov.sk/id/physical-address/10176155 10176155 Slovenská republika 4683,Zvolen,96001 96001 4683 Neresnica 412284 Zvolen SK032B518158 Zvolen SK032B Banskobystrický SK032 5/4/21, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 4683
address.10176166 3636674 https://data.gov.sk/id/physical-address/10176166 10176166 Slovenská republika 5137,Nové Mesto nad Váhom,91501 91501 5137 Nové Mesto nad Váhom SK0224506338 Nové Mesto nad Váhom SK0224 Trenčiansky SK022 8/17/20, 12:00 AM Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 5137
