mv_address_ui

fid uri_identifier addresspointaxisl addresspointaxisb postalcode streetname buildingnumber propertyregistrationnumber districtname districtcode municipalityname municipalitycode countyname countycode annotation
mv_address_ui.13702062.1946643 https://data.gov.sk/id/physical-address/13702062 04444 132 Ploské 407574 Ploské SK0426521884 Košice - okolie SK0426 132
mv_address_ui.13702073.1946644 https://data.gov.sk/id/physical-address/13702073 48.813952 21.320134 04444 133 Ploské 407574 Ploské SK0426521884 Košice - okolie SK0426 133
mv_address_ui.13702106.1946647 https://data.gov.sk/id/physical-address/13702106 48.813977 21.319464 04444 136 Ploské 407574 Ploské SK0426521884 Košice - okolie SK0426 136
mv_address_ui.13702128.1946649 https://data.gov.sk/id/physical-address/13702128 48.813764 21.318966 04444 138 Ploské 407574 Ploské SK0426521884 Košice - okolie SK0426 138
mv_address_ui.13702139.1946650 https://data.gov.sk/id/physical-address/13702139 48.813534 21.318478 04444 139 Ploské 407574 Ploské SK0426521884 Košice - okolie SK0426 139
mv_address_ui.1370214A.1946651 https://data.gov.sk/id/physical-address/1370214A 48.813422 21.318162 04444 140 Ploské 407574 Ploské SK0426521884 Košice - okolie SK0426 140
mv_address_ui.13702150.1946652 https://data.gov.sk/id/physical-address/13702150 48.813240 21.317636 04444 141 Ploské 407574 Ploské SK0426521884 Košice - okolie SK0426 141
mv_address_ui.13702161.1946653 https://data.gov.sk/id/physical-address/13702161 04444 142 Ploské 407574 Ploské SK0426521884 Košice - okolie SK0426 142
mv_address_ui.13702172.1946654 https://data.gov.sk/id/physical-address/13702172 04444 143 Ploské 407574 Ploské SK0426521884 Košice - okolie SK0426 143
mv_address_ui.13702183.1946655 https://data.gov.sk/id/physical-address/13702183 04444 144 Ploské 407574 Ploské SK0426521884 Košice - okolie SK0426 144
mv_address_ui.13702194.1946656 https://data.gov.sk/id/physical-address/13702194 48.815060 21.327917 04444 145 Ploské 407574 Ploské SK0426521884 Košice - okolie SK0426 145
mv_address_ui.13702513.1946688 https://data.gov.sk/id/physical-address/13702513 48.717294 20.986737 04424 985 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 985
mv_address_ui.13702524.1946689 https://data.gov.sk/id/physical-address/13702524 48.717514 20.987357 04424 986 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 986
mv_address_ui.13702535.1946690 https://data.gov.sk/id/physical-address/13702535 48.717254 20.987228 04424 987 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 987
mv_address_ui.13702546.1946691 https://data.gov.sk/id/physical-address/13702546 48.703965 20.976012 04424 Mieru 4 4 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 4/4
mv_address_ui.13702557.1946692 https://data.gov.sk/id/physical-address/13702557 48.717153 20.986890 04424 989 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 989
mv_address_ui.13702568.1946693 https://data.gov.sk/id/physical-address/13702568 48.717084 20.986727 04424 990 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 990
mv_address_ui.13702579.1946694 https://data.gov.sk/id/physical-address/13702579 48.716972 20.986538 04424 991 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 991
mv_address_ui.1370258A.1946695 https://data.gov.sk/id/physical-address/1370258A 48.716614 20.987057 04424 992 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 992
mv_address_ui.13702590.1946696 https://data.gov.sk/id/physical-address/13702590 48.716362 20.987883 04424 993 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 993
mv_address_ui.13702601.1946697 https://data.gov.sk/id/physical-address/13702601 48.716408 20.988227 04424 994 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 994
mv_address_ui.13702612.1946698 https://data.gov.sk/id/physical-address/13702612 48.716362 20.988536 04424 995 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 995
mv_address_ui.13702623.1946699 https://data.gov.sk/id/physical-address/13702623 48.716435 20.989028 04424 996 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 996
mv_address_ui.13702634.1946700 https://data.gov.sk/id/physical-address/13702634 48.716475 20.989467 04424 997 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 997
mv_address_ui.13702645.1946701 https://data.gov.sk/id/physical-address/13702645 48.716364 20.989890 04424 998 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 998
mv_address_ui.13702656.1946702 https://data.gov.sk/id/physical-address/13702656 48.715380 20.987806 04424 999 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 999
mv_address_ui.13702667.1946703 https://data.gov.sk/id/physical-address/13702667 48.716124 20.987939 04424 1000 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 1000
mv_address_ui.13702678.1946704 https://data.gov.sk/id/physical-address/13702678 48.716075 20.987677 04424 1001 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 1001
mv_address_ui.13702689.1946705 https://data.gov.sk/id/physical-address/13702689 48.715974 20.987380 04424 1002 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 1002
mv_address_ui.1370269A.1946706 https://data.gov.sk/id/physical-address/1370269A 48.715397 20.986706 04424 1003 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 1003
mv_address_ui.13702700.1946707 https://data.gov.sk/id/physical-address/13702700 48.715521 20.987120 04424 1004 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 1004
mv_address_ui.13702711.1946708 https://data.gov.sk/id/physical-address/13702711 48.716376 20.987119 04424 1005 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 1005
mv_address_ui.13702722.1946709 https://data.gov.sk/id/physical-address/13702722 48.715313 20.987262 04424 1006 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 1006
mv_address_ui.13702733.1946710 https://data.gov.sk/id/physical-address/13702733 48.715814 20.988691 04424 1007 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 1007
mv_address_ui.13702744.1946711 https://data.gov.sk/id/physical-address/13702744 48.717525 20.987544 04424 1008 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 1008
mv_address_ui.13702755.1946712 https://data.gov.sk/id/physical-address/13702755 48.715393 20.986261 04424 1009 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 1009
mv_address_ui.13702766.1946713 https://data.gov.sk/id/physical-address/13702766 48.716294 20.986876 04424 1010 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 1010
mv_address_ui.13704130.1946850 https://data.gov.sk/id/physical-address/13704130 04424 230 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 230
mv_address_ui.13704185.1946855 https://data.gov.sk/id/physical-address/13704185 48.715803 20.976393 04424 Brezová 2 235 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 235/2
mv_address_ui.13704438.1946880 https://data.gov.sk/id/physical-address/13704438 04424 196 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 196
mv_address_ui.1370445A.1946882 https://data.gov.sk/id/physical-address/1370445A 04424 198 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 198
mv_address_ui.13704460.1946883 https://data.gov.sk/id/physical-address/13704460 04424 199 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 199
mv_address_ui.13704515.1946888 https://data.gov.sk/id/physical-address/13704515 04424 203 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 203
mv_address_ui.13704548.1946891 https://data.gov.sk/id/physical-address/13704548 04424 206 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 206
mv_address_ui.13704559.1946892 https://data.gov.sk/id/physical-address/13704559 48.712787 20.979997 04424 Jarná 10 207 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 207/10
mv_address_ui.1370456A.1946893 https://data.gov.sk/id/physical-address/1370456A 04424 208 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 208
mv_address_ui.13704658.1946902 https://data.gov.sk/id/physical-address/13704658 04424 217 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 217
mv_address_ui.13704790.1946916 https://data.gov.sk/id/physical-address/13704790 48.718238 20.976560 04424 Lesná 28 295 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 295/28
mv_address_ui.13704801.1946917 https://data.gov.sk/id/physical-address/13704801 48.718395 20.976538 04424 Lesná 29 296 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 296/29
mv_address_ui.13704812.1946918 https://data.gov.sk/id/physical-address/13704812 48.718514 20.976515 04424 Lesná 30 297 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 297/30
mv_address_ui.13704823.1946919 https://data.gov.sk/id/physical-address/13704823 48.718967 20.976100 04424 Lesná 31 298 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 298/31
mv_address_ui.13704834.1946920 https://data.gov.sk/id/physical-address/13704834 04424 299 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 299
mv_address_ui.13704911.1946928 https://data.gov.sk/id/physical-address/13704911 04424 307 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 307
mv_address_ui.13704977.1946934 https://data.gov.sk/id/physical-address/13704977 04424 313 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 313
mv_address_ui.13705285.1946965 https://data.gov.sk/id/physical-address/13705285 04424 280 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 280
mv_address_ui.13705307.1946967 https://data.gov.sk/id/physical-address/13705307 48.717471 20.975967 04424 Lesná 14 282 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 282/14
mv_address_ui.13705329.1946969 https://data.gov.sk/id/physical-address/13705329 48.717682 20.975982 04424 Lesná 16 284 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 284/16
mv_address_ui.13705439.1946980 https://data.gov.sk/id/physical-address/13705439 04424 360 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 360
mv_address_ui.13705461.1946983 https://data.gov.sk/id/physical-address/13705461 04424 363 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 363
mv_address_ui.13705483.1946985 https://data.gov.sk/id/physical-address/13705483 04424 366 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 366
mv_address_ui.13705626.1946999 https://data.gov.sk/id/physical-address/13705626 04424 380 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 380
mv_address_ui.13705714.1947008 https://data.gov.sk/id/physical-address/13705714 48.711136 20.977079 04424 Východná 27 325 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 325/27
mv_address_ui.13705758.1947012 https://data.gov.sk/id/physical-address/13705758 04424 329 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 329
mv_address_ui.1370577A.1947014 https://data.gov.sk/id/physical-address/1370577A 04424 331 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 331
mv_address_ui.13705780.1947015 https://data.gov.sk/id/physical-address/13705780 48.709232 20.977646 04424 Východná 32 332 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 332/32
mv_address_ui.13705890.1947026 https://data.gov.sk/id/physical-address/13705890 48.708311 20.977104 04424 Východná 44 344 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 344/44
mv_address_ui.13705923.1947029 https://data.gov.sk/id/physical-address/13705923 48.707931 20.976846 04424 Východná 47 347 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 347/47
mv_address_ui.13705945.1947031 https://data.gov.sk/id/physical-address/13705945 48.707720 20.976244 04424 Východná 49 349 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 349/49
mv_address_ui.13706000.1947037 https://data.gov.sk/id/physical-address/13706000 48.707816 20.970216 04424 Nová 9 419 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 419/9
mv_address_ui.13706517.1947088 https://data.gov.sk/id/physical-address/13706517 04424 409 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 409
mv_address_ui.13706539.1947090 https://data.gov.sk/id/physical-address/13706539 04424 411 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 411
mv_address_ui.13706594.1947096 https://data.gov.sk/id/physical-address/13706594 04424 481 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 481
mv_address_ui.13706605.1947097 https://data.gov.sk/id/physical-address/13706605 48.712448 20.970117 04424 Sadová 9 482 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 482/9
mv_address_ui.13706616.1947098 https://data.gov.sk/id/physical-address/13706616 48.712437 20.970506 04424 Sadová 10 483 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 483/10
mv_address_ui.13706638.1947100 https://data.gov.sk/id/physical-address/13706638 04424 485 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 485
mv_address_ui.1370665A.1947102 https://data.gov.sk/id/physical-address/1370665A 48.712755 20.970601 04424 Sadová 14 487 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 487/14
mv_address_ui.13706660.1947103 https://data.gov.sk/id/physical-address/13706660 04424 488 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 488
mv_address_ui.13706671.1947104 https://data.gov.sk/id/physical-address/13706671 48.712931 20.970511 04424 Sadová 16 489 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 489/16
mv_address_ui.13706682.1947105 https://data.gov.sk/id/physical-address/13706682 04424 490 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 490
mv_address_ui.13706693.1947106 https://data.gov.sk/id/physical-address/13706693 04424 491 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 491
mv_address_ui.13706737.1947110 https://data.gov.sk/id/physical-address/13706737 48.713329 20.970675 04424 Sadová 22 495 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 495/22
mv_address_ui.13706748.1947111 https://data.gov.sk/id/physical-address/13706748 04424 496 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 496
mv_address_ui.13706759.1947112 https://data.gov.sk/id/physical-address/13706759 04424 Sadová 24 497 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 497/24
mv_address_ui.1370676A.1947113 https://data.gov.sk/id/physical-address/1370676A 04424 498 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 498
mv_address_ui.13706770.1947114 https://data.gov.sk/id/physical-address/13706770 04424 499 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 499
mv_address_ui.13706803.1947117 https://data.gov.sk/id/physical-address/13706803 48.713810 20.970317 04424 Sadová 29 502 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 502/29
mv_address_ui.13706825.1947119 https://data.gov.sk/id/physical-address/13706825 04424 504 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 504
mv_address_ui.13706836.1947120 https://data.gov.sk/id/physical-address/13706836 48.713959 20.970728 04424 Sadová 32 505 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 505/32
mv_address_ui.13706847.1947121 https://data.gov.sk/id/physical-address/13706847 04424 506 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 506
mv_address_ui.13706869.1947123 https://data.gov.sk/id/physical-address/13706869 48.714256 20.970371 04424 Sadová 35 508 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 508/35
mv_address_ui.13706880.1947125 https://data.gov.sk/id/physical-address/13706880 04424 510 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 510
mv_address_ui.13706957.1947132 https://data.gov.sk/id/physical-address/13706957 48.710197 20.970306 04424 Nová 43 453 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 453/43
mv_address_ui.13707034.1947140 https://data.gov.sk/id/physical-address/13707034 04424 461 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 461
mv_address_ui.13707221.1947159 https://data.gov.sk/id/physical-address/13707221 48.717571 20.970504 04424 Partizánska 39 544 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 544/39
mv_address_ui.13707232.1947160 https://data.gov.sk/id/physical-address/13707232 48.717459 20.970596 04424 Partizánska 38 545 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 545/38
mv_address_ui.13707243.1947161 https://data.gov.sk/id/physical-address/13707243 48.717324 20.970689 04424 Partizánska 37 546 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 546/37
mv_address_ui.13707540.1947191 https://data.gov.sk/id/physical-address/13707540 48.714497 20.970423 04424 Sadová 39 512 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 512/39
mv_address_ui.13707551.1947192 https://data.gov.sk/id/physical-address/13707551 04424 513 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 513
mv_address_ui.13707595.1947196 https://data.gov.sk/id/physical-address/13707595 48.714817 20.970839 04424 Sadová 44 517 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 517/44
mv_address_ui.13707606.1947197 https://data.gov.sk/id/physical-address/13707606 48.714889 20.970532 04424 Sadová 45 518 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 518/45
mv_address_ui.13707628.1947199 https://data.gov.sk/id/physical-address/13707628 48.715052 20.970488 04424 Sadová 47 520 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 520/47
mv_address_ui.1370764A.1947201 https://data.gov.sk/id/physical-address/1370764A 04424 522 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 522
mv_address_ui.13707661.1947203 https://data.gov.sk/id/physical-address/13707661 48.715295 20.970378 04424 Sadová 51 524 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 524/51
mv_address_ui.13707672.1947204 https://data.gov.sk/id/physical-address/13707672 48.715353 20.970388 04424 Sadová 52 525 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 525/52
mv_address_ui.13707683.1947205 https://data.gov.sk/id/physical-address/13707683 48.715484 20.970654 04424 Sadová 53 526 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 526/53
mv_address_ui.13707705.1947207 https://data.gov.sk/id/physical-address/13707705 04424 528 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 528
mv_address_ui.13707738.1947210 https://data.gov.sk/id/physical-address/13707738 48.715767 20.971001 04424 Sadová 58 531 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 531/58
mv_address_ui.13707760.1947213 https://data.gov.sk/id/physical-address/13707760 48.716042 20.970655 04424 Sadová 61 534 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 534/61
mv_address_ui.13707782.1947215 https://data.gov.sk/id/physical-address/13707782 04424 536 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 536
mv_address_ui.13707804.1947217 https://data.gov.sk/id/physical-address/13707804 48.716316 20.970711 04424 Sadová 65 538 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 538/65
mv_address_ui.13707837.1947220 https://data.gov.sk/id/physical-address/13707837 48.716496 20.971077 04424 Sadová 68 541 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 541/68
mv_address_ui.13707848.1947221 https://data.gov.sk/id/physical-address/13707848 48.717832 20.970292 04424 Partizánska 41 542 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 542/41
mv_address_ui.13707859.1947222 https://data.gov.sk/id/physical-address/13707859 48.717700 20.970398 04424 Partizánska 40 543 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 543/40
mv_address_ui.13707870.1947224 https://data.gov.sk/id/physical-address/13707870 04424 609 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 609
mv_address_ui.13707881.1947225 https://data.gov.sk/id/physical-address/13707881 04424 610 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 610
mv_address_ui.13707892.1947226 https://data.gov.sk/id/physical-address/13707892 48.712888 20.971729 04424 Požiarna 14 611 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 611/14
mv_address_ui.13707969.1947233 https://data.gov.sk/id/physical-address/13707969 04424 618 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 618
mv_address_ui.1370797A.1947234 https://data.gov.sk/id/physical-address/1370797A 48.712255 20.971478 04424 619 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 619
mv_address_ui.13707980.1947235 https://data.gov.sk/id/physical-address/13707980 48.712239 20.971548 04424 Požiarna 6 620 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 620/6
mv_address_ui.13708013.1947238 https://data.gov.sk/id/physical-address/13708013 04424 623 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 623
mv_address_ui.13708024.1947239 https://data.gov.sk/id/physical-address/13708024 04424 624 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 624
mv_address_ui.13708035.1947240 https://data.gov.sk/id/physical-address/13708035 48.711845 20.971448 04424 Požiarna 2 625 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 625/2
mv_address_ui.13708123.1947249 https://data.gov.sk/id/physical-address/13708123 04424 634 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 634
mv_address_ui.13708134.1947250 https://data.gov.sk/id/physical-address/13708134 04424 635 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 635
mv_address_ui.13708178.1947254 https://data.gov.sk/id/physical-address/13708178 04424 639 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 639
mv_address_ui.13708233.1947260 https://data.gov.sk/id/physical-address/13708233 48.714788 20.972173 04424 Krátka 4 581 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 581/4
mv_address_ui.13708244.1947261 https://data.gov.sk/id/physical-address/13708244 04424 582 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 582
mv_address_ui.13708255.1947262 https://data.gov.sk/id/physical-address/13708255 04424 583 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 583
mv_address_ui.13708288.1947265 https://data.gov.sk/id/physical-address/13708288 48.714547 20.972628 04424 Požiarna 42 586 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 586/42
mv_address_ui.13708299.1947266 https://data.gov.sk/id/physical-address/13708299 04424 587 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 587
mv_address_ui.13708310.1947268 https://data.gov.sk/id/physical-address/13708310 04424 589 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 589
mv_address_ui.13708332.1947270 https://data.gov.sk/id/physical-address/13708332 48.714193 20.971905 04424 591 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 591
mv_address_ui.13708354.1947272 https://data.gov.sk/id/physical-address/13708354 48.714031 20.972109 04424 Požiarna 32 593 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 593/32
mv_address_ui.13708365.1947273 https://data.gov.sk/id/physical-address/13708365 48.713966 20.972544 04424 Požiarna 35 594 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 594/35
mv_address_ui.13708387.1947275 https://data.gov.sk/id/physical-address/13708387 04424 596 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 596
mv_address_ui.13708398.1947276 https://data.gov.sk/id/physical-address/13708398 48.713780 20.971970 04424 Požiarna 28 597 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 597/28
mv_address_ui.13708409.1947277 https://data.gov.sk/id/physical-address/13708409 48.713735 20.972382 04424 598 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 598
mv_address_ui.1370841A.1947278 https://data.gov.sk/id/physical-address/1370841A 48.713596 20.972264 04424 Požiarna 29 599 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 599/29
mv_address_ui.13708420.1947279 https://data.gov.sk/id/physical-address/13708420 04424 600 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 600
mv_address_ui.13708442.1947281 https://data.gov.sk/id/physical-address/13708442 48.713467 20.972314 04424 Požiarna 27 602 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 602/27
mv_address_ui.13708453.1947282 https://data.gov.sk/id/physical-address/13708453 48.713320 20.972294 04424 Požiarna 25 603 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 603/25
mv_address_ui.13708464.1947283 https://data.gov.sk/id/physical-address/13708464 04424 604 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 604
mv_address_ui.13708497.1947286 https://data.gov.sk/id/physical-address/13708497 04424 607 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 607
mv_address_ui.13708552.1947292 https://data.gov.sk/id/physical-address/13708552 48.706981 20.969007 04424 Družstevná 42 677 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 677/42
mv_address_ui.13708651.1947302 https://data.gov.sk/id/physical-address/13708651 48.707302 20.972622 04424 Družstevná 22 687 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 687/22
mv_address_ui.13708662.1947303 https://data.gov.sk/id/physical-address/13708662 04424 688 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 688
mv_address_ui.13708673.1947304 https://data.gov.sk/id/physical-address/13708673 48.707358 20.973266 04424 Družstevná 18 689 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 689/18
mv_address_ui.13708816.1947318 https://data.gov.sk/id/physical-address/13708816 04424 703 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 703
mv_address_ui.13708849.1947321 https://data.gov.sk/id/physical-address/13708849 48.710049 20.972977 04424 Obchodná 26 642 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 642/26
mv_address_ui.1370885A.1947322 https://data.gov.sk/id/physical-address/1370885A 04424 643 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 643
mv_address_ui.13708860.1947323 https://data.gov.sk/id/physical-address/13708860 48.709793 20.972896 04424 Obchodná 23 644 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 644/23
mv_address_ui.13708904.1947327 https://data.gov.sk/id/physical-address/13708904 04424 648 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 648
mv_address_ui.13708915.1947328 https://data.gov.sk/id/physical-address/13708915 04424 649 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 649
mv_address_ui.1370896A.1947333 https://data.gov.sk/id/physical-address/1370896A 04424 654 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 654
mv_address_ui.13709003.1947337 https://data.gov.sk/id/physical-address/13709003 48.708707 20.972657 04424 Obchodná 11 658 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 658/11
mv_address_ui.13709047.1947341 https://data.gov.sk/id/physical-address/13709047 48.708451 20.972518 04424 Obchodná 7 662 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 662/7
mv_address_ui.13709069.1947343 https://data.gov.sk/id/physical-address/13709069 04424 664 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 664
mv_address_ui.13709080.1947345 https://data.gov.sk/id/physical-address/13709080 04424 666 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 666
mv_address_ui.13709091.1947346 https://data.gov.sk/id/physical-address/13709091 48.707846 20.972066 04424 Obchodná 2 667 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 667/2
mv_address_ui.13709102.1947347 https://data.gov.sk/id/physical-address/13709102 48.707829 20.972402 04424 Obchodná 1 668 Poproč SK0426521892 Košice - okolie SK0426 668/1
mv_address_ui.13709355.1947372 https://data.gov.sk/id/physical-address/13709355 48.645037 21.425710 04416 32 Rákoš SK0426521906 Košice - okolie SK0426 32
mv_address_ui.13709366.1947373 https://data.gov.sk/id/physical-address/13709366 48.645211 21.425691 04416 33 Rákoš SK0426521906 Košice - okolie SK0426 33
mv_address_ui.13709377.1947374 https://data.gov.sk/id/physical-address/13709377 48.644584 21.424291 04416 34 Rákoš SK0426521906 Košice - okolie SK0426 34
mv_address_ui.13709388.1947375 https://data.gov.sk/id/physical-address/13709388 48.644257 21.424643 04416 35 Rákoš SK0426521906 Košice - okolie SK0426 35
mv_address_ui.13709399.1947376 https://data.gov.sk/id/physical-address/13709399 48.643994 21.424704 04416 36 Rákoš SK0426521906 Košice - okolie SK0426 36
mv_address_ui.1370940A.1947377 https://data.gov.sk/id/physical-address/1370940A 48.643834 21.424883 04416 37 Rákoš SK0426521906 Košice - okolie SK0426 37
mv_address_ui.13709410.1947378 https://data.gov.sk/id/physical-address/13709410 48.643726 21.425072 04416 38 Rákoš SK0426521906 Košice - okolie SK0426 38
mv_address_ui.13709421.1947379 https://data.gov.sk/id/physical-address/13709421 48.643456 21.424988 04416 39 Rákoš SK0426521906 Košice - okolie SK0426 39
mv_address_ui.13709432.1947380 https://data.gov.sk/id/physical-address/13709432 48.643289 21.425182 04416 40 Rákoš SK0426521906 Košice - okolie SK0426 40
mv_address_ui.13709443.1947381 https://data.gov.sk/id/physical-address/13709443 48.642978 21.425120 04416 41 Rákoš SK0426521906 Košice - okolie SK0426 41
mv_address_ui.13709454.1947382 https://data.gov.sk/id/physical-address/13709454 48.642747 21.425287 04416 42 Rákoš SK0426521906 Košice - okolie SK0426 42
mv_address_ui.13709465.1947383 https://data.gov.sk/id/physical-address/13709465 48.642575 21.425638 04416 43 Rákoš SK0426521906 Košice - okolie SK0426 43
mv_address_ui.13709476.1947384 https://data.gov.sk/id/physical-address/13709476 48.642438 21.425895 04416 44 Rákoš SK0426521906 Košice - okolie SK0426 44
mv_address_ui.13709498.1947386 https://data.gov.sk/id/physical-address/13709498 48.642222 21.426071 04416 46 Rákoš SK0426521906 Košice - okolie SK0426 46
mv_address_ui.13709509.1947387 https://data.gov.sk/id/physical-address/13709509 48.642148 21.426243 04416 47 Rákoš SK0426521906 Košice - okolie SK0426 47
mv_address_ui.1370951A.1947388 https://data.gov.sk/id/physical-address/1370951A 48.642009 21.426938 04416 48 Rákoš SK0426521906 Košice - okolie SK0426 48
mv_address_ui.13709520.1947389 https://data.gov.sk/id/physical-address/13709520 48.641885 21.427332 04416 49 Rákoš SK0426521906 Košice - okolie SK0426 49
mv_address_ui.13709531.1947390 https://data.gov.sk/id/physical-address/13709531 48.641842 21.427541 04416 50 Rákoš SK0426521906 Košice - okolie SK0426 50
