mv_address_ui

fid uri_identifier addresspointaxisl addresspointaxisb postalcode streetname buildingnumber propertyregistrationnumber districtname districtcode municipalityname municipalitycode countyname countycode annotation
mv_address_ui.10242650.3652711 https://data.gov.sk/id/physical-address/10242650 48.676237 17.353019 90501 1786 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 1786
mv_address_ui.10242661.3652713 https://data.gov.sk/id/physical-address/10242661 48.676209 17.352978 90501 1787 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 1787
mv_address_ui.10242672.3652715 https://data.gov.sk/id/physical-address/10242672 48.676196 17.352957 90501 1788 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 1788
mv_address_ui.10242694.3652718 https://data.gov.sk/id/physical-address/10242694 48.676182 17.352916 90501 1789 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 1789
mv_address_ui.10242705.3652720 https://data.gov.sk/id/physical-address/10242705 48.676161 17.352889 90501 1790 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 1790
mv_address_ui.10242738.3652724 https://data.gov.sk/id/physical-address/10242738 48.676143 17.352859 90501 1791 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 1791
mv_address_ui.10242749.3652726 https://data.gov.sk/id/physical-address/10242749 48.676127 17.352828 90501 1792 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 1792
mv_address_ui.1024275A.3652728 https://data.gov.sk/id/physical-address/1024275A 49.401331 18.625262 02354 593 Turzovka-Stred 409996 Turzovka SK0312509507 Čadca SK0312 593
mv_address_ui.10242760.3652730 https://data.gov.sk/id/physical-address/10242760 48.676412 17.353047 90501 1793 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 1793
mv_address_ui.10242771.3652732 https://data.gov.sk/id/physical-address/10242771 48.676396 17.353014 90501 1794 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 1794
mv_address_ui.10242782.3652734 https://data.gov.sk/id/physical-address/10242782 48.783925 18.654896 97101 569 Prievidza IV. Kopanice 413938 Prievidza SK0227513881 Prievidza SK0227 569
mv_address_ui.10242793.3652736 https://data.gov.sk/id/physical-address/10242793 48.676377 17.352991 90501 1795 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 1795
mv_address_ui.10242804.3652738 https://data.gov.sk/id/physical-address/10242804 48.676360 17.352949 90501 1796 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 1796
mv_address_ui.10242815.3652740 https://data.gov.sk/id/physical-address/10242815 48.676345 17.352921 90501 1797 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 1797
mv_address_ui.10242826.3652742 https://data.gov.sk/id/physical-address/10242826 48.676323 17.352895 90501 1798 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 1798
mv_address_ui.10242837.3652744 https://data.gov.sk/id/physical-address/10242837 48.783861 18.656065 97101 570 Prievidza IV. Kopanice 413938 Prievidza SK0227513881 Prievidza SK0227 570
mv_address_ui.10242848.3652746 https://data.gov.sk/id/physical-address/10242848 48.676305 17.352866 90501 1799 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 1799
mv_address_ui.10242859.3652748 https://data.gov.sk/id/physical-address/10242859 48.676288 17.352841 90501 1800 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 1800
mv_address_ui.1024286A.3652750 https://data.gov.sk/id/physical-address/1024286A 48.676275 17.352809 90501 1801 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 1801
mv_address_ui.10242870.3652752 https://data.gov.sk/id/physical-address/10242870 48.676253 17.352780 90501 1802 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 1802
mv_address_ui.10242881.3652754 https://data.gov.sk/id/physical-address/10242881 48.676230 17.352741 90501 1803 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 1803
mv_address_ui.10242892.3652756 https://data.gov.sk/id/physical-address/10242892 48.676213 17.352705 90501 1804 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 1804
mv_address_ui.10242903.3652758 https://data.gov.sk/id/physical-address/10242903 01501 5631 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5631
mv_address_ui.10242914.3652760 https://data.gov.sk/id/physical-address/10242914 48.678247 17.357237 90501 2423 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 2423
mv_address_ui.10242925.3652762 https://data.gov.sk/id/physical-address/10242925 01501 5628 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5628
mv_address_ui.10242936.3652764 https://data.gov.sk/id/physical-address/10242936 48.678217 17.357155 90501 2424 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 2424
mv_address_ui.10242947.3652766 https://data.gov.sk/id/physical-address/10242947 01501 5624 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5624
mv_address_ui.10242958.3652768 https://data.gov.sk/id/physical-address/10242958 01501 5613 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5613
mv_address_ui.10242969.3652770 https://data.gov.sk/id/physical-address/10242969 01501 5607 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5607
mv_address_ui.1024297A.3652772 https://data.gov.sk/id/physical-address/1024297A 48.675977 17.350605 90501 2480 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 2480
mv_address_ui.10242980.3652774 https://data.gov.sk/id/physical-address/10242980 01501 5605 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5605
mv_address_ui.10243002.3652778 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243002 48.676060 17.350489 90501 2481 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 2481
mv_address_ui.10243013.3652780 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243013 01501 5783 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5783
mv_address_ui.10243024.3652782 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243024 48.676041 17.350458 90501 2482 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 2482
mv_address_ui.10243035.3652784 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243035 01501 5781 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5781
mv_address_ui.10243046.3652786 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243046 48.676019 17.350414 90501 2483 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 2483
mv_address_ui.10243057.3652788 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243057 01501 5775 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5775
mv_address_ui.10243068.3652790 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243068 48.676004 17.350388 90501 2484 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 2484
mv_address_ui.10243079.3652792 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243079 01501 5774 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5774
mv_address_ui.1024308A.3652794 https://data.gov.sk/id/physical-address/1024308A 01501 5768 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5768
mv_address_ui.10243090.3652796 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243090 48.675985 17.350351 90501 2485 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 2485
mv_address_ui.10243101.3652798 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243101 48.768616 21.220871 04001 1273 Košice-Kavečany SK0422598119 Košice I SK0422 1273
mv_address_ui.10243112.3652799 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243112 48.773610 18.637744 97101 Ulica K. Novackého 1 734 Prievidza IV. Kopanice 413938 Prievidza SK0227513881 Prievidza SK0227 734/1
mv_address_ui.10243123.3652801 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243123 01501 5765 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5765
mv_address_ui.10243134.3652803 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243134 48.675967 17.350322 90501 2486 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 2486
mv_address_ui.10243145.3652805 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243145 01501 5754 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5754
mv_address_ui.10243156.3652807 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243156 48.673286 17.348942 90501 2550 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 2550
mv_address_ui.10243167.3652809 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243167 01501 5747 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5747
mv_address_ui.10243178.3652811 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243178 01501 5746 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5746
mv_address_ui.10243189.3652813 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243189 48.673584 17.349078 90501 2551 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 2551
mv_address_ui.1024319A.3652814 https://data.gov.sk/id/physical-address/1024319A 48.773611 18.637709 97101 Ulica J. Alexyho 6 734 Prievidza IV. Kopanice 413938 Prievidza SK0227513881 Prievidza SK0227 734/6
mv_address_ui.10243200.3652816 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243200 48.673489 17.349304 90501 2552 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 2552
mv_address_ui.10243211.3652818 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243211 01501 5744 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5744
mv_address_ui.10243222.3652820 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243222 01501 5741 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5741
mv_address_ui.10243233.3652822 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243233 48.673398 17.349140 90501 2553 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 2553
mv_address_ui.10243244.3652824 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243244 48.673159 17.348738 90501 2554 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 2554
mv_address_ui.10243255.3652826 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243255 01501 5740 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5740
mv_address_ui.10243266.3652828 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243266 48.673309 17.348011 90501 2555 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 2555
mv_address_ui.10243288.3652832 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243288 48.673609 17.348521 90501 3025 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 3025
mv_address_ui.10243299.3652834 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243299 48.929423 18.125909 91401 2204 Trenčianska Teplá 409730 Trenčianska Teplá SK0229506559 Trenčín SK0229 2204
mv_address_ui.1024330A.3652835 https://data.gov.sk/id/physical-address/1024330A 48.966394 18.199467 01841 Lieskovec 113 836 Prejta 408001 Dubnica nad Váhom SK0222513016 Ilava SK0222 836/113
mv_address_ui.10243310.3652837 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243310 48.924122 18.100048 91401 2203 Dobrá 402394 Trenčianska Teplá SK0229506559 Trenčín SK0229 2203
mv_address_ui.10243321.3652839 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243321 48.774173 18.638606 97101 735 Prievidza IV. Kopanice 413938 Prievidza SK0227513881 Prievidza SK0227 735
mv_address_ui.10243343.3652842 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243343 98601 Farská lúka 34A 1711 Fiľakovo SK0326511391 Lučenec SK0326 1711/34A
mv_address_ui.10243365.3652845 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243365 98601 Farská lúka 64A 1773 Fiľakovo SK0326511391 Lučenec SK0326 1773/64A
mv_address_ui.10243376.3652847 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243376 01501 5739 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5739
mv_address_ui.10243387.3652849 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243387 01501 5734 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5734
mv_address_ui.10243398.3652851 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243398 01501 5731 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5731
mv_address_ui.10243409.3652853 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243409 01501 5729 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5729
mv_address_ui.1024341A.3652855 https://data.gov.sk/id/physical-address/1024341A 01501 5728 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5728
mv_address_ui.10243420.3652857 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243420 01501 5724 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5724
mv_address_ui.10243431.3652859 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243431 01501 5722 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5722
mv_address_ui.10243442.3652861 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243442 01501 5720 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5720
mv_address_ui.10243453.3652863 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243453 01501 5717 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5717
mv_address_ui.10243464.3652865 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243464 01501 5716 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5716
mv_address_ui.10243475.3652867 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243475 01501 5715 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5715
mv_address_ui.10243497.3652871 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243497 01501 5710 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5710
mv_address_ui.10243508.3652873 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243508 48.250168 18.165280 95107 1438 Čechynce SK0233555886 Nitra SK0233 1438
mv_address_ui.10243519.3652875 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243519 01501 5709 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5709
mv_address_ui.1024352A.3652877 https://data.gov.sk/id/physical-address/1024352A 01501 5708 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5708
mv_address_ui.10243530.3652878 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243530 49.064230 20.311168 05801 Boženy Němcovej 1B 5355 Spišská Sobota 407835 Poprad SK0416523381 Poprad SK0416 5355/1B
mv_address_ui.10243541.3652882 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243541 01501 5705 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5705
mv_address_ui.10243552.3652886 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243552 01501 5704 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5704
mv_address_ui.10243563.3652890 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243563 01501 5703 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5703
mv_address_ui.10243574.3652893 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243574 01501 5701 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5701
mv_address_ui.10243596.3652902 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243596 49.072047 20.276884 05801 Cintorínska 6A 5322 Veľká 407859 Poprad SK0416523381 Poprad SK0416 5322/6A
mv_address_ui.10243618.3652905 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243618 48.250065 18.165364 95107 Ulica Eugena Gajdára 13 438 Čechynce SK0233555886 Nitra SK0233 438/13
mv_address_ui.10243629.3652910 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243629 48.823331 19.730731 97664 7 Filipovo 418079 Beňuš SK0323508462 Brezno SK0323 7
mv_address_ui.1024363A.3652920 https://data.gov.sk/id/physical-address/1024363A 48.821193 19.732317 97664 108 Filipovo 418079 Beňuš SK0323508462 Brezno SK0323 108
mv_address_ui.10243651.3652948 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243651 48.559379 18.176893 95501 Pribinova 5 3514 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 3514/5
mv_address_ui.10243684.3652952 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243684 48.948401 21.421717 08252 187 Zlatá Baňa 411206 Zlatá Baňa SK0417525472 Prešov SK0417 187
mv_address_ui.10243717.3652957 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243717 49.053987 21.277185 08216 Sadová 35 606 Fintice 418961 Fintice SK0417524395 Prešov SK0417 606/35
mv_address_ui.10243728.3652959 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243728 48.941901 18.185977 01841 3205 Dubnica nad Váhom 402771 Dubnica nad Váhom SK0222513016 Ilava SK0222 3205
mv_address_ui.10243739.3652961 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243739 49.078404 21.399079 08214 85 Čelovce SK0417524271 Prešov SK0417 85
mv_address_ui.1024374A.3652963 https://data.gov.sk/id/physical-address/1024374A 48.931039 19.466776 97675 539 Jasenie SK0323508705 Brezno SK0323 539
mv_address_ui.10243750.3652965 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243750 49.255087 18.839751 01302 167 Kotrčiná Lúčka SK031B517704 Žilina SK031B 167
mv_address_ui.10243761.3652967 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243761 49.252177 18.835706 01302 168 Kotrčiná Lúčka SK031B517704 Žilina SK031B 168
mv_address_ui.10243772.3652969 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243772 49.041625 21.358194 08212 308 Lada SK0417524727 Prešov SK0417 308
mv_address_ui.10243783.3652971 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243783 48.942918 18.185131 01841 3133 Dubnica nad Váhom 402771 Dubnica nad Váhom SK0222513016 Ilava SK0222 3133
mv_address_ui.10243794.3652973 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243794 48.963893 18.200473 01841 3844 Prejta 408001 Dubnica nad Váhom SK0222513016 Ilava SK0222 3844
mv_address_ui.10243805.3652975 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243805 01501 5782 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5782
mv_address_ui.10243816.3652977 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243816 01501 5161 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5161
mv_address_ui.10243827.3652979 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243827 48.420135 18.642180 96801 1921 Nová Baňa 406790 Nová Baňa SK032C517097 Žarnovica SK032C 1921
mv_address_ui.10243838.3652981 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243838 01501 5718 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5718
mv_address_ui.10243849.3652983 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243849 01501 5745 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5745
mv_address_ui.1024385A.3652985 https://data.gov.sk/id/physical-address/1024385A 01501 5167 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5167
mv_address_ui.10243860.3652987 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243860 01501 5180 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5180
mv_address_ui.10243871.3652989 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243871 01501 5156 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5156
mv_address_ui.10243882.3652991 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243882 01501 5727 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5727
mv_address_ui.10243893.3652993 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243893 01501 5706 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5706
mv_address_ui.10243904.3652995 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243904 01501 5764 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5764
mv_address_ui.10243915.3652999 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243915 48.429250 18.632435 96801 1923 Nová Baňa 406790 Nová Baňa SK032C517097 Žarnovica SK032C 1923
mv_address_ui.10243926.3653001 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243926 48.388606 18.618863 96652 97 Tekovská Breznica SK032C517291 Žarnovica SK032C 97
mv_address_ui.10243937.3653003 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243937 48.419554 18.658475 96801 1924 Nová Baňa 406790 Nová Baňa SK032C517097 Žarnovica SK032C 1924
mv_address_ui.10243948.3653005 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243948 48.412866 18.641063 96801 1925 Nová Baňa 406790 Nová Baňa SK032C517097 Žarnovica SK032C 1925
mv_address_ui.10243959.3653007 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243959 48.416633 18.644189 96801 1926 Nová Baňa 406790 Nová Baňa SK032C517097 Žarnovica SK032C 1926
mv_address_ui.1024396A.3653009 https://data.gov.sk/id/physical-address/1024396A 48.428135 18.592103 96801 1927 Nová Baňa 406790 Nová Baňa SK032C517097 Žarnovica SK032C 1927
mv_address_ui.10243970.3653011 https://data.gov.sk/id/physical-address/10243970 48.422001 18.642160 96801 Bernolákova 19 1928 Nová Baňa 406790 Nová Baňa SK032C517097 Žarnovica SK032C 1928/19
mv_address_ui.10244003.3653015 https://data.gov.sk/id/physical-address/10244003 48.416565 18.651680 96801 Železničný rad 27 1929 Nová Baňa 406790 Nová Baňa SK032C517097 Žarnovica SK032C 1929/27
mv_address_ui.10244014.3653017 https://data.gov.sk/id/physical-address/10244014 01501 5901 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5901
mv_address_ui.10244025.3653018 https://data.gov.sk/id/physical-address/10244025 49.014729 21.218428 08001 Alexeja Duchoňa 8 14538 Prešov 408037 Prešov SK0417524140 Prešov SK0417 14538/8
mv_address_ui.10244036.3653020 https://data.gov.sk/id/physical-address/10244036 01501 5055 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5055
mv_address_ui.10244047.3653022 https://data.gov.sk/id/physical-address/10244047 01501 5031 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5031
mv_address_ui.10244058.3653024 https://data.gov.sk/id/physical-address/10244058 01501 5041 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5041
mv_address_ui.10244069.3653026 https://data.gov.sk/id/physical-address/10244069 49.195231 20.532116 05994 135 Jurské SK0413523577 Kežmarok SK0413 135
mv_address_ui.1024407A.3653028 https://data.gov.sk/id/physical-address/1024407A 01501 5268 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5268
mv_address_ui.10244080.3653030 https://data.gov.sk/id/physical-address/10244080 49.090718 18.943299 03601 11192 Košúty 415236 Martin SK0316512036 Martin SK0316 11192
mv_address_ui.10244091.3653032 https://data.gov.sk/id/physical-address/10244091 01501 5997 Rajec 418780 Rajec SK031B517917 Žilina SK031B 5997
mv_address_ui.10244102.3653034 https://data.gov.sk/id/physical-address/10244102 49.132174 18.720646 01313 199 Poluvsie 407800 Rajecké Teplice SK031B517933 Žilina SK031B 199
mv_address_ui.10244113.3653036 https://data.gov.sk/id/physical-address/10244113 48.398310 18.352941 95301 235 Martin nad Žitavou SK0237500551 Zlaté Moravce SK0237 235
mv_address_ui.10244135.3653040 https://data.gov.sk/id/physical-address/10244135 49.327374 18.744115 02341 1204 Nesluša SK0314509302 Kysucké Nové Mesto SK0314 1204
mv_address_ui.10244146.3653043 https://data.gov.sk/id/physical-address/10244146 48.274983 19.820717 98601 1980 Fiľakovo SK0326511391 Lučenec SK0326 1980
mv_address_ui.10244168.3653046 https://data.gov.sk/id/physical-address/10244168 48.274251 19.820568 98601 Farská lúka 64B 1854 Fiľakovo SK0326511391 Lučenec SK0326 1854/64B
mv_address_ui.1024418A.3653049 https://data.gov.sk/id/physical-address/1024418A 48.274785 19.819888 98601 1897 Fiľakovo SK0326511391 Lučenec SK0326 1897
mv_address_ui.10244201.3653053 https://data.gov.sk/id/physical-address/10244201 48.957843 18.159478 01841 2999 Dubnica nad Váhom 402771 Dubnica nad Váhom SK0222513016 Ilava SK0222 2999
mv_address_ui.10244212.3653055 https://data.gov.sk/id/physical-address/10244212 49.073107 19.343436 03401 325 Štiavnička SK0318511056 Ružomberok SK0318 325
mv_address_ui.10244256.3653061 https://data.gov.sk/id/physical-address/10244256 48.963006 18.197014 01841 3824 Prejta 408001 Dubnica nad Váhom SK0222513016 Ilava SK0222 3824
mv_address_ui.10244267.3653062 https://data.gov.sk/id/physical-address/10244267 48.493333 18.121126 95611 Slobody 51 590 Ludanice 405670 Ludanice SK0236505048 Topoľčany SK0236 590/51
mv_address_ui.1024429A.3653086 https://data.gov.sk/id/physical-address/1024429A 48.681417 17.362770 90501 1805 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 1805
mv_address_ui.10244300.3653089 https://data.gov.sk/id/physical-address/10244300 48.681404 17.362742 90501 1806 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 1806
mv_address_ui.10244311.3653091 https://data.gov.sk/id/physical-address/10244311 48.681394 17.362695 90501 1807 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 1807
mv_address_ui.10244333.3653094 https://data.gov.sk/id/physical-address/10244333 48.681383 17.362675 90501 1808 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 1808
mv_address_ui.10244344.3653096 https://data.gov.sk/id/physical-address/10244344 48.958514 18.186036 01841 3750 Dubnica nad Váhom 402771 Dubnica nad Váhom SK0222513016 Ilava SK0222 3750
mv_address_ui.10244355.3653098 https://data.gov.sk/id/physical-address/10244355 48.681365 17.362628 90501 1809 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 1809
mv_address_ui.10244377.3653101 https://data.gov.sk/id/physical-address/10244377 48.681356 17.362589 90501 1810 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 1810
mv_address_ui.10244388.3653103 https://data.gov.sk/id/physical-address/10244388 48.681346 17.362548 90501 1811 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 1811
mv_address_ui.10244399.3653105 https://data.gov.sk/id/physical-address/10244399 48.681331 17.362519 90501 1812 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 1812
mv_address_ui.1024440A.3653108 https://data.gov.sk/id/physical-address/1024440A 48.681318 17.362478 90501 1813 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 1813
mv_address_ui.10244421.3653111 https://data.gov.sk/id/physical-address/10244421 48.681309 17.362438 90501 1814 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 1814
mv_address_ui.10244432.3653113 https://data.gov.sk/id/physical-address/10244432 48.681295 17.362405 90501 1815 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 1815
mv_address_ui.10244454.3653116 https://data.gov.sk/id/physical-address/10244454 48.681278 17.362366 90501 1816 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 1816
mv_address_ui.10244465.3653118 https://data.gov.sk/id/physical-address/10244465 48.681273 17.362338 90501 1817 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 1817
mv_address_ui.10244487.3653121 https://data.gov.sk/id/physical-address/10244487 48.681255 17.362291 90501 1818 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 1818
mv_address_ui.10244509.3653124 https://data.gov.sk/id/physical-address/10244509 48.681245 17.362258 90501 1819 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 1819
mv_address_ui.1024451A.3653126 https://data.gov.sk/id/physical-address/1024451A 48.681220 17.362231 90501 1820 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 1820
mv_address_ui.10244520.3653128 https://data.gov.sk/id/physical-address/10244520 48.313640 18.209343 95102 425 Dolné Obdokovce SK0233500194 Nitra SK0233 425
mv_address_ui.10244531.3653130 https://data.gov.sk/id/physical-address/10244531 48.681220 17.362190 90501 1821 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 1821
mv_address_ui.10244553.3653134 https://data.gov.sk/id/physical-address/10244553 48.943290 20.544520 05201 5360 Spišská Nová Ves 408943 Spišská Nová Ves SK042A526355 Spišská Nová Ves SK042A 5360
mv_address_ui.10244564.3653136 https://data.gov.sk/id/physical-address/10244564 48.681148 17.362244 90501 1822 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 1822
mv_address_ui.10244575.3653138 https://data.gov.sk/id/physical-address/10244575 48.681159 17.362277 90501 1823 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 1823
mv_address_ui.10244586.3653140 https://data.gov.sk/id/physical-address/10244586 48.944305 20.542511 05201 5526 Spišská Nová Ves 408943 Spišská Nová Ves SK042A526355 Spišská Nová Ves SK042A 5526
mv_address_ui.10244619.3653143 https://data.gov.sk/id/physical-address/10244619 48.681175 17.362324 90501 1824 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 1824
mv_address_ui.1024462A.3653145 https://data.gov.sk/id/physical-address/1024462A 48.681183 17.362359 90501 1825 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 1825
mv_address_ui.10244630.3653147 https://data.gov.sk/id/physical-address/10244630 48.944245 20.542313 05201 6028 Spišská Nová Ves 408943 Spišská Nová Ves SK042A526355 Spišská Nová Ves SK042A 6028
mv_address_ui.10244641.3653149 https://data.gov.sk/id/physical-address/10244641 48.681196 17.362388 90501 1826 Senica 408645 Senica SK0215504203 Senica SK0215 1826
