mv_address_ui

fid uri_identifier addresspointaxisl addresspointaxisb postalcode streetname buildingnumber propertyregistrationnumber districtname districtcode municipalityname municipalitycode countyname countycode annotation
mv_address_ui.1031777A.3669536 https://data.gov.sk/id/physical-address/1031777A 48.298360 18.082104 94901 2556 Staré Mesto 414955 Nitra SK0233500011 Nitra SK0233 2556
mv_address_ui.10317780.3669540 https://data.gov.sk/id/physical-address/10317780 49.120747 18.319630 02001 2446 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2446
mv_address_ui.10317791.3669543 https://data.gov.sk/id/physical-address/10317791 02312 1007 Svrčinovec SK0312509493 Čadca SK0312 1007
mv_address_ui.10317802.3669550 https://data.gov.sk/id/physical-address/10317802 49.120733 18.319592 02001 2447 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2447
mv_address_ui.10317813.3669556 https://data.gov.sk/id/physical-address/10317813 49.120724 18.319558 02001 2448 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2448
mv_address_ui.10317824.3669559 https://data.gov.sk/id/physical-address/10317824 02312 1008 Svrčinovec SK0312509493 Čadca SK0312 1008
mv_address_ui.10317835.3669564 https://data.gov.sk/id/physical-address/10317835 48.298337 18.082141 94901 2557 Staré Mesto 414955 Nitra SK0233500011 Nitra SK0233 2557
mv_address_ui.10317846.3669566 https://data.gov.sk/id/physical-address/10317846 49.120710 18.319522 02001 2449 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2449
mv_address_ui.10317868.3669571 https://data.gov.sk/id/physical-address/10317868 48.298315 18.082174 94901 2558 Staré Mesto 414955 Nitra SK0233500011 Nitra SK0233 2558
mv_address_ui.10317879.3669573 https://data.gov.sk/id/physical-address/10317879 49.120698 18.319484 02001 2450 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2450
mv_address_ui.1031788A.3669575 https://data.gov.sk/id/physical-address/1031788A 02312 1009 Svrčinovec SK0312509493 Čadca SK0312 1009
mv_address_ui.10317890.3669577 https://data.gov.sk/id/physical-address/10317890 49.120685 18.319447 02001 2451 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2451
mv_address_ui.10317901.3669579 https://data.gov.sk/id/physical-address/10317901 48.951081 20.550430 05201 8347 Spišská Nová Ves 408943 Spišská Nová Ves SK042A526355 Spišská Nová Ves SK042A 8347
mv_address_ui.10317912.3669581 https://data.gov.sk/id/physical-address/10317912 02312 1010 Svrčinovec SK0312509493 Čadca SK0312 1010
mv_address_ui.10317923.3669584 https://data.gov.sk/id/physical-address/10317923 49.120678 18.319403 02001 2452 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2452
mv_address_ui.10317934.3669589 https://data.gov.sk/id/physical-address/10317934 48.297661 18.087169 94901 2562 Staré Mesto 414955 Nitra SK0233500011 Nitra SK0233 2562
mv_address_ui.10317945.3669593 https://data.gov.sk/id/physical-address/10317945 49.120659 18.319375 02001 2453 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2453
mv_address_ui.10317967.3669602 https://data.gov.sk/id/physical-address/10317967 48.297377 18.087223 94901 2565 Staré Mesto 414955 Nitra SK0233500011 Nitra SK0233 2565
mv_address_ui.10317978.3669604 https://data.gov.sk/id/physical-address/10317978 49.120645 18.319337 02001 2454 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2454
mv_address_ui.10317989.3669607 https://data.gov.sk/id/physical-address/10317989 02312 1011 Svrčinovec SK0312509493 Čadca SK0312 1011
mv_address_ui.10318000.3669613 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318000 49.120641 18.319298 02001 2455 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2455
mv_address_ui.10318011.3669615 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318011 48.318035 18.089784 94901 2567 Staré Mesto 414955 Nitra SK0233500011 Nitra SK0233 2567
mv_address_ui.10318022.3669617 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318022 49.078143 18.262614 02061 265 Dolná Breznica SK0228512958 Púchov SK0228 265
mv_address_ui.10318033.3669618 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318033 48.984729 18.222113 01901 Betlehemská 27 566 Klobušice 404299 Ilava SK0222513156 Ilava SK0222 566/27
mv_address_ui.10318044.3669620 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318044 48.318051 18.089824 94901 2568 Staré Mesto 414955 Nitra SK0233500011 Nitra SK0233 2568
mv_address_ui.10318055.3669622 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318055 02312 1012 Svrčinovec SK0312509493 Čadca SK0312 1012
mv_address_ui.10318066.3669624 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318066 48.318068 18.089860 94901 2569 Staré Mesto 414955 Nitra SK0233500011 Nitra SK0233 2569
mv_address_ui.10318077.3669627 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318077 48.318142 18.090028 94901 2574 Staré Mesto 414955 Nitra SK0233500011 Nitra SK0233 2574
mv_address_ui.10318088.3669633 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318088 48.304181 18.073245 94901 2575 Staré Mesto 414955 Nitra SK0233500011 Nitra SK0233 2575
mv_address_ui.1031810A.3669640 https://data.gov.sk/id/physical-address/1031810A 02312 1013 Svrčinovec SK0312509493 Čadca SK0312 1013
mv_address_ui.10318110.3669643 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318110 94901 2576 Staré Mesto 414955 Nitra SK0233500011 Nitra SK0233 2576
mv_address_ui.10318121.3669645 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318121 48.953143 20.558903 05201 Radlinského 17S 915 Spišská Nová Ves 408943 Spišská Nová Ves SK042A526355 Spišská Nová Ves SK042A 915/17S
mv_address_ui.10318132.3669650 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318132 94901 2577 Staré Mesto 414955 Nitra SK0233500011 Nitra SK0233 2577
mv_address_ui.10318143.3669654 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318143 48.933723 20.568993 05201 4353 Spišská Nová Ves 408943 Spišská Nová Ves SK042A526355 Spišská Nová Ves SK042A 4353
mv_address_ui.10318154.3669656 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318154 02312 1014 Svrčinovec SK0312509493 Čadca SK0312 1014
mv_address_ui.10318165.3669658 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318165 48.298959 18.088931 94901 2578 Staré Mesto 414955 Nitra SK0233500011 Nitra SK0233 2578
mv_address_ui.10318176.3669664 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318176 48.302977 18.089590 94901 2604 Staré Mesto 414955 Nitra SK0233500011 Nitra SK0233 2604
mv_address_ui.10318187.3669665 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318187 49.120620 18.319265 02001 2456 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2456
mv_address_ui.10318198.3669669 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318198 49.120608 18.319231 02001 2457 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2457
mv_address_ui.10318209.3669672 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318209 48.302963 18.089567 94901 2605 Staré Mesto 414955 Nitra SK0233500011 Nitra SK0233 2605
mv_address_ui.1031821A.3669675 https://data.gov.sk/id/physical-address/1031821A 02312 1015 Svrčinovec SK0312509493 Čadca SK0312 1015
mv_address_ui.10318220.3669678 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318220 49.120595 18.319194 02001 2458 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2458
mv_address_ui.10318231.3669681 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318231 48.302947 18.089526 94901 2606 Staré Mesto 414955 Nitra SK0233500011 Nitra SK0233 2606
mv_address_ui.10318242.3669683 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318242 49.120584 18.319158 02001 2459 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2459
mv_address_ui.10318253.3669685 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318253 48.302936 18.089495 94901 2607 Staré Mesto 414955 Nitra SK0233500011 Nitra SK0233 2607
mv_address_ui.10318264.3669687 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318264 49.120876 18.319712 02001 2460 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2460
mv_address_ui.10318275.3669689 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318275 48.938835 20.557329 05201 869 Spišská Nová Ves 408943 Spišská Nová Ves SK042A526355 Spišská Nová Ves SK042A 869
mv_address_ui.10318286.3669691 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318286 48.313277 18.087095 94901 2611 Staré Mesto 414955 Nitra SK0233500011 Nitra SK0233 2611
mv_address_ui.10318297.3669694 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318297 49.120862 18.319677 02001 2461 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2461
mv_address_ui.10318308.3669696 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318308 02312 1016 Svrčinovec SK0312509493 Čadca SK0312 1016
mv_address_ui.10318319.3669700 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318319 49.077947 18.261846 02061 266 Dolná Breznica SK0228512958 Púchov SK0228 266
mv_address_ui.1031832A.3669704 https://data.gov.sk/id/physical-address/1031832A 49.120851 18.319642 02001 2462 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2462
mv_address_ui.10318330.3669705 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318330 48.313250 18.087105 94901 2612 Staré Mesto 414955 Nitra SK0233500011 Nitra SK0233 2612
mv_address_ui.10318341.3669712 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318341 49.120837 18.319609 02001 2463 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2463
mv_address_ui.10318352.3669715 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318352 48.313224 18.087111 94901 2613 Staré Mesto 414955 Nitra SK0233500011 Nitra SK0233 2613
mv_address_ui.10318363.3669720 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318363 49.120830 18.319567 02001 2464 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2464
mv_address_ui.10318374.3669724 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318374 48.308695 18.079717 94901 2614 Staré Mesto 414955 Nitra SK0233500011 Nitra SK0233 2614
mv_address_ui.10318385.3669726 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318385 48.966936 20.532143 05201 3134 Spišská Nová Ves 408943 Spišská Nová Ves SK042A526355 Spišská Nová Ves SK042A 3134
mv_address_ui.10318407.3669733 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318407 49.120812 18.319532 02001 2465 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2465
mv_address_ui.10318418.3669735 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318418 48.308711 18.079643 94901 2615 Staré Mesto 414955 Nitra SK0233500011 Nitra SK0233 2615
mv_address_ui.10318429.3669740 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318429 49.120800 18.319496 02001 2466 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2466
mv_address_ui.1031843A.3669742 https://data.gov.sk/id/physical-address/1031843A 48.947247 20.575878 05201 4093 Spišská Nová Ves 408943 Spišská Nová Ves SK042A526355 Spišská Nová Ves SK042A 4093
mv_address_ui.10318440.3669745 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318440 48.304358 18.090356 94901 2649 Staré Mesto 414955 Nitra SK0233500011 Nitra SK0233 2649
mv_address_ui.10318462.3669749 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318462 49.120787 18.319460 02001 2467 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2467
mv_address_ui.10318473.3669751 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318473 94901 2673 Zobor 417105 Nitra SK0233500011 Nitra SK0233 2673
mv_address_ui.10318484.3669753 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318484 49.120775 18.319425 02001 2468 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2468
mv_address_ui.10318495.3669758 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318495 94901 2674 Zobor 417105 Nitra SK0233500011 Nitra SK0233 2674
mv_address_ui.10318517.3669765 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318517 48.936496 20.576982 05201 769 Spišská Nová Ves 408943 Spišská Nová Ves SK042A526355 Spišská Nová Ves SK042A 769
mv_address_ui.10318528.3669767 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318528 94901 2675 Zobor 417105 Nitra SK0233500011 Nitra SK0233 2675
mv_address_ui.10318539.3669771 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318539 49.120008 18.319515 02001 2469 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2469
mv_address_ui.1031854A.3669774 https://data.gov.sk/id/physical-address/1031854A 94901 2676 Zobor 417105 Nitra SK0233500011 Nitra SK0233 2676
mv_address_ui.10318550.3669779 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318550 49.120749 18.319349 02001 2470 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2470
mv_address_ui.10318561.3669784 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318561 94901 2682 Zobor 417105 Nitra SK0233500011 Nitra SK0233 2682
mv_address_ui.10318572.3669787 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318572 49.120735 18.319309 02001 2471 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2471
mv_address_ui.10318583.3669788 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318583 48.209481 16.971679 84107 Istrijská 31D 7288 Bratislava-Devínska Nová Ves SK0104529371 Bratislava IV SK0104 7288/31D
mv_address_ui.10318594.3669790 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318594 02312 1017 Svrčinovec SK0312509493 Čadca SK0312 1017
mv_address_ui.10318605.3669792 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318605 94901 2683 Zobor 417105 Nitra SK0233500011 Nitra SK0233 2683
mv_address_ui.10318616.3669794 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318616 49.120723 18.319278 02001 2472 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2472
mv_address_ui.10318627.3669796 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318627 48.948039 20.575788 05201 8031 Spišská Nová Ves 408943 Spišská Nová Ves SK042A526355 Spišská Nová Ves SK042A 8031
mv_address_ui.10318638.3669799 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318638 94901 2684 Zobor 417105 Nitra SK0233500011 Nitra SK0233 2684
mv_address_ui.10318649.3669805 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318649 49.120712 18.319240 02001 2473 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2473
mv_address_ui.1031865A.3669807 https://data.gov.sk/id/physical-address/1031865A 94901 2685 Zobor 417105 Nitra SK0233500011 Nitra SK0233 2685
mv_address_ui.10318660.3669810 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318660 48.933792 20.565665 05201 4539 Spišská Nová Ves 408943 Spišská Nová Ves SK042A526355 Spišská Nová Ves SK042A 4539
mv_address_ui.10318682.3669815 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318682 49.120699 18.319204 02001 2474 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2474
mv_address_ui.10318693.3669819 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318693 49.074520 18.299455 02061 21 Horenická Hôrka 403386 Lednické Rovne SK0228513326 Púchov SK0228 21
mv_address_ui.10318704.3669821 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318704 48.956432 20.542121 05201 6574 Spišská Nová Ves 408943 Spišská Nová Ves SK042A526355 Spišská Nová Ves SK042A 6574
mv_address_ui.10318715.3669825 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318715 02312 1018 Svrčinovec SK0312509493 Čadca SK0312 1018
mv_address_ui.10318726.3669827 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318726 49.120687 18.319167 02001 2475 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2475
mv_address_ui.10318737.3669832 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318737 94901 3102 Zobor 417105 Nitra SK0233500011 Nitra SK0233 3102
mv_address_ui.10318748.3669834 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318748 48.933882 20.558738 05201 4706 Spišská Nová Ves 408943 Spišská Nová Ves SK042A526355 Spišská Nová Ves SK042A 4706
mv_address_ui.10318759.3669836 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318759 49.120673 18.319131 02001 2476 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2476
mv_address_ui.1031876A.3669840 https://data.gov.sk/id/physical-address/1031876A 94901 3103 Zobor 417105 Nitra SK0233500011 Nitra SK0233 3103
mv_address_ui.10318770.3669842 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318770 49.120958 18.319652 02001 2477 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2477
mv_address_ui.10318792.3669851 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318792 49.120943 18.319614 02001 2478 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2478
mv_address_ui.10318803.3669854 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318803 94901 3110 Zobor 417105 Nitra SK0233500011 Nitra SK0233 3110
mv_address_ui.10318814.3669856 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318814 48.954018 20.546328 05201 Radlinského 24A 609 Spišská Nová Ves 408943 Spišská Nová Ves SK042A526355 Spišská Nová Ves SK042A 609/24A
mv_address_ui.10318825.3669861 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318825 49.120929 18.319578 02001 2479 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2479
mv_address_ui.10318836.3669863 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318836 94901 3127 Zobor 417105 Nitra SK0233500011 Nitra SK0233 3127
mv_address_ui.10318847.3669866 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318847 02312 1019 Svrčinovec SK0312509493 Čadca SK0312 1019
mv_address_ui.10318858.3669870 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318858 49.120916 18.319540 02001 2480 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2480
mv_address_ui.10318869.3669873 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318869 94901 3143 Zobor 417105 Nitra SK0233500011 Nitra SK0233 3143
mv_address_ui.1031887A.3669877 https://data.gov.sk/id/physical-address/1031887A 49.120903 18.319507 02001 2481 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2481
mv_address_ui.10318880.3669881 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318880 94901 3158 Zobor 417105 Nitra SK0233500011 Nitra SK0233 3158
mv_address_ui.10318891.3669883 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318891 02312 1020 Svrčinovec SK0312509493 Čadca SK0312 1020
mv_address_ui.10318902.3669887 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318902 49.120878 18.319432 02001 2482 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2482
mv_address_ui.10318913.3669893 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318913 49.120852 18.319362 02001 2483 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2483
mv_address_ui.10318924.3669896 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318924 02312 1021 Svrčinovec SK0312509493 Čadca SK0312 1021
mv_address_ui.10318935.3669900 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318935 49.120839 18.319324 02001 2484 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2484
mv_address_ui.10318946.3669905 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318946 49.120833 18.319280 02001 2485 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2485
mv_address_ui.10318957.3669907 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318957 49.120761 18.319385 02001 2486 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2486
mv_address_ui.10318968.3669909 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318968 02312 1022 Svrčinovec SK0312509493 Čadca SK0312 1022
mv_address_ui.10318979.3669911 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318979 49.120803 18.319214 02001 2487 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2487
mv_address_ui.10318990.3669914 https://data.gov.sk/id/physical-address/10318990 02312 1023 Svrčinovec SK0312509493 Čadca SK0312 1023
mv_address_ui.10319001.3669916 https://data.gov.sk/id/physical-address/10319001 48.925341 20.543453 05201 8348 Spišská Nová Ves 408943 Spišská Nová Ves SK042A526355 Spišská Nová Ves SK042A 8348
mv_address_ui.10319012.3669918 https://data.gov.sk/id/physical-address/10319012 49.120789 18.319177 02001 2488 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2488
mv_address_ui.10319023.3669923 https://data.gov.sk/id/physical-address/10319023 49.120776 18.319140 02001 2489 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2489
mv_address_ui.10319034.3669926 https://data.gov.sk/id/physical-address/10319034 49.120763 18.319105 02001 2490 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2490
mv_address_ui.10319045.3669929 https://data.gov.sk/id/physical-address/10319045 49.120749 18.319068 02001 2491 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2491
mv_address_ui.10319056.3669931 https://data.gov.sk/id/physical-address/10319056 02312 1024 Svrčinovec SK0312509493 Čadca SK0312 1024
mv_address_ui.10319067.3669936 https://data.gov.sk/id/physical-address/10319067 49.120737 18.319032 02001 2492 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2492
mv_address_ui.10319078.3669940 https://data.gov.sk/id/physical-address/10319078 02312 1025 Svrčinovec SK0312509493 Čadca SK0312 1025
mv_address_ui.10319089.3669943 https://data.gov.sk/id/physical-address/10319089 49.120803 18.318932 02001 2493 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2493
mv_address_ui.1031909A.3669946 https://data.gov.sk/id/physical-address/1031909A 49.120816 18.318972 02001 2494 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2494
mv_address_ui.10319100.3669948 https://data.gov.sk/id/physical-address/10319100 49.120791 18.318897 02001 2495 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2495
mv_address_ui.10319111.3669950 https://data.gov.sk/id/physical-address/10319111 48.948579 20.573782 05201 8013 Spišská Nová Ves 408943 Spišská Nová Ves SK042A526355 Spišská Nová Ves SK042A 8013
mv_address_ui.10319122.3669952 https://data.gov.sk/id/physical-address/10319122 49.120841 18.319047 02001 2496 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2496
mv_address_ui.10319133.3669954 https://data.gov.sk/id/physical-address/10319133 49.120853 18.319081 02001 2497 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2497
mv_address_ui.10319155.3669958 https://data.gov.sk/id/physical-address/10319155 49.120865 18.319117 02001 2498 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2498
mv_address_ui.10319166.3669959 https://data.gov.sk/id/physical-address/10319166 48.944939 20.555576 05201 Medza 9 836 Spišská Nová Ves 408943 Spišská Nová Ves SK042A526355 Spišská Nová Ves SK042A 836/9
mv_address_ui.10319177.3669961 https://data.gov.sk/id/physical-address/10319177 49.120875 18.319156 02001 2499 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 2499
mv_address_ui.10319188.3669963 https://data.gov.sk/id/physical-address/10319188 48.947633 20.575758 05201 4166 Spišská Nová Ves 408943 Spišská Nová Ves SK042A526355 Spišská Nová Ves SK042A 4166
mv_address_ui.10319199.3669965 https://data.gov.sk/id/physical-address/10319199 48.938375 20.553075 05201 8349 Spišská Nová Ves 408943 Spišská Nová Ves SK042A526355 Spišská Nová Ves SK042A 8349
mv_address_ui.1031920A.3669967 https://data.gov.sk/id/physical-address/1031920A 48.938044 20.584628 05201 7537 Spišská Nová Ves 408943 Spišská Nová Ves SK042A526355 Spišská Nová Ves SK042A 7537
mv_address_ui.10319210.3669969 https://data.gov.sk/id/physical-address/10319210 48.934855 20.559064 05201 4926 Spišská Nová Ves 408943 Spišská Nová Ves SK042A526355 Spišská Nová Ves SK042A 4926
mv_address_ui.10319221.3669971 https://data.gov.sk/id/physical-address/10319221 48.768909 17.838937 91501 5790 Nové Mesto nad Váhom SK0224506338 Nové Mesto nad Váhom SK0224 5790
mv_address_ui.10319232.3669973 https://data.gov.sk/id/physical-address/10319232 49.077389 18.291994 02061 171 Horenická Hôrka 403386 Lednické Rovne SK0228513326 Púchov SK0228 171
mv_address_ui.10319243.3669975 https://data.gov.sk/id/physical-address/10319243 48.768323 17.837790 91501 5791 Nové Mesto nad Váhom SK0224506338 Nové Mesto nad Váhom SK0224 5791
mv_address_ui.10319254.3669977 https://data.gov.sk/id/physical-address/10319254 48.947751 20.575309 05201 5983 Spišská Nová Ves 408943 Spišská Nová Ves SK042A526355 Spišská Nová Ves SK042A 5983
mv_address_ui.10319265.3669979 https://data.gov.sk/id/physical-address/10319265 48.933947 20.565626 05201 4537 Spišská Nová Ves 408943 Spišská Nová Ves SK042A526355 Spišská Nová Ves SK042A 4537
mv_address_ui.10319287.3669983 https://data.gov.sk/id/physical-address/10319287 48.776481 17.837011 91501 4314 Nové Mesto nad Váhom SK0224506338 Nové Mesto nad Váhom SK0224 4314
mv_address_ui.10319353.3669990 https://data.gov.sk/id/physical-address/10319353 05314 Mlynská 14 547 Spišský Štvrtok 408992 Spišský Štvrtok SK0414543624 Levoča SK0414 547/14
mv_address_ui.10319364.3669991 https://data.gov.sk/id/physical-address/10319364 49.129071 20.060212 05985 K vodopádom 69 4056 Štrbské Pleso 418547 Štrba SK0416523933 Poprad SK0416 4056/69
mv_address_ui.10319375.3669992 https://data.gov.sk/id/physical-address/10319375 48.229524 17.041690 84106 Bystrické sady 2 8639 Bratislava-Záhorská Bystrica SK0104529427 Bratislava IV SK0104 8639/2
mv_address_ui.10319386.3669994 https://data.gov.sk/id/physical-address/10319386 48.939931 20.556205 05201 1666 Spišská Nová Ves 408943 Spišská Nová Ves SK042A526355 Spišská Nová Ves SK042A 1666
mv_address_ui.10319397.3669996 https://data.gov.sk/id/physical-address/10319397 48.946693 20.567496 05201 5666 Spišská Nová Ves 408943 Spišská Nová Ves SK042A526355 Spišská Nová Ves SK042A 5666
mv_address_ui.10319408.3669998 https://data.gov.sk/id/physical-address/10319408 48.943803 20.552916 05201 5242 Spišská Nová Ves 408943 Spišská Nová Ves SK042A526355 Spišská Nová Ves SK042A 5242
mv_address_ui.10319419.3670000 https://data.gov.sk/id/physical-address/10319419 48.915224 20.536391 05201 3566 Spišská Nová Ves 408943 Spišská Nová Ves SK042A526355 Spišská Nová Ves SK042A 3566
mv_address_ui.1031942A.3670002 https://data.gov.sk/id/physical-address/1031942A 48.938091 20.560169 05201 5833 Spišská Nová Ves 408943 Spišská Nová Ves SK042A526355 Spišská Nová Ves SK042A 5833
mv_address_ui.10319441.3670005 https://data.gov.sk/id/physical-address/10319441 47.995971 17.631855 92901 Ulica kráľa Žigmunda 20 5728 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5728/20
mv_address_ui.10319452.3670007 https://data.gov.sk/id/physical-address/10319452 48.935743 20.576569 05201 801 Spišská Nová Ves 408943 Spišská Nová Ves SK042A526355 Spišská Nová Ves SK042A 801
mv_address_ui.10319485.3670010 https://data.gov.sk/id/physical-address/10319485 48.935594 20.574741 05201 Mlynská 39A 849 Spišská Nová Ves 408943 Spišská Nová Ves SK042A526355 Spišská Nová Ves SK042A 849/39A
mv_address_ui.10319507.3670013 https://data.gov.sk/id/physical-address/10319507 49.050084 20.080972 05938 215 Štrba 409481 Štrba SK0416523933 Poprad SK0416 215
mv_address_ui.10319518.3670015 https://data.gov.sk/id/physical-address/10319518 48.822637 17.295923 90901 7110 Skalica SK0216504815 Skalica SK0216 7110
mv_address_ui.10319529.3670016 https://data.gov.sk/id/physical-address/10319529 48.935961 20.575291 05201 Mlynská 39B 850 Spišská Nová Ves 408943 Spišská Nová Ves SK042A526355 Spišská Nová Ves SK042A 850/39B
mv_address_ui.10319540.3670019 https://data.gov.sk/id/physical-address/10319540 48.962803 20.582897 05301 Levočská 163 556 Harichovce SK042A526533 Spišská Nová Ves SK042A 556/163
mv_address_ui.10319562.3670021 https://data.gov.sk/id/physical-address/10319562 48.958299 20.584864 05301 Družstevná 62 568 Harichovce SK042A526533 Spišská Nová Ves SK042A 568/62
mv_address_ui.10319584.3670034 https://data.gov.sk/id/physical-address/10319584 49.028792 18.917665 03840 306 Žabokreky SK0316512834 Martin SK0316 306
mv_address_ui.10319628.3670052 https://data.gov.sk/id/physical-address/10319628 48.970729 20.582676 05301 Levočská 167 570 Harichovce SK042A526533 Spišská Nová Ves SK042A 570/167
mv_address_ui.10319639.3670053 https://data.gov.sk/id/physical-address/10319639 48.384777 18.374851 95301 Viničná 24 3620 Zlaté Moravce 411243 Zlaté Moravce SK0237500968 Zlaté Moravce SK0237 3620/24
mv_address_ui.10319650.3670068 https://data.gov.sk/id/physical-address/10319650 48.955762 20.584769 05301 Levočská 169 576 Harichovce SK042A526533 Spišská Nová Ves SK042A 576/169
mv_address_ui.10319672.3670074 https://data.gov.sk/id/physical-address/10319672 48.967012 20.583226 05301 Levočská 99H 603 Harichovce SK042A526533 Spišská Nová Ves SK042A 603/99H
