mv_address_ui

fid uri_identifier addresspointaxisl addresspointaxisb postalcode streetname buildingnumber propertyregistrationnumber districtname districtcode municipalityname municipalitycode countyname countycode annotation
mv_address_ui.10401446.3685456 https://data.gov.sk/id/physical-address/10401446 49.109694 18.324557 02001 4307 Horné Kočkovce 408153 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4307
mv_address_ui.10401457.3685458 https://data.gov.sk/id/physical-address/10401457 48.903795 20.521655 05331 9316 Novoveská Huta 413379 Spišská Nová Ves SK042A526355 Spišská Nová Ves SK042A 9316
mv_address_ui.10401468.3685460 https://data.gov.sk/id/physical-address/10401468 49.130165 18.323909 02001 4308 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4308
mv_address_ui.10401479.3685461 https://data.gov.sk/id/physical-address/10401479 48.151008 17.199329 82107 Hradská 40B 20387 Bratislava-Vrakuňa SK0102529338 Bratislava II SK0102 20387/40B
mv_address_ui.1040148A.3685463 https://data.gov.sk/id/physical-address/1040148A 49.110173 18.323749 02001 4309 Horné Kočkovce 408153 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4309
mv_address_ui.10401490.3685465 https://data.gov.sk/id/physical-address/10401490 48.904114 20.521736 05331 9317 Novoveská Huta 413379 Spišská Nová Ves SK042A526355 Spišská Nová Ves SK042A 9317
mv_address_ui.10401534.3685472 https://data.gov.sk/id/physical-address/10401534 48.199476 17.332894 90027 Osiková 26 5546 Bernolákovo SK0108507814 Senec SK0108 5546/26
mv_address_ui.10401556.3685476 https://data.gov.sk/id/physical-address/10401556 49.135526 18.296682 02001 4311 Vieska-Bezdedov 408165 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4311
mv_address_ui.10401567.3685478 https://data.gov.sk/id/physical-address/10401567 95136 782 Lehota SK0233500453 Nitra SK0233 782
mv_address_ui.10401589.3685482 https://data.gov.sk/id/physical-address/10401589 49.123935 18.327130 02001 4312 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4312
mv_address_ui.10401600.3685486 https://data.gov.sk/id/physical-address/10401600 49.127865 18.313740 02001 4313 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4313
mv_address_ui.10401633.3685491 https://data.gov.sk/id/physical-address/10401633 48.988301 21.672504 09402 Obchodná 17 144 Kvakovce SK041D528820 Vranov nad Topľou SK041D 144/17
mv_address_ui.10401644.3685493 https://data.gov.sk/id/physical-address/10401644 49.117223 18.308895 02001 4314 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4314
mv_address_ui.10401666.3685496 https://data.gov.sk/id/physical-address/10401666 49.105921 18.321451 02001 4315 Horné Kočkovce 408153 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4315
mv_address_ui.10401688.3685499 https://data.gov.sk/id/physical-address/10401688 49.105757 18.322434 02001 4316 Horné Kočkovce 408153 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4316
mv_address_ui.1040170A.3685502 https://data.gov.sk/id/physical-address/1040170A 49.115910 18.328805 02001 4317 Horné Kočkovce 408153 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4317
mv_address_ui.10401721.3685504 https://data.gov.sk/id/physical-address/10401721 48.188685 17.289304 90027 Dubová 34 5548 Bernolákovo SK0108507814 Senec SK0108 5548/34
mv_address_ui.10401732.3685506 https://data.gov.sk/id/physical-address/10401732 49.107350 18.317401 02001 4318 Horné Kočkovce 408153 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4318
mv_address_ui.10401754.3685509 https://data.gov.sk/id/physical-address/10401754 49.114857 18.328031 02001 4319 Horné Kočkovce 408153 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4319
mv_address_ui.10401776.3685512 https://data.gov.sk/id/physical-address/10401776 02001 4320 Horné Kočkovce 408153 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4320
mv_address_ui.10401787.3685513 https://data.gov.sk/id/physical-address/10401787 48.938398 20.569034 05201 Čsl. armády 35O 2891 Spišská Nová Ves 408943 Spišská Nová Ves SK042A526355 Spišská Nová Ves SK042A 2891/35O
mv_address_ui.10401798.3685515 https://data.gov.sk/id/physical-address/10401798 49.108847 18.325344 02001 4321 Horné Kočkovce 408153 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4321
mv_address_ui.10401809.3685517 https://data.gov.sk/id/physical-address/10401809 49.111909 18.326791 02001 4322 Horné Kočkovce 408153 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4322
mv_address_ui.1040181A.3685519 https://data.gov.sk/id/physical-address/1040181A 48.947630 20.576254 05201 5922 Spišská Nová Ves 408943 Spišská Nová Ves SK042A526355 Spišská Nová Ves SK042A 5922
mv_address_ui.10401820.3685521 https://data.gov.sk/id/physical-address/10401820 49.023802 18.212593 01852 613 Pruské 408104 Pruské SK0222513598 Ilava SK0222 613
mv_address_ui.10401831.3685523 https://data.gov.sk/id/physical-address/10401831 49.112106 18.327026 02001 4323 Horné Kočkovce 408153 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4323
mv_address_ui.10401853.3685527 https://data.gov.sk/id/physical-address/10401853 49.127098 18.319321 02001 4324 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4324
mv_address_ui.10401864.3685529 https://data.gov.sk/id/physical-address/10401864 49.201708 19.327467 02601 113 Medzihradné 402618 Dolný Kubín SK0313509540 Dolný Kubín SK0313 113
mv_address_ui.10401875.3685531 https://data.gov.sk/id/physical-address/10401875 49.114961 18.312495 02001 4325 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4325
mv_address_ui.10401897.3685534 https://data.gov.sk/id/physical-address/10401897 49.100267 18.314604 02001 4326 Horné Kočkovce 408153 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4326
mv_address_ui.10401908.3685536 https://data.gov.sk/id/physical-address/10401908 49.201903 19.326551 02601 117 Medzihradné 402618 Dolný Kubín SK0313509540 Dolný Kubín SK0313 117
mv_address_ui.10401919.3685538 https://data.gov.sk/id/physical-address/10401919 49.109681 18.328808 02001 4327 Horné Kočkovce 408153 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4327
mv_address_ui.1040192A.3685540 https://data.gov.sk/id/physical-address/1040192A 49.109920 18.328782 02001 4328 Horné Kočkovce 408153 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4328
mv_address_ui.10401930.3685542 https://data.gov.sk/id/physical-address/10401930 49.109037 18.326623 02001 4329 Horné Kočkovce 408153 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4329
mv_address_ui.10401941.3685544 https://data.gov.sk/id/physical-address/10401941 49.201741 19.325818 02601 119 Medzihradné 402618 Dolný Kubín SK0313509540 Dolný Kubín SK0313 119
mv_address_ui.10401952.3685546 https://data.gov.sk/id/physical-address/10401952 49.117231 18.308575 02001 4330 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4330
mv_address_ui.10401963.3685548 https://data.gov.sk/id/physical-address/10401963 49.492952 18.781097 02312 1026 Svrčinovec SK0312509493 Čadca SK0312 1026
mv_address_ui.10401974.3685549 https://data.gov.sk/id/physical-address/10401974 48.381195 20.013839 97901 3459 Rimavská Sobota 408402 Rimavská Sobota SK0329514462 Rimavská Sobota SK0329 3459
mv_address_ui.10401985.3685551 https://data.gov.sk/id/physical-address/10401985 48.926702 20.549370 05201 5800 Spišská Nová Ves 408943 Spišská Nová Ves SK042A526355 Spišská Nová Ves SK042A 5800
mv_address_ui.10401996.3685552 https://data.gov.sk/id/physical-address/10401996 48.381137 20.013970 97901 3462 Rimavská Sobota 408402 Rimavská Sobota SK0329514462 Rimavská Sobota SK0329 3462
mv_address_ui.10402018.3685555 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402018 48.380592 20.013761 97901 3505 Rimavská Sobota 408402 Rimavská Sobota SK0329514462 Rimavská Sobota SK0329 3505
mv_address_ui.10402029.3685557 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402029 49.200679 19.324878 02601 105 Medzihradné 402618 Dolný Kubín SK0313509540 Dolný Kubín SK0313 105
mv_address_ui.1040203A.3685558 https://data.gov.sk/id/physical-address/1040203A 48.380842 20.014027 97901 3506 Rimavská Sobota 408402 Rimavská Sobota SK0329514462 Rimavská Sobota SK0329 3506
mv_address_ui.10402051.3685560 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402051 48.380938 20.013264 97901 3509 Rimavská Sobota 408402 Rimavská Sobota SK0329514462 Rimavská Sobota SK0329 3509
mv_address_ui.10402062.3685561 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402062 48.379114 20.019949 97901 3585 Rimavská Sobota 408402 Rimavská Sobota SK0329514462 Rimavská Sobota SK0329 3585
mv_address_ui.10402084.3685564 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402084 48.379057 20.020071 97901 3586 Rimavská Sobota 408402 Rimavská Sobota SK0329514462 Rimavská Sobota SK0329 3586
mv_address_ui.10402095.3685566 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402095 49.197875 19.335697 02601 2800 Medzihradné 402618 Dolný Kubín SK0313509540 Dolný Kubín SK0313 2800
mv_address_ui.10402106.3685567 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402106 48.381143 20.013475 97901 3577 Rimavská Sobota 408402 Rimavská Sobota SK0329514462 Rimavská Sobota SK0329 3577
mv_address_ui.10402128.3685569 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402128 48.380920 20.013382 97901 3596 Rimavská Sobota 408402 Rimavská Sobota SK0329514462 Rimavská Sobota SK0329 3596
mv_address_ui.10402139.3685570 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402139 48.380995 20.014183 97901 3626 Rimavská Sobota 408402 Rimavská Sobota SK0329514462 Rimavská Sobota SK0329 3626
mv_address_ui.1040214A.3685572 https://data.gov.sk/id/physical-address/1040214A 49.202081 19.327814 02601 2833 Medzihradné 402618 Dolný Kubín SK0313509540 Dolný Kubín SK0313 2833
mv_address_ui.10402161.3685576 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402161 48.804739 18.115043 91322 369 Rožňové Mitice 412508 Trenčianske Mitice SK0229506605 Trenčín SK0229 369
mv_address_ui.10402183.3685579 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402183 48.442523 17.035586 90101 Vysoká 9 5897 Malacky 405772 Malacky SK0106508063 Malacky SK0106 5897/9
mv_address_ui.10402194.3685581 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402194 48.221590 16.977779 84107 3447 Bratislava-Devínska Nová Ves SK0104529371 Bratislava IV SK0104 3447
mv_address_ui.10402205.3685583 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402205 49.201714 19.326774 02601 3220 Medzihradné 402618 Dolný Kubín SK0313509540 Dolný Kubín SK0313 3220
mv_address_ui.10402227.3685587 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402227 49.159732 18.305444 02001 4331 Ihrište 403921 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4331
mv_address_ui.10402238.3685589 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402238 49.211773 19.319866 02601 121 Medzihradné 402618 Dolný Kubín SK0313509540 Dolný Kubín SK0313 121
mv_address_ui.10402249.3685591 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402249 48.221761 16.976863 84107 3443 Bratislava-Devínska Nová Ves SK0104529371 Bratislava IV SK0104 3443
mv_address_ui.1040225A.3685592 https://data.gov.sk/id/physical-address/1040225A 48.381015 20.013654 97901 3643 Rimavská Sobota 408402 Rimavská Sobota SK0329514462 Rimavská Sobota SK0329 3643
mv_address_ui.10402260.3685594 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402260 02001 4332 Vieska-Bezdedov 408165 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4332
mv_address_ui.10402271.3685595 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402271 48.380815 20.013999 97901 3664 Rimavská Sobota 408402 Rimavská Sobota SK0329514462 Rimavská Sobota SK0329 3664
mv_address_ui.10402282.3685596 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402282 48.431906 17.012992 90101 Sama Chalupku 12 5755 Malacky 405772 Malacky SK0106508063 Malacky SK0106 5755/12
mv_address_ui.10402293.3685598 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402293 48.204875 16.971081 84107 3437 Bratislava-Devínska Nová Ves SK0104529371 Bratislava IV SK0104 3437
mv_address_ui.10402304.3685600 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402304 49.137536 18.334983 02001 4333 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4333
mv_address_ui.10402315.3685601 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402315 48.380724 20.013900 97901 3682 Rimavská Sobota 408402 Rimavská Sobota SK0329514462 Rimavská Sobota SK0329 3682
mv_address_ui.10402326.3685602 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402326 48.380643 20.013818 97901 3759 Rimavská Sobota 408402 Rimavská Sobota SK0329514462 Rimavská Sobota SK0329 3759
mv_address_ui.10402337.3685604 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402337 49.141216 18.344165 02001 4334 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4334
mv_address_ui.10402348.3685606 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402348 48.217596 16.975082 84107 3436 Bratislava-Devínska Nová Ves SK0104529371 Bratislava IV SK0104 3436
mv_address_ui.10402359.3685607 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402359 48.379023 20.020391 97901 3772 Rimavská Sobota 408402 Rimavská Sobota SK0329514462 Rimavská Sobota SK0329 3772
mv_address_ui.10402370.3685611 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402370 49.136887 18.335580 02001 4335 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4335
mv_address_ui.10402381.3685613 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402381 48.217655 16.976086 84107 3434 Bratislava-Devínska Nová Ves SK0104529371 Bratislava IV SK0104 3434
mv_address_ui.10402392.3685614 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402392 48.380831 20.013649 97901 3777 Rimavská Sobota 408402 Rimavská Sobota SK0329514462 Rimavská Sobota SK0329 3777
mv_address_ui.10402403.3685615 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402403 47.993056 17.602976 92901 Nová Osada 2A 5156 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5156/2A
mv_address_ui.10402414.3685617 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402414 49.100950 18.318361 02001 4336 Horné Kočkovce 408153 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4336
mv_address_ui.10402425.3685619 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402425 48.217917 16.976216 84107 3433 Bratislava-Devínska Nová Ves SK0104529371 Bratislava IV SK0104 3433
mv_address_ui.10402436.3685621 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402436 49.099836 18.318426 02001 4337 Horné Kočkovce 408153 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4337
mv_address_ui.1040247A.3685628 https://data.gov.sk/id/physical-address/1040247A 49.138295 18.328594 02001 4338 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4338
mv_address_ui.10402480.3685630 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402480 48.214385 16.974603 84107 3432 Bratislava-Devínska Nová Ves SK0104529371 Bratislava IV SK0104 3432
mv_address_ui.10402491.3685632 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402491 48.971494 18.181851 01841 3503 Dubnica nad Váhom 402771 Dubnica nad Váhom SK0222513016 Ilava SK0222 3503
mv_address_ui.10402513.3685636 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402513 48.902676 20.516939 05331 9319 Novoveská Huta 413379 Spišská Nová Ves SK042A526355 Spišská Nová Ves SK042A 9319
mv_address_ui.10402524.3685638 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402524 49.138091 18.328289 02001 4339 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4339
mv_address_ui.10402546.3685641 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402546 48.188573 17.289276 90027 Dubová 32 5547 Bernolákovo SK0108507814 Senec SK0108 5547/32
mv_address_ui.10402557.3685643 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402557 49.138537 18.328395 02001 4340 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4340
mv_address_ui.10402579.3685644 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402579 47.992920 17.599813 92901 Nová Osada 22 4467 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 4467/22
mv_address_ui.10402590.3685647 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402590 48.188163 17.296173 90027 Slivková 42A 5362 Bernolákovo SK0108507814 Senec SK0108 5362/42A
mv_address_ui.10402612.3685650 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402612 49.111969 18.327714 02001 4341 Horné Kočkovce 408153 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4341
mv_address_ui.10402623.3685652 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402623 49.137293 18.327506 02001 4342 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4342
mv_address_ui.10402645.3685656 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402645 48.214679 16.972450 84107 3427 Bratislava-Devínska Nová Ves SK0104529371 Bratislava IV SK0104 3427
mv_address_ui.10402667.3685659 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402667 47.993711 17.600401 92901 Nová Osada 22A 6367 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 6367/22A
mv_address_ui.10402678.3685661 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402678 49.135465 18.326614 02001 4344 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4344
mv_address_ui.10402689.3685662 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402689 48.434609 17.008717 90101 Petra Straku 12 5912 Malacky 405772 Malacky SK0106508063 Malacky SK0106 5912/12
mv_address_ui.10402711.3685668 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402711 49.107764 18.331990 02001 4345 Horné Kočkovce 408153 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4345
mv_address_ui.10402722.3685669 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402722 48.187170 17.285439 90027 Dunajská 46A 5414 Bernolákovo SK0108507814 Senec SK0108 5414/46A
mv_address_ui.10402733.3685671 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402733 49.125269 18.319196 02001 4346 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4346
mv_address_ui.10402744.3685673 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402744 48.211318 16.972812 84107 3422 Bratislava-Devínska Nová Ves SK0104529371 Bratislava IV SK0104 3422
mv_address_ui.10402755.3685675 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402755 48.747128 17.835401 91501 5560 Nové Mesto nad Váhom SK0224506338 Nové Mesto nad Váhom SK0224 5560
mv_address_ui.10402777.3685679 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402777 02001 4347 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4347
mv_address_ui.10402788.3685681 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402788 48.210263 16.971181 84107 3420 Bratislava-Devínska Nová Ves SK0104529371 Bratislava IV SK0104 3420
mv_address_ui.10402799.3685682 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402799 48.187153 17.285544 90027 Dunajská 46 5413 Bernolákovo SK0108507814 Senec SK0108 5413/46
mv_address_ui.10402810.3685685 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402810 49.124836 18.322577 02001 4348 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4348
mv_address_ui.10402821.3685687 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402821 48.206132 16.972698 84107 3415 Bratislava-Devínska Nová Ves SK0104529371 Bratislava IV SK0104 3415
mv_address_ui.10402832.3685689 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402832 49.132164 18.326477 02001 4349 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4349
mv_address_ui.10402843.3685691 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402843 48.747232 17.835261 91501 5600 Nové Mesto nad Váhom SK0224506338 Nové Mesto nad Váhom SK0224 5600
mv_address_ui.10402854.3685693 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402854 48.957616 18.186675 01841 3405 Dubnica nad Váhom 402771 Dubnica nad Váhom SK0222513016 Ilava SK0222 3405
mv_address_ui.10402865.3685694 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402865 48.988086 21.672898 09402 Obchodná 21 107 Kvakovce SK041D528820 Vranov nad Topľou SK041D 107/21
mv_address_ui.10402876.3685696 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402876 48.204099 16.971020 84107 3412 Bratislava-Devínska Nová Ves SK0104529371 Bratislava IV SK0104 3412
mv_address_ui.10402887.3685697 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402887 48.988175 21.673321 09402 Obchodná 23 108 Kvakovce SK041D528820 Vranov nad Topľou SK041D 108/23
mv_address_ui.10402909.3685700 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402909 49.457998 18.798234 02201 5139 Čadečka 417476 Čadca SK0312509132 Čadca SK0312 5139
mv_address_ui.1040291A.3685701 https://data.gov.sk/id/physical-address/1040291A 48.988207 21.675324 09402 Obchodná 2 109 Kvakovce SK041D528820 Vranov nad Topľou SK041D 109/2
mv_address_ui.10402920.3685703 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402920 48.747238 17.835302 91501 5601 Nové Mesto nad Váhom SK0224506338 Nové Mesto nad Váhom SK0224 5601
mv_address_ui.10402931.3685705 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402931 48.838129 19.788842 97664 430 Beňuš 401213 Beňuš SK0323508462 Brezno SK0323 430
mv_address_ui.10402942.3685707 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402942 49.134594 18.321900 02001 4350 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4350
mv_address_ui.10402953.3685709 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402953 48.205082 16.973985 84107 3408 Bratislava-Devínska Nová Ves SK0104529371 Bratislava IV SK0104 3408
mv_address_ui.10402964.3685710 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402964 48.989035 21.675332 09402 Obchodná 25 149 Kvakovce SK041D528820 Vranov nad Topľou SK041D 149/25
mv_address_ui.10402975.3685712 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402975 48.832874 19.783464 97664 433 Beňuš 401213 Beňuš SK0323508462 Brezno SK0323 433
mv_address_ui.10402986.3685714 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402986 48.747245 17.835341 91501 5602 Nové Mesto nad Váhom SK0224506338 Nové Mesto nad Váhom SK0224 5602
mv_address_ui.10402997.3685716 https://data.gov.sk/id/physical-address/10402997 49.127873 18.365270 02001 4351 Nosice 406788 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4351
mv_address_ui.10403008.3685717 https://data.gov.sk/id/physical-address/10403008 48.988065 21.671805 09402 Za mostíkom 2 117 Kvakovce SK041D528820 Vranov nad Topľou SK041D 117/2
mv_address_ui.10403019.3685719 https://data.gov.sk/id/physical-address/10403019 48.204326 16.976529 84107 3405 Bratislava-Devínska Nová Ves SK0104529371 Bratislava IV SK0104 3405
mv_address_ui.1040302A.3685720 https://data.gov.sk/id/physical-address/1040302A 48.987560 21.671911 09402 Za mostíkom 4 119 Kvakovce SK041D528820 Vranov nad Topľou SK041D 119/4
mv_address_ui.10403030.3685722 https://data.gov.sk/id/physical-address/10403030 48.747252 17.835386 91501 5603 Nové Mesto nad Váhom SK0224506338 Nové Mesto nad Váhom SK0224 5603
mv_address_ui.10403041.3685724 https://data.gov.sk/id/physical-address/10403041 48.204740 16.976623 84107 3403 Bratislava-Devínska Nová Ves SK0104529371 Bratislava IV SK0104 3403
mv_address_ui.10403052.3685726 https://data.gov.sk/id/physical-address/10403052 48.812808 18.477570 97226 267 Priehrada 418365 Nitrianske Rudno SK0227514233 Prievidza SK0227 267
mv_address_ui.10403063.3685727 https://data.gov.sk/id/physical-address/10403063 48.987562 21.672190 09402 Za mostíkom 6 120 Kvakovce SK041D528820 Vranov nad Topľou SK041D 120/6
mv_address_ui.10403074.3685728 https://data.gov.sk/id/physical-address/10403074 48.987604 21.672548 09402 Za mostíkom 8 121 Kvakovce SK041D528820 Vranov nad Topľou SK041D 121/8
mv_address_ui.10403096.3685731 https://data.gov.sk/id/physical-address/10403096 48.747232 17.835435 91501 5604 Nové Mesto nad Váhom SK0224506338 Nové Mesto nad Váhom SK0224 5604
mv_address_ui.10403107.3685733 https://data.gov.sk/id/physical-address/10403107 48.934299 20.558346 05201 4790 Spišská Nová Ves 408943 Spišská Nová Ves SK042A526355 Spišská Nová Ves SK042A 4790
mv_address_ui.10403118.3685735 https://data.gov.sk/id/physical-address/10403118 48.962345 18.164848 01841 2971 Dubnica nad Váhom 402771 Dubnica nad Váhom SK0222513016 Ilava SK0222 2971
mv_address_ui.10403129.3685737 https://data.gov.sk/id/physical-address/10403129 48.205283 16.976417 84107 3402 Bratislava-Devínska Nová Ves SK0104529371 Bratislava IV SK0104 3402
mv_address_ui.1040313A.3685738 https://data.gov.sk/id/physical-address/1040313A 48.987491 21.672847 09402 Za mostíkom 10 122 Kvakovce SK041D528820 Vranov nad Topľou SK041D 122/10
mv_address_ui.10403140.3685740 https://data.gov.sk/id/physical-address/10403140 48.747266 17.835465 91501 5605 Nové Mesto nad Váhom SK0224506338 Nové Mesto nad Váhom SK0224 5605
mv_address_ui.10403151.3685742 https://data.gov.sk/id/physical-address/10403151 48.203627 16.973388 84107 3398 Bratislava-Devínska Nová Ves SK0104529371 Bratislava IV SK0104 3398
mv_address_ui.10403162.3685744 https://data.gov.sk/id/physical-address/10403162 48.926657 20.549304 05201 5802 Spišská Nová Ves 408943 Spišská Nová Ves SK042A526355 Spišská Nová Ves SK042A 5802
mv_address_ui.10403173.3685745 https://data.gov.sk/id/physical-address/10403173 48.988019 21.673300 09402 Krátka 1 111 Kvakovce SK041D528820 Vranov nad Topľou SK041D 111/1
mv_address_ui.10403184.3685747 https://data.gov.sk/id/physical-address/10403184 48.747273 17.835512 91501 5606 Nové Mesto nad Váhom SK0224506338 Nové Mesto nad Váhom SK0224 5606
mv_address_ui.10403195.3685749 https://data.gov.sk/id/physical-address/10403195 49.244735 19.298123 02601 2796 Záskalie 402590 Dolný Kubín SK0313509540 Dolný Kubín SK0313 2796
mv_address_ui.10403228.3685754 https://data.gov.sk/id/physical-address/10403228 49.121065 18.335664 02001 4352 Horné Kočkovce 408153 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4352
mv_address_ui.10403239.3685755 https://data.gov.sk/id/physical-address/10403239 48.987794 21.673303 09402 Krátka 2 112 Kvakovce SK041D528820 Vranov nad Topľou SK041D 112/2
mv_address_ui.1040324A.3685757 https://data.gov.sk/id/physical-address/1040324A 48.221307 16.978292 84107 3362 Bratislava-Devínska Nová Ves SK0104529371 Bratislava IV SK0104 3362
mv_address_ui.10403250.3685759 https://data.gov.sk/id/physical-address/10403250 49.125980 18.310740 02001 4353 Púchov 408141 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4353
mv_address_ui.10403261.3685760 https://data.gov.sk/id/physical-address/10403261 48.988106 21.673750 09402 Krátka 3 110 Kvakovce SK041D528820 Vranov nad Topľou SK041D 110/3
mv_address_ui.10403272.3685762 https://data.gov.sk/id/physical-address/10403272 48.747281 17.835566 91501 5607 Nové Mesto nad Váhom SK0224506338 Nové Mesto nad Váhom SK0224 5607
mv_address_ui.10403283.3685764 https://data.gov.sk/id/physical-address/10403283 49.135766 18.298298 02001 4355 Vieska-Bezdedov 408165 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4355
mv_address_ui.10403294.3685765 https://data.gov.sk/id/physical-address/10403294 48.950458 20.555428 05201 J. Fabiniho 20A 1308 Spišská Nová Ves 408943 Spišská Nová Ves SK042A526355 Spišská Nová Ves SK042A 1308/20A
mv_address_ui.10403305.3685767 https://data.gov.sk/id/physical-address/10403305 48.218951 16.982103 84107 3359 Bratislava-Devínska Nová Ves SK0104529371 Bratislava IV SK0104 3359
mv_address_ui.10403316.3685768 https://data.gov.sk/id/physical-address/10403316 48.987916 21.673773 09402 Krátka 5 113 Kvakovce SK041D528820 Vranov nad Topľou SK041D 113/5
mv_address_ui.10403327.3685769 https://data.gov.sk/id/physical-address/10403327 48.987657 21.673759 09402 Krátka 7 114 Kvakovce SK041D528820 Vranov nad Topľou SK041D 114/7
mv_address_ui.10403338.3685770 https://data.gov.sk/id/physical-address/10403338 48.696722 21.285009 04012 Baltická 25 3209 Košice-Nad jazerom SK0425599816 Košice IV SK0425 3209/25
mv_address_ui.10403349.3685772 https://data.gov.sk/id/physical-address/10403349 49.135155 18.299137 02001 4356 Vieska-Bezdedov 408165 Púchov SK0228513610 Púchov SK0228 4356
mv_address_ui.1040335A.3685774 https://data.gov.sk/id/physical-address/1040335A 48.433797 17.036639 90101 4008 Malacky 405772 Malacky SK0106508063 Malacky SK0106 4008
mv_address_ui.10403382.3685776 https://data.gov.sk/id/physical-address/10403382 48.989722 21.671642 09402 Domašská 1 97 Kvakovce SK041D528820 Vranov nad Topľou SK041D 97/1
