mv_address_ui

fid uri_identifier addresspointaxisl addresspointaxisb postalcode streetname buildingnumber propertyregistrationnumber districtname districtcode municipalityname municipalitycode countyname countycode annotation
mv_address_ui.10455808.3695435 https://data.gov.sk/id/physical-address/10455808 47.989697 17.618293 92901 3129 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3129
mv_address_ui.10455819.3695436 https://data.gov.sk/id/physical-address/10455819 48.387709 20.020444 97901 3850 Rimavská Sobota 408402 Rimavská Sobota SK0329514462 Rimavská Sobota SK0329 3850
mv_address_ui.1045582A.3695437 https://data.gov.sk/id/physical-address/1045582A 48.387760 20.020507 97901 3985 Rimavská Sobota 408402 Rimavská Sobota SK0329514462 Rimavská Sobota SK0329 3985
mv_address_ui.10455830.3695439 https://data.gov.sk/id/physical-address/10455830 47.989852 17.618202 92901 3111 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3111
mv_address_ui.10455852.3695442 https://data.gov.sk/id/physical-address/10455852 48.387458 20.020165 97901 3932 Rimavská Sobota 408402 Rimavská Sobota SK0329514462 Rimavská Sobota SK0329 3932
mv_address_ui.10455863.3695443 https://data.gov.sk/id/physical-address/10455863 48.386211 20.026301 97901 2214 Rimavská Sobota 408402 Rimavská Sobota SK0329514462 Rimavská Sobota SK0329 2214
mv_address_ui.10455874.3695445 https://data.gov.sk/id/physical-address/10455874 47.989719 17.618462 92901 3127 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3127
mv_address_ui.10455885.3695447 https://data.gov.sk/id/physical-address/10455885 48.817318 20.900835 05562 377 Prakovce SK0421543497 Gelnica SK0421 377
mv_address_ui.10455896.3695448 https://data.gov.sk/id/physical-address/10455896 48.387358 20.020050 97901 2222 Rimavská Sobota 408402 Rimavská Sobota SK0329514462 Rimavská Sobota SK0329 2222
mv_address_ui.10455907.3695449 https://data.gov.sk/id/physical-address/10455907 48.094382 18.060450 94110 Železničná 8A 2330 Tvrdošovce SK0234503614 Nové Zámky SK0234 2330/8A
mv_address_ui.10455918.3695451 https://data.gov.sk/id/physical-address/10455918 47.989578 17.618333 92901 3122 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3122
mv_address_ui.10455929.3695452 https://data.gov.sk/id/physical-address/10455929 48.386315 20.026167 97901 2230 Rimavská Sobota 408402 Rimavská Sobota SK0329514462 Rimavská Sobota SK0329 2230
mv_address_ui.1045593A.3695453 https://data.gov.sk/id/physical-address/1045593A 48.385771 20.026891 97901 2299 Rimavská Sobota 408402 Rimavská Sobota SK0329514462 Rimavská Sobota SK0329 2299
mv_address_ui.10455940.3695454 https://data.gov.sk/id/physical-address/10455940 48.094465 18.060450 94110 Železničná 8B 2330 Tvrdošovce SK0234503614 Nové Zámky SK0234 2330/8B
mv_address_ui.10455951.3695456 https://data.gov.sk/id/physical-address/10455951 47.989890 17.617706 92901 3063 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3063
mv_address_ui.10455962.3695457 https://data.gov.sk/id/physical-address/10455962 97901 2344 Rimavská Sobota 408402 Rimavská Sobota SK0329514462 Rimavská Sobota SK0329 2344
mv_address_ui.10455973.3695458 https://data.gov.sk/id/physical-address/10455973 48.386113 20.026435 97901 2434 Rimavská Sobota 408402 Rimavská Sobota SK0329514462 Rimavská Sobota SK0329 2434
mv_address_ui.10455984.3695460 https://data.gov.sk/id/physical-address/10455984 47.989850 17.617812 92901 3066 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3066
mv_address_ui.10455995.3695461 https://data.gov.sk/id/physical-address/10455995 48.094542 18.060411 94110 Železničná 8C 2330 Tvrdošovce SK0234503614 Nové Zámky SK0234 2330/8C
mv_address_ui.10456006.3695462 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456006 48.385976 20.026620 97901 1996 Rimavská Sobota 408402 Rimavská Sobota SK0329514462 Rimavská Sobota SK0329 1996
mv_address_ui.10456017.3695464 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456017 47.989899 17.617671 92901 3062 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3062
mv_address_ui.10456028.3695465 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456028 48.094627 18.060410 94110 Železničná 8D 2330 Tvrdošovce SK0234503614 Nové Zámky SK0234 2330/8D
mv_address_ui.10456039.3695466 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456039 48.385910 20.026704 97901 1999 Rimavská Sobota 408402 Rimavská Sobota SK0329514462 Rimavská Sobota SK0329 1999
mv_address_ui.1045604A.3695467 https://data.gov.sk/id/physical-address/1045604A 48.094704 18.060371 94110 Železničná 8E 2330 Tvrdošovce SK0234503614 Nové Zámky SK0234 2330/8E
mv_address_ui.10456050.3695469 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456050 47.989584 17.618044 92901 3074 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3074
mv_address_ui.10456061.3695470 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456061 97901 2029 Rimavská Sobota 408402 Rimavská Sobota SK0329514462 Rimavská Sobota SK0329 2029
mv_address_ui.10456072.3695471 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456072 48.386094 20.026463 97901 2114 Rimavská Sobota 408402 Rimavská Sobota SK0329514462 Rimavská Sobota SK0329 2114
mv_address_ui.10456083.3695473 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456083 47.989822 17.617884 92901 3068 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3068
mv_address_ui.10456094.3695474 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456094 48.387262 20.019938 97901 2203 Rimavská Sobota 408402 Rimavská Sobota SK0329514462 Rimavská Sobota SK0329 2203
mv_address_ui.10456105.3695476 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456105 47.989882 17.617741 92901 3064 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3064
mv_address_ui.10456127.3695480 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456127 47.989504 17.618249 92901 3080 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3080
mv_address_ui.10456138.3695482 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456138 47.988679 17.625228 92901 3987 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3987
mv_address_ui.10456149.3695484 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456149 48.590060 18.750590 96601 331 Prestavlky 408025 Prestavlky SK032D517186 Žiar nad Hronom SK032D 331
mv_address_ui.10456160.3695488 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456160 47.990560 17.620317 92901 4490 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 4490
mv_address_ui.10456171.3695489 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456171 48.362960 17.598371 91701 Priemyselná ulica 9C 8898 Trnava 409789 Trnava SK0217506745 Trnava SK0217 8898/9C
mv_address_ui.10456193.3695492 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456193 47.990440 18.100765 94123 Jazerná 7 649 Andovce SK0234503029 Nové Zámky SK0234 649/7
mv_address_ui.10456204.3695494 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456204 47.989758 17.618753 92901 3097 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3097
mv_address_ui.10456226.3695497 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456226 48.351367 17.666484 91926 Budovateľská 21 722 Zavar SK0217507768 Trnava SK0217 722/21
mv_address_ui.10456237.3695499 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456237 47.989812 17.618555 92901 3102 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3102
mv_address_ui.10456248.3695501 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456248 47.989870 17.618075 92901 3114 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3114
mv_address_ui.10456259.3695503 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456259 47.988963 17.625061 92901 3973 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3973
mv_address_ui.1045626A.3695505 https://data.gov.sk/id/physical-address/1045626A 49.002608 18.971902 03811 454 Belá 401134 Belá-Dulice SK0316512052 Martin SK0316 454
mv_address_ui.10456270.3695507 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456270 47.988927 17.625117 92901 3975 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3975
mv_address_ui.10456281.3695509 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456281 47.988844 17.625232 92901 3979 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3979
mv_address_ui.10456292.3695511 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456292 47.988785 17.625309 92901 3982 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3982
mv_address_ui.10456303.3695513 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456303 47.988843 17.625030 92901 3995 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3995
mv_address_ui.10456314.3695515 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456314 47.987629 17.625076 92901 4289 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 4289
mv_address_ui.10456325.3695517 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456325 47.987861 17.624746 92901 4285 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 4285
mv_address_ui.10456336.3695518 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456336 48.352926 17.671917 91926 Diaľničná 4 767 Zavar SK0217507768 Trnava SK0217 767/4
mv_address_ui.10456358.3695522 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456358 47.987496 17.625532 92901 4288 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 4288
mv_address_ui.10456369.3695523 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456369 48.352290 17.666530 91926 Záhrady 32A 768 Zavar SK0217507768 Trnava SK0217 768/32A
mv_address_ui.1045637A.3695525 https://data.gov.sk/id/physical-address/1045637A 47.987930 17.624839 92901 6343 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 6343
mv_address_ui.10456380.3695526 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456380 48.390319 20.028639 97901 1937 Rimavská Sobota 408402 Rimavská Sobota SK0329514462 Rimavská Sobota SK0329 1937
mv_address_ui.10456391.3695527 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456391 48.398404 20.004817 97901 2062 Rimavská Sobota 408402 Rimavská Sobota SK0329514462 Rimavská Sobota SK0329 2062
mv_address_ui.10456402.3695528 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456402 48.391365 20.000734 97901 2075 Rimavská Sobota 408402 Rimavská Sobota SK0329514462 Rimavská Sobota SK0329 2075
mv_address_ui.10456413.3695530 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456413 47.989666 17.623748 92901 6349 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 6349
mv_address_ui.10456424.3695532 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456424 47.987827 17.624634 92901 6399 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 6399
mv_address_ui.10456435.3695534 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456435 47.989795 17.618716 92901 3098 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3098
mv_address_ui.10456446.3695536 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456446 47.989190 17.624919 92901 4018 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 4018
mv_address_ui.10456457.3695538 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456457 47.990634 17.619940 92901 5143 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5143
mv_address_ui.10456468.3695540 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456468 47.988908 17.624951 92901 3998 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3998
mv_address_ui.10456479.3695542 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456479 47.989697 17.618443 92901 3126 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3126
mv_address_ui.1045648A.3695544 https://data.gov.sk/id/physical-address/1045648A 47.989874 17.618043 92901 3115 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3115
mv_address_ui.10456490.3695546 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456490 47.989837 17.618351 92901 3107 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3107
mv_address_ui.10456501.3695548 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456501 47.989757 17.618192 92901 3133 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3133
mv_address_ui.10456512.3695550 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456512 47.989767 17.618020 92901 3072 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3072
mv_address_ui.10456523.3695552 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456523 47.989490 17.618287 92901 3081 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3081
mv_address_ui.10456534.3695554 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456534 47.989477 17.618320 92901 3082 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3082
mv_address_ui.10456545.3695556 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456545 47.989785 17.617976 92901 3071 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3071
mv_address_ui.10456556.3695558 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456556 47.989939 17.617617 92901 3134 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3134
mv_address_ui.10456567.3695560 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456567 47.987904 17.624742 92901 5484 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5484
mv_address_ui.10456578.3695562 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456578 47.990032 17.619236 92901 5377 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5377
mv_address_ui.1045659A.3695564 https://data.gov.sk/id/physical-address/1045659A 47.989959 17.617841 92901 5534 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5534
mv_address_ui.10456600.3695566 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456600 47.987774 17.624534 92901 2557 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 2557
mv_address_ui.10456611.3695568 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456611 47.989471 17.624845 92901 3346 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3346
mv_address_ui.10456622.3695570 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456622 47.989738 17.618174 92901 3132 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3132
mv_address_ui.10456633.3695571 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456633 91930 Hlavná Bohunice 21C 490 Bohunice 404100 Jaslovské Bohunice SK0217507156 Trnava SK0217 490/21C
mv_address_ui.10456644.3695573 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456644 47.990508 17.620215 92901 5123 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5123
mv_address_ui.10456655.3695575 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456655 47.988037 17.625200 92901 5122 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5122
mv_address_ui.10456666.3695576 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456666 91930 Hlavná Bohunice 21D 490 Bohunice 404100 Jaslovské Bohunice SK0217507156 Trnava SK0217 490/21D
mv_address_ui.10456677.3695578 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456677 47.989259 17.624874 92901 4015 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 4015
mv_address_ui.10456688.3695580 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456688 47.989212 17.624899 92901 4017 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 4017
mv_address_ui.10456699.3695581 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456699 91930 Hlavná Bohunice 21E 490 Bohunice 404100 Jaslovské Bohunice SK0217507156 Trnava SK0217 490/21E
mv_address_ui.1045670A.3695583 https://data.gov.sk/id/physical-address/1045670A 47.989843 17.618325 92901 3108 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3108
mv_address_ui.10456710.3695584 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456710 91930 Hlavná Bohunice 21F 490 Bohunice 404100 Jaslovské Bohunice SK0217507156 Trnava SK0217 490/21F
mv_address_ui.10456721.3695586 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456721 47.989754 17.618051 92901 3136 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3136
mv_address_ui.10456732.3695588 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456732 47.990149 17.624137 92901 3936 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3936
mv_address_ui.10456743.3695590 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456743 47.990061 17.624338 92901 3942 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3942
mv_address_ui.10456754.3695592 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456754 47.988887 17.625172 92901 3977 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3977
mv_address_ui.10456765.3695594 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456765 47.988555 17.625299 92901 5520 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5520
mv_address_ui.10456776.3695596 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456776 47.988580 17.625262 92901 5519 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5519
mv_address_ui.10456787.3695598 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456787 47.989853 17.618235 92901 3110 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3110
mv_address_ui.10456798.3695599 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456798 91930 Hlavná Bohunice 21G 490 Bohunice 404100 Jaslovské Bohunice SK0217507156 Trnava SK0217 490/21G
mv_address_ui.10456809.3695601 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456809 47.989843 17.618280 92901 3109 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3109
mv_address_ui.1045681A.3695602 https://data.gov.sk/id/physical-address/1045681A 91930 Hlavná Bohunice 21H 490 Bohunice 404100 Jaslovské Bohunice SK0217507156 Trnava SK0217 490/21H
mv_address_ui.10456820.3695604 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456820 47.989423 17.623188 92901 3145 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3145
mv_address_ui.10456831.3695606 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456831 47.989148 17.624941 92901 4020 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 4020
mv_address_ui.10456853.3695610 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456853 47.990540 17.619473 92901 5801 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5801
mv_address_ui.10456864.3695611 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456864 91930 Na rybníku 2A 491 Bohunice 404100 Jaslovské Bohunice SK0217507156 Trnava SK0217 491/2A
mv_address_ui.10456875.3695613 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456875 47.989897 17.622809 92901 5653 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5653
mv_address_ui.10456886.3695614 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456886 91930 Na rybníku 2B 491 Bohunice 404100 Jaslovské Bohunice SK0217507156 Trnava SK0217 491/2B
mv_address_ui.10456897.3695616 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456897 47.990144 17.618457 92901 5837 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5837
mv_address_ui.10456908.3695617 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456908 91930 Na rybníku 2C 491 Bohunice 404100 Jaslovské Bohunice SK0217507156 Trnava SK0217 491/2C
mv_address_ui.10456919.3695619 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456919 47.989671 17.618427 92901 3125 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3125
mv_address_ui.1045692A.3695620 https://data.gov.sk/id/physical-address/1045692A 91930 Na rybníku 2D 491 Bohunice 404100 Jaslovské Bohunice SK0217507156 Trnava SK0217 491/2D
mv_address_ui.10456930.3695622 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456930 47.989602 17.618001 92901 3073 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3073
mv_address_ui.10456941.3695623 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456941 91930 Na rybníku 2E 491 Bohunice 404100 Jaslovské Bohunice SK0217507156 Trnava SK0217 491/2E
mv_address_ui.10456952.3695625 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456952 47.989649 17.618122 92901 3116 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3116
mv_address_ui.10456963.3695626 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456963 91930 Na rybníku 2F 491 Bohunice 404100 Jaslovské Bohunice SK0217507156 Trnava SK0217 491/2F
mv_address_ui.10456974.3695628 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456974 47.989585 17.618299 92901 3121 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3121
mv_address_ui.10456985.3695630 https://data.gov.sk/id/physical-address/10456985 47.990149 17.618220 92901 6127 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 6127
mv_address_ui.10457007.3695632 https://data.gov.sk/id/physical-address/10457007 47.989573 17.618516 92901 3087 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3087
mv_address_ui.10457018.3695633 https://data.gov.sk/id/physical-address/10457018 91930 Na rybníku 2G 491 Bohunice 404100 Jaslovské Bohunice SK0217507156 Trnava SK0217 491/2G
mv_address_ui.10457029.3695635 https://data.gov.sk/id/physical-address/10457029 47.989624 17.618392 92901 3123 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3123
mv_address_ui.1045703A.3695636 https://data.gov.sk/id/physical-address/1045703A 91930 Na rybníku 2H 491 Bohunice 404100 Jaslovské Bohunice SK0217507156 Trnava SK0217 491/2H
mv_address_ui.10457040.3695638 https://data.gov.sk/id/physical-address/10457040 47.989871 17.621397 92901 5055 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5055
mv_address_ui.10457051.3695640 https://data.gov.sk/id/physical-address/10457051 47.989886 17.621073 92901 5054 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5054
mv_address_ui.10457062.3695642 https://data.gov.sk/id/physical-address/10457062 47.989892 17.621009 92901 5053 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5053
mv_address_ui.10457084.3695646 https://data.gov.sk/id/physical-address/10457084 47.987699 17.624153 92901 5293 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5293
mv_address_ui.10457095.3695647 https://data.gov.sk/id/physical-address/10457095 91930 Šidúnky 3 488 Bohunice 404100 Jaslovské Bohunice SK0217507156 Trnava SK0217 488/3
mv_address_ui.10457106.3695649 https://data.gov.sk/id/physical-address/10457106 47.989791 17.618765 92901 5291 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5291
mv_address_ui.10457117.3695651 https://data.gov.sk/id/physical-address/10457117 47.989561 17.618111 92901 3076 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3076
mv_address_ui.10457128.3695653 https://data.gov.sk/id/physical-address/10457128 47.990192 17.622294 92901 5270 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5270
mv_address_ui.10457139.3695655 https://data.gov.sk/id/physical-address/10457139 47.989518 17.618214 92901 3079 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3079
mv_address_ui.1045714A.3695657 https://data.gov.sk/id/physical-address/1045714A 47.989574 17.618077 92901 3075 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3075
mv_address_ui.10457150.3695659 https://data.gov.sk/id/physical-address/10457150 47.987542 17.623099 92901 6227 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 6227
mv_address_ui.10457161.3695661 https://data.gov.sk/id/physical-address/10457161 47.987866 17.624814 92901 5859 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5859
mv_address_ui.10457172.3695663 https://data.gov.sk/id/physical-address/10457172 47.989867 17.623481 92901 6525 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 6525
mv_address_ui.10457183.3695665 https://data.gov.sk/id/physical-address/10457183 47.990540 17.619721 92901 6536 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 6536
mv_address_ui.10457194.3695667 https://data.gov.sk/id/physical-address/10457194 47.990569 17.619214 92901 3138 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3138
mv_address_ui.10457205.3695669 https://data.gov.sk/id/physical-address/10457205 47.988410 17.624881 92901 6591 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 6591
mv_address_ui.10457216.3695671 https://data.gov.sk/id/physical-address/10457216 47.989286 17.624860 92901 4014 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 4014
mv_address_ui.10457227.3695673 https://data.gov.sk/id/physical-address/10457227 47.990127 17.619021 92901 6874 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 6874
mv_address_ui.10457238.3695675 https://data.gov.sk/id/physical-address/10457238 47.917479 18.498364 94354 1430 Svodín SK0234503568 Nové Zámky SK0234 1430
mv_address_ui.10457249.3695677 https://data.gov.sk/id/physical-address/10457249 47.987797 17.623220 92901 6884 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 6884
mv_address_ui.1045725A.3695679 https://data.gov.sk/id/physical-address/1045725A 47.989236 17.624886 92901 4016 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 4016
mv_address_ui.10457260.3695681 https://data.gov.sk/id/physical-address/10457260 47.990571 17.618276 92901 6887 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 6887
mv_address_ui.10457271.3695683 https://data.gov.sk/id/physical-address/10457271 47.989646 17.618407 92901 3124 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3124
mv_address_ui.10457282.3695685 https://data.gov.sk/id/physical-address/10457282 47.989836 17.617849 92901 3067 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3067
mv_address_ui.10457293.3695687 https://data.gov.sk/id/physical-address/10457293 47.989715 17.618713 92901 3095 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3095
mv_address_ui.10457304.3695689 https://data.gov.sk/id/physical-address/10457304 47.987737 17.622863 92901 5276 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5276
mv_address_ui.10457315.3695691 https://data.gov.sk/id/physical-address/10457315 47.987730 17.619873 92901 6148 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 6148
mv_address_ui.10457326.3695693 https://data.gov.sk/id/physical-address/10457326 48.518417 18.175113 95616 356 Nitrianska Streda SK0236505242 Topoľčany SK0236 356
mv_address_ui.10457337.3695695 https://data.gov.sk/id/physical-address/10457337 48.300872 17.635490 91932 279 Opoj SK0217556491 Trnava SK0217 279
