mv_address_ui

fid uri_identifier addresspointaxisl addresspointaxisb postalcode streetname buildingnumber propertyregistrationnumber districtname districtcode municipalityname municipalitycode countyname countycode annotation
mv_address_ui.18925874.2202045 https://data.gov.sk/id/physical-address/18925874 47.980635 18.151513 94002 Tatranská 43 1911 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 1911/43
mv_address_ui.18925885.2202046 https://data.gov.sk/id/physical-address/18925885 47.979267 18.148062 94002 Tatranská 90 1912 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 1912/90
mv_address_ui.18925896.2202047 https://data.gov.sk/id/physical-address/18925896 47.979002 18.147644 94002 Tatranská 94 1913 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 1913/94
mv_address_ui.18925907.2202048 https://data.gov.sk/id/physical-address/18925907 47.978961 18.147523 94002 Tatranská 96 1914 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 1914/96
mv_address_ui.18925918.2202049 https://data.gov.sk/id/physical-address/18925918 47.978917 18.147219 94002 Tatranská 98 1915 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 1915/98
mv_address_ui.1892593A.2202051 https://data.gov.sk/id/physical-address/1892593A 48.000842 18.161080 94002 Výpalisko 59 1917 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 1917/59
mv_address_ui.18925962.2202054 https://data.gov.sk/id/physical-address/18925962 47.987793 18.146198 94002 Kmeťova 14 1856 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 1856/14
mv_address_ui.18925984.2202056 https://data.gov.sk/id/physical-address/18925984 47.988002 18.145973 94002 Kmeťova 18 1858 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 1858/18
mv_address_ui.18925995.2202057 https://data.gov.sk/id/physical-address/18925995 47.988102 18.145933 94002 Kmeťova 20 1859 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 1859/20
mv_address_ui.18926006.2202058 https://data.gov.sk/id/physical-address/18926006 47.988191 18.145744 94002 Kmeťova 22 1860 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 1860/22
mv_address_ui.18926017.2202059 https://data.gov.sk/id/physical-address/18926017 47.988279 18.145643 94002 Kmeťova 24 1861 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 1861/24
mv_address_ui.18926028.2202060 https://data.gov.sk/id/physical-address/18926028 47.988375 18.145535 94002 Kmeťova 26 1862 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 1862/26
mv_address_ui.18926039.2202061 https://data.gov.sk/id/physical-address/18926039 47.988462 18.145424 94002 Kmeťova 28 1863 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 1863/28
mv_address_ui.1892604A.2202062 https://data.gov.sk/id/physical-address/1892604A 47.988671 18.145233 94002 Poľná 14 1864 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 1864/14
mv_address_ui.18926050.2202063 https://data.gov.sk/id/physical-address/18926050 47.989279 18.144496 94002 Kmeťova 40 1865 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 1865/40
mv_address_ui.18926061.2202064 https://data.gov.sk/id/physical-address/18926061 47.989429 18.144322 94002 Kmeťova 44 1866 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 1866/44
mv_address_ui.18926072.2202065 https://data.gov.sk/id/physical-address/18926072 47.989984 18.143771 94002 Kmeťova 52 1867 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 1867/52
mv_address_ui.18926083.2202066 https://data.gov.sk/id/physical-address/18926083 47.986229 18.146163 94002 Sitnianska 3 1868 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 1868/3
mv_address_ui.18926094.2202067 https://data.gov.sk/id/physical-address/18926094 47.986325 18.146055 94002 Sitnianska 5 1869 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 1869/5
mv_address_ui.18926105.2202068 https://data.gov.sk/id/physical-address/18926105 47.986424 18.145946 94002 Sitnianska 7 1870 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 1870/7
mv_address_ui.18926116.2202069 https://data.gov.sk/id/physical-address/18926116 47.986527 18.145833 94002 Sitnianska 9 1871 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 1871/9
mv_address_ui.18926127.2202070 https://data.gov.sk/id/physical-address/18926127 47.986608 18.145714 94002 Sitnianska 11 1872 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 1872/11
mv_address_ui.18926138.2202071 https://data.gov.sk/id/physical-address/18926138 47.986717 18.145593 94002 Sitnianska 13 1873 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 1873/13
mv_address_ui.18926149.2202072 https://data.gov.sk/id/physical-address/18926149 47.986813 18.145481 94002 Sitnianska 15 1874 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 1874/15
mv_address_ui.1892615A.2202073 https://data.gov.sk/id/physical-address/1892615A 47.986893 18.145378 94002 Sitnianska 17 1875 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 1875/17
mv_address_ui.18926171.2202075 https://data.gov.sk/id/physical-address/18926171 47.986990 18.144901 94002 Sitnianska 21 9388 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 9388/21
mv_address_ui.18926182.2202076 https://data.gov.sk/id/physical-address/18926182 47.987215 18.145001 94002 Sitnianska 23 1878 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 1878/23
mv_address_ui.18926204.2202078 https://data.gov.sk/id/physical-address/18926204 47.987435 18.144751 94002 Sitnianska 27 1880 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 1880/27
mv_address_ui.18926226.2202080 https://data.gov.sk/id/physical-address/18926226 47.988327 18.143751 94002 Sitnianska 35 1882 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 1882/35
mv_address_ui.18926237.2202081 https://data.gov.sk/id/physical-address/18926237 47.988408 18.143662 94002 Sitnianska 37 1883 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 1883/37
mv_address_ui.18926259.2202083 https://data.gov.sk/id/physical-address/18926259 47.988792 18.143215 94002 Sitnianska 45 1885 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 1885/45
mv_address_ui.1892626A.2202084 https://data.gov.sk/id/physical-address/1892626A 47.989075 18.142906 94002 Sitnianska 51 1886 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 1886/51
mv_address_ui.18926270.2202085 https://data.gov.sk/id/physical-address/18926270 47.989152 18.142821 94002 Sitnianska 53 1887 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 1887/53
mv_address_ui.18926281.2202086 https://data.gov.sk/id/physical-address/18926281 47.994559 18.179929 94002 Železničiarska 12 1954 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 1954/12
mv_address_ui.18926292.2202087 https://data.gov.sk/id/physical-address/18926292 47.999652 18.175044 94002 Pohronská 22 1955 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 1955/22
mv_address_ui.18926303.2202088 https://data.gov.sk/id/physical-address/18926303 47.995314 18.182069 94002 Komenského 30 1956 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 1956/30
mv_address_ui.18926314.2202089 https://data.gov.sk/id/physical-address/18926314 47.994620 18.181812 94002 Nitrianske nábrežie 5 1957 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 1957/5
mv_address_ui.18926325.2202090 https://data.gov.sk/id/physical-address/18926325 47.981874 18.175259 94002 Továrenská 8 1958 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 1958/8
mv_address_ui.18926567.2202114 https://data.gov.sk/id/physical-address/18926567 47.990939 18.146430 94002 Pod záhradami 30 1980 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 1980/30
mv_address_ui.18926622.2202120 https://data.gov.sk/id/physical-address/18926622 47.996991 18.159985 94002 Pod lipami 76 1923 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 1923/76
mv_address_ui.18926633.2202121 https://data.gov.sk/id/physical-address/18926633 47.978451 18.145494 94002 Tatranská 112 1924 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 1924/112
mv_address_ui.18926655.2202123 https://data.gov.sk/id/physical-address/18926655 47.977664 18.160279 94002 S. H. Vajanského 74 1928 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 1928/74
mv_address_ui.18926677.2202125 https://data.gov.sk/id/physical-address/18926677 94002 1935 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 1935
mv_address_ui.18926820.2202140 https://data.gov.sk/id/physical-address/18926820 47.978779 18.152246 94002 Pod kopcom 38 2034 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2034/38
mv_address_ui.18926831.2202141 https://data.gov.sk/id/physical-address/18926831 47.978805 18.152118 94002 Pod kopcom 40 2035 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2035/40
mv_address_ui.18926886.2202146 https://data.gov.sk/id/physical-address/18926886 47.979154 18.150273 94002 Pod kopcom 67 2040 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2040/67
mv_address_ui.18926897.2202147 https://data.gov.sk/id/physical-address/18926897 47.983735 18.160178 94002 Fajková 4 2041 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2041/4
mv_address_ui.18926908.2202148 https://data.gov.sk/id/physical-address/18926908 47.983082 18.160624 94002 Fajková 27 2042 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2042/27
mv_address_ui.18926919.2202149 https://data.gov.sk/id/physical-address/18926919 47.984872 18.158329 94002 Čižmárska 10 2043 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2043/10
mv_address_ui.1892692A.2202150 https://data.gov.sk/id/physical-address/1892692A 47.984979 18.158130 94002 Čižmárska 12 2044 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2044/12
mv_address_ui.18926952.2202153 https://data.gov.sk/id/physical-address/18926952 47.984867 18.160217 94002 Michalská bašta 9 2047 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2047/9
mv_address_ui.18926963.2202154 https://data.gov.sk/id/physical-address/18926963 47.999423 18.174430 94002 Pohronská 17 1985 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 1985/17
mv_address_ui.1892714A.2202172 https://data.gov.sk/id/physical-address/1892714A 47.981311 18.176422 94002 Komárňanská cesta 30 5539 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 5539/30
mv_address_ui.18927150.2202173 https://data.gov.sk/id/physical-address/18927150 47.980357 18.176638 94002 Komárňanská cesta 38 2085 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2085/38
mv_address_ui.18927161.2202174 https://data.gov.sk/id/physical-address/18927161 47.978794 18.177517 94002 Konopná 2 2086 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2086/2
mv_address_ui.18927172.2202175 https://data.gov.sk/id/physical-address/18927172 47.993595 18.155580 94002 Mederská 42 2095 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2095/42
mv_address_ui.18927194.2202177 https://data.gov.sk/id/physical-address/18927194 47.984057 18.159202 94002 Michalská bašta 19 2048 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2048/19
mv_address_ui.18927205.2202178 https://data.gov.sk/id/physical-address/18927205 48.001173 18.158147 94002 Javorová 3 2049 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2049/3
mv_address_ui.18927315.2202189 https://data.gov.sk/id/physical-address/18927315 47.996545 18.179282 94002 Komenského 11 2059 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2059/11
mv_address_ui.18927425.2202200 https://data.gov.sk/id/physical-address/18927425 47.981006 18.161416 94002 Žerotínova bašta 14 2070 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2070/14
mv_address_ui.18927458.2202203 https://data.gov.sk/id/physical-address/18927458 47.983016 18.163165 94002 Žerotínova bašta 8 2073 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2073/8
mv_address_ui.18927469.2202204 https://data.gov.sk/id/physical-address/18927469 94002 Žerotínova bašta 12 2074 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2074/12
mv_address_ui.1892747A.2202205 https://data.gov.sk/id/physical-address/1892747A 47.983411 18.163522 94002 Žerotínova bašta 3 2075 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2075/3
mv_address_ui.18927491.2202207 https://data.gov.sk/id/physical-address/18927491 47.983846 18.167514 94002 Tajovského 18 2077 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2077/18
mv_address_ui.18927502.2202208 https://data.gov.sk/id/physical-address/18927502 47.983751 18.167519 94002 Tajovského 20 2078 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2078/20
mv_address_ui.18927524.2202210 https://data.gov.sk/id/physical-address/18927524 47.982899 18.182175 94002 Pri skladoch 1 2154 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2154/1
mv_address_ui.18927535.2202211 https://data.gov.sk/id/physical-address/18927535 47.991187 18.171429 94002 Novomestská 9 2163 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2163/9
mv_address_ui.18927546.2202212 https://data.gov.sk/id/physical-address/18927546 47.991385 18.171268 94002 Novomestská 11 2163 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2163/11
mv_address_ui.18927568.2202214 https://data.gov.sk/id/physical-address/18927568 47.978581 18.175588 94002 J. Murgaša 62 2164 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2164/62
mv_address_ui.18927579.2202215 https://data.gov.sk/id/physical-address/18927579 47.981857 18.175856 94002 Továrenská 1 2168 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2168/1
mv_address_ui.1892758A.2202216 https://data.gov.sk/id/physical-address/1892758A 47.981826 18.175732 94002 Továrenská 3 2169 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2169/3
mv_address_ui.18927590.2202217 https://data.gov.sk/id/physical-address/18927590 47.981768 18.175529 94002 Továrenská 5 2170 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2170/5
mv_address_ui.18927601.2202218 https://data.gov.sk/id/physical-address/18927601 47.981725 18.175357 94002 Továrenská 7 2171 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2171/7
mv_address_ui.18927612.2202219 https://data.gov.sk/id/physical-address/18927612 47.981694 18.175190 94002 Továrenská 9 2172 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2172/9
mv_address_ui.18927623.2202220 https://data.gov.sk/id/physical-address/18927623 47.981639 18.174998 94002 Továrenská 11 2173 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2173/11
mv_address_ui.18927634.2202221 https://data.gov.sk/id/physical-address/18927634 47.981495 18.174438 94002 Továrenská 17 2174 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2174/17
mv_address_ui.18927645.2202222 https://data.gov.sk/id/physical-address/18927645 47.982036 18.175907 94002 Továrenská 2 2175 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2175/2
mv_address_ui.18927667.2202224 https://data.gov.sk/id/physical-address/18927667 47.978704 18.160531 94002 Hradná 27 2128 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2128/27
mv_address_ui.18927678.2202225 https://data.gov.sk/id/physical-address/18927678 48.000344 18.158763 94002 Komjatická 76 2129 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2129/76
mv_address_ui.18927689.2202226 https://data.gov.sk/id/physical-address/18927689 47.976935 18.176563 94002 J. Murgaša 90 2130 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2130/90
mv_address_ui.1892769A.2202227 https://data.gov.sk/id/physical-address/1892769A 47.979450 18.175343 94002 J. Murgaša 29 2208 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2208/29
mv_address_ui.18927700.2202228 https://data.gov.sk/id/physical-address/18927700 47.979202 18.175478 94002 J. Murgaša 33 2209 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2209/33
mv_address_ui.18927711.2202229 https://data.gov.sk/id/physical-address/18927711 47.987036 18.142583 94002 Poľná 40 2210 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2210/40
mv_address_ui.18927722.2202230 https://data.gov.sk/id/physical-address/18927722 47.997351 18.176889 94002 Detvianska 4 2211 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2211/4
mv_address_ui.18927733.2202231 https://data.gov.sk/id/physical-address/18927733 47.997431 18.176661 94002 Detvianska 6 2212 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2212/6
mv_address_ui.18927744.2202232 https://data.gov.sk/id/physical-address/18927744 47.997501 18.176478 94002 Detvianska 8 2213 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2213/8
mv_address_ui.18927766.2202234 https://data.gov.sk/id/physical-address/18927766 47.998026 18.175089 94002 Detvianska 16 2216 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2216/16
mv_address_ui.18927777.2202235 https://data.gov.sk/id/physical-address/18927777 47.998087 18.174857 94002 Husova 1 2217 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2217/1
mv_address_ui.18927799.2202237 https://data.gov.sk/id/physical-address/18927799 47.997610 18.175603 94002 Detvianska 7 2219 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2219/7
mv_address_ui.1892780A.2202238 https://data.gov.sk/id/physical-address/1892780A 47.990581 18.171539 94002 Novomestská 6 2220 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2220/6
mv_address_ui.18927810.2202239 https://data.gov.sk/id/physical-address/18927810 47.990391 18.171713 94002 Novomestská 8 2220 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2220/8
mv_address_ui.18927821.2202240 https://data.gov.sk/id/physical-address/18927821 47.997730 18.175281 94002 Detvianska 11 2221 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2221/11
mv_address_ui.18927843.2202242 https://data.gov.sk/id/physical-address/18927843 47.997891 18.174801 94002 Detvianska 17 2223 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2223/17
mv_address_ui.18927854.2202243 https://data.gov.sk/id/physical-address/18927854 47.999040 18.176537 94002 Považská 9 2224 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2224/9
mv_address_ui.18927865.2202244 https://data.gov.sk/id/physical-address/18927865 47.998947 18.176997 94002 Palackého 21 2225 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2225/21
mv_address_ui.18927876.2202245 https://data.gov.sk/id/physical-address/18927876 47.999197 18.176331 94002 Považská 11 2226 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2226/11
mv_address_ui.18927909.2202248 https://data.gov.sk/id/physical-address/18927909 47.999295 18.176087 94002 Husova 22 2227 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2227/22
mv_address_ui.1892791A.2202249 https://data.gov.sk/id/physical-address/1892791A 47.999360 18.175837 94002 Husova 23 2228 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2228/23
mv_address_ui.18927920.2202250 https://data.gov.sk/id/physical-address/18927920 47.997900 18.176507 94002 Palackého 6 2229 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2229/6
mv_address_ui.18927931.2202251 https://data.gov.sk/id/physical-address/18927931 47.998057 18.176623 94002 Palackého 8 2230 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2230/8
mv_address_ui.18927942.2202252 https://data.gov.sk/id/physical-address/18927942 47.998174 18.176707 94002 Palackého 10 2231 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2231/10
mv_address_ui.18927953.2202253 https://data.gov.sk/id/physical-address/18927953 47.998921 18.164375 94002 Výpalisko 27 2232 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2232/27
mv_address_ui.18927964.2202254 https://data.gov.sk/id/physical-address/18927964 47.998288 18.176497 94002 Palackého 9 2233 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2233/9
mv_address_ui.18927986.2202256 https://data.gov.sk/id/physical-address/18927986 47.998499 18.176650 94002 Palackého 13 2235 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2235/13
mv_address_ui.18928008.2202258 https://data.gov.sk/id/physical-address/18928008 47.977638 18.141836 94002 Poľovnícka 48 2236 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2236/48
mv_address_ui.18928019.2202259 https://data.gov.sk/id/physical-address/18928019 47.998728 18.176841 94002 Palackého 17 2237 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2237/17
mv_address_ui.1892802A.2202260 https://data.gov.sk/id/physical-address/1892802A 47.998825 18.176910 94002 Palackého 19 2238 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2238/19
mv_address_ui.18928030.2202261 https://data.gov.sk/id/physical-address/18928030 47.998131 18.175161 94002 Husova 2 2239 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2239/2
mv_address_ui.18928041.2202262 https://data.gov.sk/id/physical-address/18928041 47.981982 18.175672 94002 Továrenská 4 2176 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2176/4
mv_address_ui.18928052.2202263 https://data.gov.sk/id/physical-address/18928052 47.981919 18.175442 94002 Továrenská 6 2177 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2177/6
mv_address_ui.18928063.2202264 https://data.gov.sk/id/physical-address/18928063 47.980845 18.175792 94002 Bajčská cesta 7 2178 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2178/7
mv_address_ui.18928074.2202265 https://data.gov.sk/id/physical-address/18928074 47.980770 18.175563 94002 Bajčská cesta 9 2179 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2179/9
mv_address_ui.18928096.2202267 https://data.gov.sk/id/physical-address/18928096 47.981011 18.175763 94002 Bajčská cesta 6 2181 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2181/6
mv_address_ui.18928107.2202268 https://data.gov.sk/id/physical-address/18928107 47.980973 18.175647 94002 Bajčská cesta 8 2182 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2182/8
mv_address_ui.18928118.2202269 https://data.gov.sk/id/physical-address/18928118 47.980922 18.175472 94002 Bajčská cesta 10 2183 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2183/10
mv_address_ui.18928129.2202270 https://data.gov.sk/id/physical-address/18928129 47.980869 18.175312 94002 Bajčská cesta 12 2184 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2184/12
mv_address_ui.1892813A.2202271 https://data.gov.sk/id/physical-address/1892813A 47.980817 18.175151 94002 Bajčská cesta 14 2185 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2185/14
mv_address_ui.18928140.2202272 https://data.gov.sk/id/physical-address/18928140 47.980872 18.174717 94002 J. Murgaša 19 2186 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2186/19
mv_address_ui.18928151.2202273 https://data.gov.sk/id/physical-address/18928151 47.980023 18.176115 94002 Ľanová 4 2187 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2187/4
mv_address_ui.18928162.2202274 https://data.gov.sk/id/physical-address/18928162 47.979968 18.175955 94002 Ľanová 6 2188 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2188/6
mv_address_ui.18928173.2202275 https://data.gov.sk/id/physical-address/18928173 47.979914 18.175760 94002 Ľanová 8 2189 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2189/8
mv_address_ui.18928184.2202276 https://data.gov.sk/id/physical-address/18928184 47.979817 18.175416 94002 Ľanová 12 2190 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2190/12
mv_address_ui.18928195.2202277 https://data.gov.sk/id/physical-address/18928195 47.979611 18.174740 94002 Ľanová 16 2192 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2192/16
mv_address_ui.18928217.2202279 https://data.gov.sk/id/physical-address/18928217 47.981909 18.173980 94002 J. Murgaša 16 2194 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2194/16
mv_address_ui.18928228.2202280 https://data.gov.sk/id/physical-address/18928228 47.981804 18.174026 94002 J. Murgaša 18 2195 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2195/18
mv_address_ui.18928239.2202281 https://data.gov.sk/id/physical-address/18928239 47.981676 18.174082 94002 J. Murgaša 20 2196 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2196/20
mv_address_ui.1892824A.2202282 https://data.gov.sk/id/physical-address/1892824A 47.981522 18.174144 94002 J. Murgaša 22 2197 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2197/22
mv_address_ui.18928250.2202283 https://data.gov.sk/id/physical-address/18928250 47.992295 18.147154 94002 Holubyho 26 2198 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2198/26
mv_address_ui.18928272.2202285 https://data.gov.sk/id/physical-address/18928272 47.980752 18.174487 94002 J. Murgaša 32 2199 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2199/32
mv_address_ui.18928316.2202289 https://data.gov.sk/id/physical-address/18928316 47.981333 18.174494 94002 J. Murgaša 11 2203 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2203/11
mv_address_ui.18928327.2202290 https://data.gov.sk/id/physical-address/18928327 47.981187 18.174574 94002 J. Murgaša 13 2204 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2204/13
mv_address_ui.18928338.2202291 https://data.gov.sk/id/physical-address/18928338 47.980929 18.174695 94002 J. Murgaša 17 2205 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2205/17
mv_address_ui.18928349.2202292 https://data.gov.sk/id/physical-address/18928349 47.980331 18.174923 94002 J. Murgaša 23 2206 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2206/23
mv_address_ui.1892835A.2202293 https://data.gov.sk/id/physical-address/1892835A 47.993526 18.155657 94002 Mederská 40 2207 Nové Zámky 406958 Nové Zámky SK0234503011 Nové Zámky SK0234 2207/40
