mv_address_ui

fid uri_identifier addresspointaxisl addresspointaxisb postalcode streetname buildingnumber propertyregistrationnumber districtname districtcode municipalityname municipalitycode countyname countycode annotation
mv_address_ui.10508828.3705300 https://data.gov.sk/id/physical-address/10508828 47.987225 17.609216 92901 6916 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 6916
mv_address_ui.10508839.3705302 https://data.gov.sk/id/physical-address/10508839 48.838778 17.234759 90901 8552 Skalica SK0216504815 Skalica SK0216 8552
mv_address_ui.1050884A.3705304 https://data.gov.sk/id/physical-address/1050884A 48.838804 17.234784 90901 8553 Skalica SK0216504815 Skalica SK0216 8553
mv_address_ui.10508850.3705306 https://data.gov.sk/id/physical-address/10508850 48.838833 17.234811 90901 8554 Skalica SK0216504815 Skalica SK0216 8554
mv_address_ui.10508861.3705308 https://data.gov.sk/id/physical-address/10508861 48.838854 17.234838 90901 8555 Skalica SK0216504815 Skalica SK0216 8555
mv_address_ui.10508872.3705310 https://data.gov.sk/id/physical-address/10508872 49.091548 18.834874 03601 10984 Podháj 415224 Martin SK0316512036 Martin SK0316 10984
mv_address_ui.10508883.3705312 https://data.gov.sk/id/physical-address/10508883 47.999119 17.628426 92901 5849 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5849
mv_address_ui.10508894.3705314 https://data.gov.sk/id/physical-address/10508894 49.376100 19.440400 02951 215 Ťapešovo SK0317510092 Námestovo SK0317 215
mv_address_ui.10508905.3705316 https://data.gov.sk/id/physical-address/10508905 47.999018 17.626785 92901 5846 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5846
mv_address_ui.10508916.3705318 https://data.gov.sk/id/physical-address/10508916 47.999192 17.628461 92901 5497 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5497
mv_address_ui.10508927.3705320 https://data.gov.sk/id/physical-address/10508927 48.000227 17.627240 92901 4474 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 4474
mv_address_ui.10508949.3705324 https://data.gov.sk/id/physical-address/10508949 47.999840 17.627003 92901 4473 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 4473
mv_address_ui.1050895A.3705326 https://data.gov.sk/id/physical-address/1050895A 47.998721 17.626181 92901 6270 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 6270
mv_address_ui.10508960.3705328 https://data.gov.sk/id/physical-address/10508960 49.251368 18.423334 01813 2160 Papradno 407379 Papradno SK0226513466 Považská Bystrica SK0226 2160
mv_address_ui.10508971.3705330 https://data.gov.sk/id/physical-address/10508971 47.999032 17.627725 92901 5395 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5395
mv_address_ui.10508982.3705331 https://data.gov.sk/id/physical-address/10508982 48.948746 20.520492 05311 Stredná 14 1538 Smižany SK042A560154 Spišská Nová Ves SK042A 1538/14
mv_address_ui.10508993.3705333 https://data.gov.sk/id/physical-address/10508993 47.999226 17.627985 92901 4924 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 4924
mv_address_ui.10509004.3705335 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509004 47.999604 17.627058 92901 2558 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 2558
mv_address_ui.10509015.3705337 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509015 48.838884 17.234860 90901 8556 Skalica SK0216504815 Skalica SK0216 8556
mv_address_ui.10509026.3705339 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509026 47.998703 17.626039 92901 6291 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 6291
mv_address_ui.10509037.3705341 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509037 47.999007 17.627356 92901 6303 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 6303
mv_address_ui.10509048.3705343 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509048 48.838907 17.234879 90901 8557 Skalica SK0216504815 Skalica SK0216 8557
mv_address_ui.10509059.3705345 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509059 48.838637 17.234759 90901 8558 Skalica SK0216504815 Skalica SK0216 8558
mv_address_ui.1050906A.3705347 https://data.gov.sk/id/physical-address/1050906A 47.998268 17.626536 92901 5522 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5522
mv_address_ui.10509070.3705349 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509070 48.615171 21.252989 04457 503 Haniska 403131 Haniska SK0426521400 Košice - okolie SK0426 503
mv_address_ui.10509081.3705351 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509081 48.838738 17.234864 90901 8562 Skalica SK0216504815 Skalica SK0216 8562
mv_address_ui.10509092.3705353 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509092 47.998862 17.625726 92901 4895 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 4895
mv_address_ui.10509103.3705355 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509103 48.838812 17.234942 90901 8565 Skalica SK0216504815 Skalica SK0216 8565
mv_address_ui.10509114.3705357 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509114 47.999677 17.627302 92901 2439 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 2439
mv_address_ui.10509125.3705359 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509125 48.615158 21.252921 04457 504 Haniska 403131 Haniska SK0426521400 Košice - okolie SK0426 504
mv_address_ui.10509136.3705361 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509136 48.838864 17.234987 90901 8567 Skalica SK0216504815 Skalica SK0216 8567
mv_address_ui.10509147.3705364 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509147 47.999619 17.628040 92901 4889 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 4889
mv_address_ui.10509158.3705367 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509158 47.999064 17.628362 92901 5382 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5382
mv_address_ui.10509169.3705370 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509169 01813 2173 Papradno 407379 Papradno SK0226513466 Považská Bystrica SK0226 2173
mv_address_ui.1050917A.3705373 https://data.gov.sk/id/physical-address/1050917A 47.999010 17.627218 92901 5394 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5394
mv_address_ui.10509180.3705377 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509180 47.998876 17.626207 92901 5392 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5392
mv_address_ui.10509191.3705379 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509191 47.998025 17.627043 92901 5391 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5391
mv_address_ui.10509202.3705381 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509202 47.998834 17.628102 92901 5380 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5380
mv_address_ui.10509213.3705383 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509213 48.000162 17.627364 92901 4560 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 4560
mv_address_ui.10509224.3705385 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509224 47.999945 17.627185 92901 4543 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 4543
mv_address_ui.10509235.3705387 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509235 47.999118 17.627849 92901 4923 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 4923
mv_address_ui.10509246.3705389 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509246 47.999750 17.627376 92901 4890 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 4890
mv_address_ui.10509257.3705391 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509257 48.000094 17.627301 92901 4476 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 4476
mv_address_ui.10509268.3705393 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509268 47.999882 17.627114 92901 4475 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 4475
mv_address_ui.10509279.3705395 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509279 01813 2176 Papradno 407379 Papradno SK0226513466 Považská Bystrica SK0226 2176
mv_address_ui.1050928A.3705397 https://data.gov.sk/id/physical-address/1050928A 47.998658 17.626124 92901 6332 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 6332
mv_address_ui.10509290.3705399 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509290 47.998803 17.626970 92901 4337 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 4337
mv_address_ui.10509301.3705401 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509301 47.999193 17.626688 92901 4043 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 4043
mv_address_ui.10509312.3705403 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509312 47.998647 17.625970 92901 4050 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 4050
mv_address_ui.10509323.3705405 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509323 47.999246 17.626162 92901 4290 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 4290
mv_address_ui.10509334.3705407 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509334 47.999242 17.628532 92901 4251 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 4251
mv_address_ui.10509356.3705410 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509356 48.000341 17.627340 92901 4332 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 4332
mv_address_ui.10509367.3705412 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509367 47.998349 17.627055 92901 4338 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 4338
mv_address_ui.10509389.3705415 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509389 92901 4358 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 4358
mv_address_ui.1050939A.3705417 https://data.gov.sk/id/physical-address/1050939A 47.998602 17.626050 92901 4386 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 4386
mv_address_ui.10509400.3705419 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509400 49.247811 18.399396 01813 2193 Podjavorník 414311 Papradno SK0226513466 Považská Bystrica SK0226 2193
mv_address_ui.10509411.3705421 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509411 47.999012 17.628291 92901 5381 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5381
mv_address_ui.10509422.3705423 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509422 47.999063 17.627793 92901 5393 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5393
mv_address_ui.10509433.3705425 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509433 47.999653 17.627951 92901 5397 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5397
mv_address_ui.10509444.3705427 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509444 47.998733 17.626879 92901 4388 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 4388
mv_address_ui.10509455.3705429 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509455 49.248398 18.399322 01813 2196 Podjavorník 414311 Papradno SK0226513466 Považská Bystrica SK0226 2196
mv_address_ui.10509466.3705430 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509466 48.274401 17.015092 90031 Fándlyho 37 2424 Stupava 409194 Stupava SK0106508233 Malacky SK0106 2424/37
mv_address_ui.10509477.3705431 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509477 48.274448 17.015094 90031 Fándlyho 37A 2424 Stupava 409194 Stupava SK0106508233 Malacky SK0106 2424/37A
mv_address_ui.10509488.3705433 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509488 47.999366 17.627630 92901 5398 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5398
mv_address_ui.10509499.3705434 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509499 48.282671 17.032839 90031 Jedľová 4 2632 Stupava 409194 Stupava SK0106508233 Malacky SK0106 2632/4
mv_address_ui.1050950A.3705435 https://data.gov.sk/id/physical-address/1050950A 49.239469 18.811092 01003 Na chotári 39 188 Zástranie 411012 Žilina SK031B517402 Žilina SK031B 188/39
mv_address_ui.10509510.3705437 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509510 48.178523 17.033493 84102 5725 Bratislava-Dúbravka SK0104529389 Bratislava IV SK0104 5725
mv_address_ui.10509532.3705439 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509532 01813 2198 Podjavorník 414311 Papradno SK0226513466 Považská Bystrica SK0226 2198
mv_address_ui.10509543.3705441 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509543 48.873480 20.990268 05561 682 Jaklovce SK0421543187 Gelnica SK0421 682
mv_address_ui.10509554.3705443 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509554 48.000014 17.626974 92901 5440 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5440
mv_address_ui.10509565.3705444 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509565 48.269519 17.044167 90031 Nevädzová 18B 3255 Stupava 409194 Stupava SK0106508233 Malacky SK0106 3255/18B
mv_address_ui.10509576.3705446 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509576 47.999810 17.627444 92901 4477 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 4477
mv_address_ui.10509587.3705448 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509587 47.998386 17.626488 92901 4750 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 4750
mv_address_ui.10509598.3705450 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509598 47.999653 17.627092 92901 4887 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 4887
mv_address_ui.10509609.3705452 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509609 47.999513 17.626948 92901 4888 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 4888
mv_address_ui.1050961A.3705453 https://data.gov.sk/id/physical-address/1050961A 48.265293 17.025234 90031 Štúrova 33 3277 Stupava 409194 Stupava SK0106508233 Malacky SK0106 3277/33
mv_address_ui.10509620.3705455 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509620 48.000091 17.627092 92901 4031 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 4031
mv_address_ui.10509631.3705457 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509631 48.853816 21.271221 08203 553 Lemešany SK0417524743 Prešov SK0417 553
mv_address_ui.10509642.3705459 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509642 48.753035 17.839381 91501 6484 Nové Mesto nad Váhom SK0224506338 Nové Mesto nad Váhom SK0224 6484
mv_address_ui.10509653.3705461 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509653 47.999489 17.627067 92901 4507 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 4507
mv_address_ui.10509664.3705462 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509664 48.272807 17.043826 90031 Orechová 9 3045 Stupava 409194 Stupava SK0106508233 Malacky SK0106 3045/9
mv_address_ui.10509675.3705464 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509675 47.999441 17.626982 92901 4891 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 4891
mv_address_ui.10509686.3705466 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509686 47.999501 17.627789 92901 5064 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5064
mv_address_ui.10509708.3705470 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509708 48.755569 17.841122 91501 6485 Nové Mesto nad Váhom SK0224506338 Nové Mesto nad Váhom SK0224 6485
mv_address_ui.10509719.3705472 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509719 47.996303 17.623095 92901 6132 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 6132
mv_address_ui.1050972A.3705473 https://data.gov.sk/id/physical-address/1050972A 48.272890 17.043887 90031 Karpatská 42 3294 Stupava 409194 Stupava SK0106508233 Malacky SK0106 3294/42
mv_address_ui.10509730.3705475 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509730 47.998864 17.627078 92901 5913 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5913
mv_address_ui.10509741.3705477 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509741 47.999443 17.626366 92901 4809 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 4809
mv_address_ui.10509752.3705478 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509752 48.278843 17.022706 90031 Jána Ondruša 11 2786 Stupava 409194 Stupava SK0106508233 Malacky SK0106 2786/11
mv_address_ui.10509763.3705480 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509763 47.998774 17.626113 92901 3051 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 3051
mv_address_ui.10509774.3705481 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509774 48.329169 17.312074 90001 Dolná 78A 2362 Modra 406247 Modra SK0107508101 Pezinok SK0107 2362/78A
mv_address_ui.10509785.3705483 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509785 48.435749 18.574070 96801 4060 Chotár 411887 Nová Baňa SK032C517097 Žarnovica SK032C 4060
mv_address_ui.10509796.3705485 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509796 47.999530 17.627969 92901 4927 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 4927
mv_address_ui.10509807.3705487 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509807 48.435918 18.567075 96801 4061 Chotár 411887 Nová Baňa SK032C517097 Žarnovica SK032C 4061
mv_address_ui.10509818.3705488 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509818 48.263702 17.038875 90031 Slnečná 1 2656 Stupava 409194 Stupava SK0106508233 Malacky SK0106 2656/1
mv_address_ui.10509829.3705490 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509829 48.439034 18.577067 96801 4062 Chotár 411887 Nová Baňa SK032C517097 Žarnovica SK032C 4062
mv_address_ui.1050983A.3705492 https://data.gov.sk/id/physical-address/1050983A 47.999309 17.626228 92901 5248 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5248
mv_address_ui.10509840.3705494 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509840 47.999280 17.628053 92901 5256 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5256
mv_address_ui.10509851.3705496 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509851 48.446352 18.578231 96801 4069 Chotár 411887 Nová Baňa SK032C517097 Žarnovica SK032C 4069
mv_address_ui.10509862.3705498 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509862 47.999170 17.626088 92901 4893 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 4893
mv_address_ui.10509873.3705500 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509873 47.999439 17.627702 92901 5056 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5056
mv_address_ui.10509884.3705501 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509884 48.268064 17.023636 90031 Štúrova 3C 3312 Stupava 409194 Stupava SK0106508233 Malacky SK0106 3312/3C
mv_address_ui.10509895.3705503 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509895 47.996216 17.622265 92901 5314 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5314
mv_address_ui.10509906.3705505 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509906 48.454495 18.585360 96801 4071 Chotár 411887 Nová Baňa SK032C517097 Žarnovica SK032C 4071
mv_address_ui.10509917.3705507 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509917 47.998346 17.627402 92901 5445 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5445
mv_address_ui.10509928.3705509 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509928 48.441239 18.575771 96801 4073 Chotár 411887 Nová Baňa SK032C517097 Žarnovica SK032C 4073
mv_address_ui.10509939.3705510 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509939 48.273355 17.018304 90031 Na aleji 49 2755 Stupava 409194 Stupava SK0106508233 Malacky SK0106 2755/49
mv_address_ui.1050994A.3705512 https://data.gov.sk/id/physical-address/1050994A 48.000029 17.627188 92901 5466 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5466
mv_address_ui.10509950.3705514 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509950 47.996194 17.622232 92901 5315 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5315
mv_address_ui.10509961.3705515 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509961 48.278805 17.032881 90031 Rímska 32 3307 Stupava 409194 Stupava SK0106508233 Malacky SK0106 3307/32
mv_address_ui.10509983.3705518 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509983 47.996154 17.622165 92901 5317 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5317
mv_address_ui.10509994.3705520 https://data.gov.sk/id/physical-address/10509994 47.996174 17.622201 92901 5316 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5316
mv_address_ui.10510016.3705521 https://data.gov.sk/id/physical-address/10510016 48.263885 17.028202 90031 Bajzova 3 1992 Stupava 409194 Stupava SK0106508233 Malacky SK0106 1992/3
mv_address_ui.10510027.3705523 https://data.gov.sk/id/physical-address/10510027 47.999073 17.624990 92901 135 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 135
mv_address_ui.10510038.3705525 https://data.gov.sk/id/physical-address/10510038 47.998674 17.626014 92901 5639 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5639
mv_address_ui.1051005A.3705528 https://data.gov.sk/id/physical-address/1051005A 48.287351 17.032025 90031 Malacká 48C 3298 Stupava 409194 Stupava SK0106508233 Malacky SK0106 3298/48C
mv_address_ui.10510060.3705530 https://data.gov.sk/id/physical-address/10510060 47.999467 17.626900 92901 5637 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5637
mv_address_ui.10510071.3705531 https://data.gov.sk/id/physical-address/10510071 48.338872 17.307879 90001 Baštová 18 2363 Modra 406247 Modra SK0107508101 Pezinok SK0107 2363/18
mv_address_ui.10510082.3705533 https://data.gov.sk/id/physical-address/10510082 47.999870 17.626854 92901 4470 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 4470
mv_address_ui.10510093.3705535 https://data.gov.sk/id/physical-address/10510093 48.805899 17.196311 90849 181 Prietržka SK0216504718 Skalica SK0216 181
mv_address_ui.10510104.3705536 https://data.gov.sk/id/physical-address/10510104 48.273919 17.014656 90031 Fándlyho 29 2420 Stupava 409194 Stupava SK0106508233 Malacky SK0106 2420/29
mv_address_ui.10510115.3705538 https://data.gov.sk/id/physical-address/10510115 48.441334 18.575871 96801 4074 Chotár 411887 Nová Baňa SK032C517097 Žarnovica SK032C 4074
mv_address_ui.10510126.3705540 https://data.gov.sk/id/physical-address/10510126 47.999837 17.626817 92901 4471 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 4471
mv_address_ui.10510137.3705542 https://data.gov.sk/id/physical-address/10510137 47.999962 17.626959 92901 4472 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 4472
mv_address_ui.10510148.3705543 https://data.gov.sk/id/physical-address/10510148 48.273915 17.014809 90031 Fándlyho 29A 2420 Stupava 409194 Stupava SK0106508233 Malacky SK0106 2420/29A
mv_address_ui.10510159.3705545 https://data.gov.sk/id/physical-address/10510159 48.454222 18.585286 96801 4075 Chotár 411887 Nová Baňa SK032C517097 Žarnovica SK032C 4075
mv_address_ui.1051016A.3705547 https://data.gov.sk/id/physical-address/1051016A 48.429774 18.554927 96801 4076 Chotár 411887 Nová Baňa SK032C517097 Žarnovica SK032C 4076
mv_address_ui.10510170.3705549 https://data.gov.sk/id/physical-address/10510170 48.454488 18.584799 96801 4077 Chotár 411887 Nová Baňa SK032C517097 Žarnovica SK032C 4077
mv_address_ui.10510181.3705551 https://data.gov.sk/id/physical-address/10510181 47.998901 17.628149 92901 6419 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 6419
mv_address_ui.10510192.3705553 https://data.gov.sk/id/physical-address/10510192 47.999779 17.626732 92901 6440 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 6440
mv_address_ui.10510203.3705555 https://data.gov.sk/id/physical-address/10510203 48.428135 18.551664 96801 4078 Chotár 411887 Nová Baňa SK032C517097 Žarnovica SK032C 4078
mv_address_ui.10510214.3705557 https://data.gov.sk/id/physical-address/10510214 47.997218 17.623961 92901 6566 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 6566
mv_address_ui.10510225.3705558 https://data.gov.sk/id/physical-address/10510225 48.269008 17.043405 90031 Nevädzová 2 3247 Stupava 409194 Stupava SK0106508233 Malacky SK0106 3247/2
mv_address_ui.10510236.3705560 https://data.gov.sk/id/physical-address/10510236 47.996243 17.622293 92901 6147 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 6147
mv_address_ui.10510247.3705562 https://data.gov.sk/id/physical-address/10510247 48.438052 18.565992 96801 4079 Chotár 411887 Nová Baňa SK032C517097 Žarnovica SK032C 4079
mv_address_ui.10510269.3705566 https://data.gov.sk/id/physical-address/10510269 47.999714 17.628022 92901 6675 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 6675
mv_address_ui.1051027A.3705567 https://data.gov.sk/id/physical-address/1051027A 48.757015 17.840535 91501 Rybárska ulica 1A 2567 Nové Mesto nad Váhom SK0224506338 Nové Mesto nad Váhom SK0224 2567/1A
mv_address_ui.10510280.3705569 https://data.gov.sk/id/physical-address/10510280 48.456966 18.588911 96801 4080 Chotár 411887 Nová Baňa SK032C517097 Žarnovica SK032C 4080
mv_address_ui.10510291.3705571 https://data.gov.sk/id/physical-address/10510291 47.999302 17.628595 92901 6739 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 6739
mv_address_ui.10510302.3705573 https://data.gov.sk/id/physical-address/10510302 47.998993 17.626471 92901 5605 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5605
mv_address_ui.10510313.3705575 https://data.gov.sk/id/physical-address/10510313 48.452844 18.586815 96801 4081 Chotár 411887 Nová Baňa SK032C517097 Žarnovica SK032C 4081
mv_address_ui.10510324.3705577 https://data.gov.sk/id/physical-address/10510324 47.998886 17.627215 92901 5550 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5550
mv_address_ui.10510335.3705579 https://data.gov.sk/id/physical-address/10510335 48.454768 18.585684 96801 4082 Chotár 411887 Nová Baňa SK032C517097 Žarnovica SK032C 4082
mv_address_ui.10510357.3705581 https://data.gov.sk/id/physical-address/10510357 47.998271 17.627323 92901 5733 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5733
mv_address_ui.10510368.3705583 https://data.gov.sk/id/physical-address/10510368 48.446535 18.593232 96801 4084 Chotár 411887 Nová Baňa SK032C517097 Žarnovica SK032C 4084
mv_address_ui.10510379.3705585 https://data.gov.sk/id/physical-address/10510379 48.446690 18.593076 96801 4085 Chotár 411887 Nová Baňa SK032C517097 Žarnovica SK032C 4085
mv_address_ui.1051038A.3705587 https://data.gov.sk/id/physical-address/1051038A 47.998596 17.626967 92901 5224 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5224
mv_address_ui.10510390.3705589 https://data.gov.sk/id/physical-address/10510390 48.446746 18.592775 96801 4086 Chotár 411887 Nová Baňa SK032C517097 Žarnovica SK032C 4086
mv_address_ui.10510401.3705591 https://data.gov.sk/id/physical-address/10510401 47.998971 17.626335 92901 5151 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5151
mv_address_ui.10510412.3705593 https://data.gov.sk/id/physical-address/10510412 47.998992 17.625877 92901 5091 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda SK0211501433 Dunajská Streda SK0211 5091
