mv_address_ui

fid uri_identifier addresspointaxisl addresspointaxisb postalcode streetname buildingnumber propertyregistrationnumber districtname districtcode municipalityname municipalitycode countyname countycode annotation
mv_address_ui.10778240.3761848 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778240 48.838440 20.628021 05333 911 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 911
mv_address_ui.10778251.3761850 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778251 49.321485 19.532331 02743 265 Nižná 406727 Nižná SK031A509876 Tvrdošín SK031A 265
mv_address_ui.10778262.3761852 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778262 49.309428 19.530159 02743 Závodná 7 267 Nižná 406727 Nižná SK031A509876 Tvrdošín SK031A 267/7
mv_address_ui.10778284.3761854 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778284 48.840735 20.632164 05333 802 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 802
mv_address_ui.10778295.3761856 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778295 48.841302 20.632208 05333 803 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 803
mv_address_ui.10778306.3761858 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778306 49.309727 19.528130 02743 Závodná 12 287 Nižná 406727 Nižná SK031A509876 Tvrdošín SK031A 287/12
mv_address_ui.10778317.3761860 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778317 48.841297 20.636486 05333 804 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 804
mv_address_ui.10778339.3761862 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778339 48.840785 20.636629 05333 806 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 806
mv_address_ui.1077834A.3761864 https://data.gov.sk/id/physical-address/1077834A 48.840620 20.637718 05333 807 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 807
mv_address_ui.10778350.3761866 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778350 48.840972 20.632166 05333 810 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 810
mv_address_ui.10778361.3761868 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778361 49.309543 19.527635 02743 Závodná 13 288 Nižná 406727 Nižná SK031A509876 Tvrdošín SK031A 288/13
mv_address_ui.10778383.3761870 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778383 48.841111 20.637423 05333 811 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 811
mv_address_ui.10778394.3761872 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778394 48.840346 20.632380 05333 813 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 813
mv_address_ui.10778405.3761874 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778405 48.841434 20.632326 05333 814 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 814
mv_address_ui.10778416.3761876 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778416 48.840827 20.632718 05333 815 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 815
mv_address_ui.10778427.3761878 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778427 49.306751 19.513929 02743 Orličie 1 605 Nižná 406727 Nižná SK031A509876 Tvrdošín SK031A 605/1
mv_address_ui.10778438.3761880 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778438 48.840996 20.635533 05333 816 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 816
mv_address_ui.10778449.3761882 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778449 48.830457 20.596635 05333 817 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 817
mv_address_ui.1077845A.3761884 https://data.gov.sk/id/physical-address/1077845A 48.829848 20.597267 05333 818 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 818
mv_address_ui.10778471.3761886 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778471 48.830338 20.597601 05333 819 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 819
mv_address_ui.10778482.3761888 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778482 48.830379 20.597341 05333 820 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 820
mv_address_ui.10778493.3761890 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778493 48.830785 20.597369 05333 821 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 821
mv_address_ui.10778504.3761892 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778504 48.830655 20.597841 05333 822 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 822
mv_address_ui.10778515.3761894 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778515 48.849088 20.608163 05333 824 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 824
mv_address_ui.10778526.3761896 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778526 49.309927 19.502014 02743 Družstevná 33 767 Nižná 406727 Nižná SK031A509876 Tvrdošín SK031A 767/33
mv_address_ui.10778537.3761898 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778537 49.306862 19.515839 02743 768 Nižná 406727 Nižná SK031A509876 Tvrdošín SK031A 768
mv_address_ui.10778548.3761900 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778548 48.847420 20.613005 05333 825 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 825
mv_address_ui.10778559.3761902 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778559 48.842619 20.621910 05333 826 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 826
mv_address_ui.1077856A.3761904 https://data.gov.sk/id/physical-address/1077856A 48.818158 20.583568 05333 828 Hámre 413203 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 828
mv_address_ui.10778570.3761906 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778570 48.839212 20.624974 05333 910 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 910
mv_address_ui.10778581.3761908 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778581 49.309383 19.502160 02743 772 Nižná 406727 Nižná SK031A509876 Tvrdošín SK031A 772
mv_address_ui.10778592.3761910 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778592 48.839709 20.624735 05333 846 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 846
mv_address_ui.10778603.3761912 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778603 48.817348 20.573562 05333 844 Hámre 413203 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 844
mv_address_ui.10778614.3761914 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778614 49.310298 19.503334 02743 775 Nižná 406727 Nižná SK031A509876 Tvrdošín SK031A 775
mv_address_ui.10778625.3761916 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778625 48.817199 20.582066 05333 829 Hámre 413203 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 829
mv_address_ui.10778636.3761918 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778636 48.816976 20.582204 05333 903 Hámre 413203 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 903
mv_address_ui.10778647.3761920 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778647 48.842240 20.621992 05333 830 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 830
mv_address_ui.10778658.3761922 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778658 48.833398 20.636732 05333 831 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 831
mv_address_ui.10778669.3761924 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778669 48.840140 20.627115 05333 827 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 827
mv_address_ui.1077867A.3761926 https://data.gov.sk/id/physical-address/1077867A 48.849620 20.609927 05333 832 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 832
mv_address_ui.10778680.3761928 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778680 48.845034 20.618548 05333 836 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 836
mv_address_ui.10778691.3761930 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778691 48.842871 20.616423 05333 837 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 837
mv_address_ui.10778702.3761932 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778702 49.309478 19.513866 02743 Za Mostom 6 784 Nižná 406727 Nižná SK031A509876 Tvrdošín SK031A 784/6
mv_address_ui.10778713.3761934 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778713 48.844029 20.617596 05333 834 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 834
mv_address_ui.10778724.3761936 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778724 48.834845 20.641905 05333 833 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 833
mv_address_ui.10778735.3761938 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778735 49.313191 19.512905 02743 803 Nižná 406727 Nižná SK031A509876 Tvrdošín SK031A 803
mv_address_ui.10778746.3761940 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778746 48.812554 20.571698 05333 842 Hámre 413203 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 842
mv_address_ui.10778757.3761942 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778757 48.848964 20.608597 05333 835 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 835
mv_address_ui.10778768.3761944 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778768 49.309910 19.506798 02743 829 Nižná 406727 Nižná SK031A509876 Tvrdošín SK031A 829
mv_address_ui.10778779.3761946 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778779 48.839864 20.626376 05333 901 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 901
mv_address_ui.1077878A.3761948 https://data.gov.sk/id/physical-address/1077878A 49.308188 19.521281 02743 830 Nižná 406727 Nižná SK031A509876 Tvrdošín SK031A 830
mv_address_ui.10778790.3761950 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778790 48.839883 20.620006 05333 902 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 902
mv_address_ui.10778801.3761952 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778801 48.840412 20.623384 05333 913 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 913
mv_address_ui.10778812.3761954 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778812 49.308172 19.521366 02743 831 Nižná 406727 Nižná SK031A509876 Tvrdošín SK031A 831
mv_address_ui.10778823.3761956 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778823 48.840487 20.623351 05333 914 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 914
mv_address_ui.10778834.3761958 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778834 48.840452 20.623370 05333 915 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 915
mv_address_ui.10778845.3761960 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778845 48.844343 20.616793 05333 916 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 916
mv_address_ui.10778856.3761962 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778856 48.840577 20.623610 05333 904 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 904
mv_address_ui.10778867.3761964 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778867 49.309890 19.500838 02743 833 Nižná 406727 Nižná SK031A509876 Tvrdošín SK031A 833
mv_address_ui.10778878.3761966 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778878 48.848333 20.612036 05333 905 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 905
mv_address_ui.10778889.3761968 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778889 48.842827 20.616556 05333 906 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 906
mv_address_ui.1077889A.3761970 https://data.gov.sk/id/physical-address/1077889A 48.849161 20.606815 05333 907 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 907
mv_address_ui.10778900.3761972 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778900 49.309147 19.503803 02743 834 Nižná 406727 Nižná SK031A509876 Tvrdošín SK031A 834
mv_address_ui.10778911.3761974 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778911 48.843305 20.616130 05333 732 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 732
mv_address_ui.10778922.3761976 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778922 49.310072 19.508531 02743 848 Nižná 406727 Nižná SK031A509876 Tvrdošín SK031A 848
mv_address_ui.10778933.3761978 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778933 49.309916 19.508128 02743 849 Nižná 406727 Nižná SK031A509876 Tvrdošín SK031A 849
mv_address_ui.10778944.3761980 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778944 49.309777 19.510136 02743 850 Nižná 406727 Nižná SK031A509876 Tvrdošín SK031A 850
mv_address_ui.10778955.3761982 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778955 48.849122 20.606957 05333 740 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 740
mv_address_ui.10778966.3761984 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778966 49.309657 19.509600 02743 851 Nižná 406727 Nižná SK031A509876 Tvrdošín SK031A 851
mv_address_ui.10778977.3761986 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778977 48.849244 20.607014 05333 741 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 741
mv_address_ui.10778988.3761988 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778988 48.849278 20.607031 05333 742 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 742
mv_address_ui.10778999.3761990 https://data.gov.sk/id/physical-address/10778999 48.816898 20.572100 05333 745 Hámre 413203 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 745
mv_address_ui.1077900A.3761992 https://data.gov.sk/id/physical-address/1077900A 48.817247 20.550217 05333 749 Hámre 413203 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 749
mv_address_ui.10779010.3761999 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779010 48.812323 20.571763 05333 Surovecká cesta 19 776 Hámre 413203 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 776/19
mv_address_ui.10779032.3762001 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779032 48.812366 20.571420 05333 908 Hámre 413203 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 908
mv_address_ui.10779043.3762003 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779043 48.823853 20.623751 05333 843 Zahájnica 413197 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 843
mv_address_ui.10779054.3762005 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779054 48.838535 20.627427 05333 845 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 845
mv_address_ui.10779065.3762007 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779065 48.816856 20.571866 05333 847 Hámre 413203 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 847
mv_address_ui.10779076.3762009 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779076 48.816809 20.585562 05333 909 Hámre 413203 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 909
mv_address_ui.10779087.3762011 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779087 48.850095 20.604389 05333 912 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 912
mv_address_ui.10779098.3762013 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779098 48.832016 20.636521 05333 917 Zahájnica 413197 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 917
mv_address_ui.10779109.3762015 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779109 48.818878 20.592028 05333 918 Hámre 413203 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 918
mv_address_ui.1077911A.3762017 https://data.gov.sk/id/physical-address/1077911A 48.839465 20.626101 05333 919 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 919
mv_address_ui.10779120.3762019 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779120 48.849687 20.610329 05333 920 Nálepkovo 406480 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 920
mv_address_ui.10779131.3762021 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779131 48.805285 20.609090 05333 1004 Zahájnica 413197 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 1004
mv_address_ui.10779142.3762023 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779142 48.816071 20.543989 05333 1005 Hámre 413203 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 1005
mv_address_ui.10779153.3762025 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779153 48.826119 20.627111 05333 1006 Zahájnica 413197 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 1006
mv_address_ui.10779208.3762027 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779208 48.817170 20.619437 05333 1010 Zahájnica 413197 Nálepkovo SK0421543373 Gelnica SK0421 1010
mv_address_ui.10779219.3762029 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779219 49.374311 19.150229 02957 1001 Lehotská 416952 Oravská Lesná SK0317509906 Námestovo SK0317 1001
mv_address_ui.1077922A.3762031 https://data.gov.sk/id/physical-address/1077922A 49.373998 19.150605 02957 1028 Lehotská 416952 Oravská Lesná SK0317509906 Námestovo SK0317 1028
mv_address_ui.10779230.3762033 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779230 49.374405 19.149965 02957 1029 Lehotská 416952 Oravská Lesná SK0317509906 Námestovo SK0317 1029
mv_address_ui.10779241.3762035 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779241 49.363054 19.171818 02957 1056 Flajšová 416976 Oravská Lesná SK0317509906 Námestovo SK0317 1056
mv_address_ui.10779252.3762037 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779252 49.369755 19.155925 02957 1162 Lehotská 416952 Oravská Lesná SK0317509906 Námestovo SK0317 1162
mv_address_ui.10779263.3762039 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779263 49.369776 19.156124 02957 890 Lehotská 416952 Oravská Lesná SK0317509906 Námestovo SK0317 890
mv_address_ui.10779274.3762041 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779274 49.367375 19.166446 02957 891 Jasenovská 416964 Oravská Lesná SK0317509906 Námestovo SK0317 891
mv_address_ui.10779285.3762043 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779285 49.367406 19.166781 02957 990 Jasenovská 416964 Oravská Lesná SK0317509906 Námestovo SK0317 990
mv_address_ui.10779296.3762045 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779296 49.367384 19.166503 02957 991 Jasenovská 416964 Oravská Lesná SK0317509906 Námestovo SK0317 991
mv_address_ui.10779307.3762047 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779307 49.367391 19.166556 02957 992 Jasenovská 416964 Oravská Lesná SK0317509906 Námestovo SK0317 992
mv_address_ui.10779318.3762049 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779318 49.367398 19.166614 02957 993 Jasenovská 416964 Oravská Lesná SK0317509906 Námestovo SK0317 993
mv_address_ui.10779329.3762051 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779329 49.367059 19.183608 02957 858 Oravská Lesná 407197 Oravská Lesná SK0317509906 Námestovo SK0317 858
mv_address_ui.1077933A.3762053 https://data.gov.sk/id/physical-address/1077933A 49.365232 19.181619 02957 1202 Oravská Lesná 407197 Oravská Lesná SK0317509906 Námestovo SK0317 1202
mv_address_ui.10779340.3762150 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779340 48.256299 18.158416 95107 Kostolná ulica 4A 144 Čechynce SK0233555886 Nitra SK0233 144/4A
mv_address_ui.10779362.3762152 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779362 48.492195 18.689657 96681 99 Žarnovická Huta 411334 Žarnovica SK032C517381 Žarnovica SK032C 99
mv_address_ui.10779373.3762156 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779373 48.492269 18.689108 96681 101 Žarnovická Huta 411334 Žarnovica SK032C517381 Žarnovica SK032C 101
mv_address_ui.10779384.3762159 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779384 48.492577 18.693276 96681 104 Žarnovická Huta 411334 Žarnovica SK032C517381 Žarnovica SK032C 104
mv_address_ui.10779395.3762163 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779395 48.492936 18.689744 96681 105 Žarnovická Huta 411334 Žarnovica SK032C517381 Žarnovica SK032C 105
mv_address_ui.10779406.3762172 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779406 48.492959 18.689588 96681 106 Žarnovická Huta 411334 Žarnovica SK032C517381 Žarnovica SK032C 106
mv_address_ui.10779417.3762177 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779417 48.491383 18.692726 96681 107 Žarnovická Huta 411334 Žarnovica SK032C517381 Žarnovica SK032C 107
mv_address_ui.10779428.3762183 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779428 48.492911 18.693783 96681 109 Žarnovická Huta 411334 Žarnovica SK032C517381 Žarnovica SK032C 109
mv_address_ui.10779439.3762186 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779439 48.493108 18.691334 96681 110 Žarnovická Huta 411334 Žarnovica SK032C517381 Žarnovica SK032C 110
mv_address_ui.10779461.3762220 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779461 95192 234 Lovce SK0237500461 Zlaté Moravce SK0237 234
mv_address_ui.10779472.3762236 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779472 48.767254 18.600110 97101 1133 Prievidza II. Píly 413951 Prievidza SK0227513881 Prievidza SK0227 1133
mv_address_ui.10779483.3762240 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779483 48.767276 18.600083 97101 1134 Prievidza II. Píly 413951 Prievidza SK0227513881 Prievidza SK0227 1134
mv_address_ui.10779494.3762244 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779494 48.766599 18.599977 97101 1135 Prievidza II. Píly 413951 Prievidza SK0227513881 Prievidza SK0227 1135
mv_address_ui.10779505.3762246 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779505 48.766584 18.599940 97101 1136 Prievidza II. Píly 413951 Prievidza SK0227513881 Prievidza SK0227 1136
mv_address_ui.10779516.3762252 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779516 48.766566 18.599905 97101 1137 Prievidza II. Píly 413951 Prievidza SK0227513881 Prievidza SK0227 1137
mv_address_ui.10779527.3762255 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779527 48.766551 18.599869 97101 1138 Prievidza II. Píly 413951 Prievidza SK0227513881 Prievidza SK0227 1138
mv_address_ui.10779538.3762257 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779538 48.282681 17.253801 90201 Ľudovíta Rajtera 28 6126 Pezinok 407537 Pezinok SK0107508179 Pezinok SK0107 6126/28
mv_address_ui.10779549.3762260 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779549 48.766535 18.599831 97101 1139 Prievidza II. Píly 413951 Prievidza SK0227513881 Prievidza SK0227 1139
mv_address_ui.1077955A.3762262 https://data.gov.sk/id/physical-address/1077955A 48.493072 18.691450 96681 111 Žarnovická Huta 411334 Žarnovica SK032C517381 Žarnovica SK032C 111
mv_address_ui.10779560.3762264 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779560 48.766520 18.599793 97101 1140 Prievidza II. Píly 413951 Prievidza SK0227513881 Prievidza SK0227 1140
mv_address_ui.10779571.3762266 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779571 48.493049 18.691505 96681 112 Žarnovická Huta 411334 Žarnovica SK032C517381 Žarnovica SK032C 112
mv_address_ui.10779593.3762268 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779593 48.766506 18.599757 97101 1141 Prievidza II. Píly 413951 Prievidza SK0227513881 Prievidza SK0227 1141
mv_address_ui.10779615.3762270 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779615 48.766488 18.599718 97101 1142 Prievidza II. Píly 413951 Prievidza SK0227513881 Prievidza SK0227 1142
mv_address_ui.10779626.3762272 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779626 48.494545 18.688262 96681 113 Žarnovická Huta 411334 Žarnovica SK032C517381 Žarnovica SK032C 113
mv_address_ui.10779637.3762274 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779637 48.492671 18.692288 96681 115 Žarnovická Huta 411334 Žarnovica SK032C517381 Žarnovica SK032C 115
mv_address_ui.10779648.3762276 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779648 48.766475 18.599685 97101 1143 Prievidza II. Píly 413951 Prievidza SK0227513881 Prievidza SK0227 1143
mv_address_ui.10779659.3762278 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779659 48.493345 18.688182 96681 116 Žarnovická Huta 411334 Žarnovica SK032C517381 Žarnovica SK032C 116
mv_address_ui.1077966A.3762280 https://data.gov.sk/id/physical-address/1077966A 48.766456 18.599646 97101 1144 Prievidza II. Píly 413951 Prievidza SK0227513881 Prievidza SK0227 1144
mv_address_ui.10779670.3762282 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779670 48.766441 18.599611 97101 1145 Prievidza II. Píly 413951 Prievidza SK0227513881 Prievidza SK0227 1145
mv_address_ui.10779681.3762284 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779681 48.483778 18.682939 96681 117 Žarnovická Huta 411334 Žarnovica SK032C517381 Žarnovica SK032C 117
mv_address_ui.10779692.3762286 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779692 48.492017 18.692050 96681 118 Žarnovická Huta 411334 Žarnovica SK032C517381 Žarnovica SK032C 118
mv_address_ui.10779703.3762288 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779703 48.766426 18.599577 97101 1146 Prievidza II. Píly 413951 Prievidza SK0227513881 Prievidza SK0227 1146
mv_address_ui.10779714.3762290 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779714 48.491880 18.691771 96681 119 Žarnovická Huta 411334 Žarnovica SK032C517381 Žarnovica SK032C 119
mv_address_ui.10779725.3762292 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779725 48.766410 18.599543 97101 1147 Prievidza II. Píly 413951 Prievidza SK0227513881 Prievidza SK0227 1147
mv_address_ui.10779736.3762294 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779736 48.492425 18.693072 96681 120 Žarnovická Huta 411334 Žarnovica SK032C517381 Žarnovica SK032C 120
mv_address_ui.10779747.3762296 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779747 48.766379 18.599463 97101 1148 Prievidza II. Píly 413951 Prievidza SK0227513881 Prievidza SK0227 1148
mv_address_ui.10779758.3762298 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779758 48.838351 19.750474 97664 7 Braväcovo 401561 Braväcovo SK0323508489 Brezno SK0323 7
mv_address_ui.10779769.3762300 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779769 48.766365 18.599424 97101 1149 Prievidza II. Píly 413951 Prievidza SK0227513881 Prievidza SK0227 1149
mv_address_ui.1077977A.3762304 https://data.gov.sk/id/physical-address/1077977A 48.492169 18.688882 96681 121 Žarnovická Huta 411334 Žarnovica SK032C517381 Žarnovica SK032C 121
mv_address_ui.10779780.3762306 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779780 48.766352 18.599385 97101 1150 Prievidza II. Píly 413951 Prievidza SK0227513881 Prievidza SK0227 1150
mv_address_ui.10779791.3762308 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779791 48.492433 18.687822 96681 122 Žarnovická Huta 411334 Žarnovica SK032C517381 Žarnovica SK032C 122
mv_address_ui.10779802.3762310 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779802 48.766341 18.599347 97101 1151 Prievidza II. Píly 413951 Prievidza SK0227513881 Prievidza SK0227 1151
mv_address_ui.10779813.3762312 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779813 48.766329 18.599303 97101 1152 Prievidza II. Píly 413951 Prievidza SK0227513881 Prievidza SK0227 1152
mv_address_ui.10779824.3762314 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779824 48.766316 18.599267 97101 1153 Prievidza II. Píly 413951 Prievidza SK0227513881 Prievidza SK0227 1153
mv_address_ui.10779835.3762316 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779835 48.766303 18.599227 97101 1154 Prievidza II. Píly 413951 Prievidza SK0227513881 Prievidza SK0227 1154
mv_address_ui.10779846.3762319 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779846 48.766290 18.599186 97101 1155 Prievidza II. Píly 413951 Prievidza SK0227513881 Prievidza SK0227 1155
mv_address_ui.10779868.3762321 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779868 48.766279 18.599147 97101 1156 Prievidza II. Píly 413951 Prievidza SK0227513881 Prievidza SK0227 1156
mv_address_ui.10779879.3762323 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779879 48.766267 18.599110 97101 1157 Prievidza II. Píly 413951 Prievidza SK0227513881 Prievidza SK0227 1157
mv_address_ui.1077988A.3762329 https://data.gov.sk/id/physical-address/1077988A 48.766215 18.598947 97101 1158 Prievidza II. Píly 413951 Prievidza SK0227513881 Prievidza SK0227 1158
mv_address_ui.10779890.3762331 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779890 48.766212 18.598898 97101 1159 Prievidza II. Píly 413951 Prievidza SK0227513881 Prievidza SK0227 1159
mv_address_ui.10779901.3762333 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779901 48.766202 18.598860 97101 1160 Prievidza II. Píly 413951 Prievidza SK0227513881 Prievidza SK0227 1160
mv_address_ui.10779912.3762335 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779912 48.766188 18.598820 97101 1161 Prievidza II. Píly 413951 Prievidza SK0227513881 Prievidza SK0227 1161
mv_address_ui.10779923.3762337 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779923 48.766177 18.598781 97101 1162 Prievidza II. Píly 413951 Prievidza SK0227513881 Prievidza SK0227 1162
mv_address_ui.10779934.3762339 https://data.gov.sk/id/physical-address/10779934 48.766165 18.598739 97101 1163 Prievidza II. Píly 413951 Prievidza SK0227513881 Prievidza SK0227 1163
