mv_address_ui

fid uri_identifier addresspointaxisl addresspointaxisb postalcode streetname buildingnumber propertyregistrationnumber districtname districtcode municipalityname municipalitycode countyname countycode annotation
mv_address_ui.3037814A.2519126 https://data.gov.sk/id/physical-address/3037814A 48.559448 18.154859 95501 Budovateľská 17 1938 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 1938/17
mv_address_ui.30378150.2519127 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378150 48.562902 18.151833 95501 Vajanského 6 1939 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 1939/6
mv_address_ui.30378161.2519128 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378161 48.562220 18.153834 95501 M. Závodného 12 1940 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 1940/12
mv_address_ui.30378183.2519130 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378183 48.558723 18.169416 95501 Stummerova 6 1941 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 1941/6
mv_address_ui.30378205.2519132 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378205 48.566549 18.179264 95501 Podjavorinskej 6 1942 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 1942/6
mv_address_ui.30378260.2519138 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378260 48.565546 18.151927 95501 Komenského 1 1943 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 1943/1
mv_address_ui.30378271.2519139 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378271 48.561272 18.152621 95501 Slov. partizánov 13 1944 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 1944/13
mv_address_ui.30378282.2519140 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378282 48.555378 18.165984 95501 Stummerova 64 1945 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 1945/64
mv_address_ui.30378293.2519141 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378293 48.558563 18.159245 95501 Kalinčiakova 30 1946 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 1946/30
mv_address_ui.30378304.2519142 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378304 48.550274 18.165639 95501 Záhradnícka 25 1947 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 1947/25
mv_address_ui.30378315.2519143 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378315 48.561808 18.152243 95501 Slov. partizánov 20 1948 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 1948/20
mv_address_ui.30378326.2519144 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378326 48.549544 18.165673 95501 Záhradnícka 20 1949 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 1949/20
mv_address_ui.30378337.2519145 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378337 48.572405 18.189286 95501 Krušovská 60 1950 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 1950/60
mv_address_ui.30378348.2519146 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378348 48.561848 18.150223 95501 Budovateľská 30 1951 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 1951/30
mv_address_ui.30378359.2519147 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378359 48.558894 18.178590 95501 Tribečská 19 2016 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2016/19
mv_address_ui.30378381.2519150 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378381 48.563854 18.178057 95501 Gorkého 3 2019 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2019/3
mv_address_ui.30378392.2519151 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378392 48.558573 18.150826 95501 Pod kalváriou 38 2020 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2020/38
mv_address_ui.30378403.2519152 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378403 48.567740 18.163763 95501 Jahodová 4 2021 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2021/4
mv_address_ui.30378425.2519154 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378425 48.557048 18.150365 95501 Pod kalváriou 129 2022 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2022/129
mv_address_ui.30378436.2519155 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378436 48.560769 18.161393 95501 Kalinčiakova 4 2023 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2023/4
mv_address_ui.30378447.2519156 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378447 48.552118 18.162511 95501 Stummerova 98 2024 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2024/98
mv_address_ui.30378458.2519157 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378458 48.559308 18.159895 95501 Kalinčiakova 22 2025 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2025/22
mv_address_ui.30378469.2519158 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378469 48.558708 18.159413 95501 Kalinčiakova 28 2026 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2026/28
mv_address_ui.3037847A.2519159 https://data.gov.sk/id/physical-address/3037847A 48.550749 18.164712 95501 Záhradnícka 13 2027 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2027/13
mv_address_ui.30378480.2519160 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378480 48.561550 18.151927 95501 Slov. partizánov 19 2028 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2028/19
mv_address_ui.30378491.2519161 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378491 48.560338 18.157446 95501 Pionierska 13 2029 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2029/13
mv_address_ui.30378502.2519162 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378502 48.557528 18.170076 95501 Dr. P. Adámiho 4 2030 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2030/4
mv_address_ui.30378513.2519163 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378513 48.561724 18.152461 95501 Slov. partizánov 18 2031 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2031/18
mv_address_ui.30378524.2519164 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378524 48.560709 18.161279 95501 Kalinčiakova 6 2032 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2032/6
mv_address_ui.30378535.2519165 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378535 48.561218 18.151621 95501 Budovateľská 22 2033 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2033/22
mv_address_ui.30378546.2519166 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378546 48.558923 18.153985 95501 Topoľová 22 2034 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2034/22
mv_address_ui.30378557.2519167 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378557 48.558875 18.154095 95501 Topoľová 20 2035 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2035/20
mv_address_ui.30378568.2519168 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378568 48.560379 18.174949 95501 Bernolákova 21 2036 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2036/21
mv_address_ui.30378579.2519169 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378579 48.560527 18.175053 95501 Bernolákova 23 2036 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2036/23
mv_address_ui.3037858A.2519170 https://data.gov.sk/id/physical-address/3037858A 48.560646 18.175138 95501 Bernolákova 25 2036 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2036/25
mv_address_ui.30378623.2519174 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378623 48.560141 18.175736 95501 Bernolákova 11 2037 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2037/11
mv_address_ui.30378634.2519175 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378634 48.560291 18.175840 95501 Bernolákova 13 2037 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2037/13
mv_address_ui.30378645.2519176 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378645 48.560410 18.175924 95501 Bernolákova 15 2037 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2037/15
mv_address_ui.303787.1590528 https://data.gov.sk/id/physical-address/303787 49.494497 18.819077 02313 227 Čierne SK0312509159 Čadca SK0312 227
mv_address_ui.30378700.2519182 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378700 48.560880 18.158088 95501 Pionierska 9 2038 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2038/9
mv_address_ui.30378711.2519183 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378711 48.562281 18.158719 95501 Pionierska 4 2039 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2039/4
mv_address_ui.30378722.2519184 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378722 48.561723 18.159972 95501 Družby 12 2040 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2040/12
mv_address_ui.30378733.2519185 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378733 48.562795 18.155568 95501 Inovecká 24 2041 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2041/24
mv_address_ui.30378755.2519187 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378755 48.568708 18.163759 95501 Lipová 13 2042 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2042/13
mv_address_ui.30378766.2519188 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378766 48.561015 18.153144 95501 Slov. partizánov 9 2043 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2043/9
mv_address_ui.30378788.2519190 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378788 48.562914 18.150792 95501 Jaselská 39 2044 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2044/39
mv_address_ui.30378799.2519191 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378799 48.560526 18.155757 95501 A. Grznára 17 2045 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2045/17
mv_address_ui.3037880A.2519192 https://data.gov.sk/id/physical-address/3037880A 48.559903 18.176529 95501 Bernolákova 1 2046 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2046/1
mv_address_ui.30378810.2519193 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378810 48.560051 18.176626 95501 Bernolákova 3 2046 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2046/3
mv_address_ui.30378821.2519194 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378821 48.560174 18.176710 95501 Bernolákova 5 2046 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2046/5
mv_address_ui.30378876.2519199 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378876 48.563370 18.160021 95501 Tovarnícka 74 2047 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2047/74
mv_address_ui.30378887.2519200 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378887 48.561202 18.152945 95501 Slov. partizánov 11 1984 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 1984/11
mv_address_ui.30378898.2519201 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378898 48.560309 18.160858 95501 Kalinčiakova 12 1985 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 1985/12
mv_address_ui.30378909.2519202 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378909 48.560131 18.160841 95501 Kalinčiakova 14 1986 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 1986/14
mv_address_ui.3037891A.2519203 https://data.gov.sk/id/physical-address/3037891A 48.558241 18.158908 95501 Kalinčiakova 34 1987 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 1987/34
mv_address_ui.30378920.2519204 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378920 48.562925 18.151671 95501 Jaselská 18 1988 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 1988/18
mv_address_ui.30378942.2519206 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378942 48.566194 18.151395 95501 Tovarnícka 77 1989 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 1989/77
mv_address_ui.30378953.2519207 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378953 48.561569 18.152725 95501 Slov. partizánov 16 1990 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 1990/16
mv_address_ui.30378964.2519208 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378964 48.557486 18.158162 95501 Kalinčiakova 44 1991 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 1991/44
mv_address_ui.30378975.2519209 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378975 48.560371 18.161009 95501 Kalinčiakova 10 1992 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 1992/10
mv_address_ui.30378986.2519210 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378986 48.563772 18.162225 95501 kpt. Žalmana 19 1993 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 1993/19
mv_address_ui.30378997.2519211 https://data.gov.sk/id/physical-address/30378997 48.568082 18.184211 95501 Krušovská 69 1994 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 1994/69
mv_address_ui.30379019.2519213 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379019 48.557471 18.179526 95501 J. Matušku 9 1996 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 1996/9
mv_address_ui.3037902A.2519214 https://data.gov.sk/id/physical-address/3037902A 48.566391 18.180423 95501 Clementisova 13 1997 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 1997/13
mv_address_ui.30379041.2519216 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379041 48.566146 18.180657 95501 Clementisova 9 1997 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 1997/9
mv_address_ui.30379052.2519217 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379052 48.566284 18.180525 95501 Clementisova 11 1997 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 1997/11
mv_address_ui.30379074.2519219 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379074 48.557956 18.158510 95501 Kalinčiakova 38 1998 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 1998/38
mv_address_ui.30379085.2519220 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379085 48.552174 18.157297 95501 Pod kalváriou 10 1999 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 1999/10
mv_address_ui.30379096.2519221 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379096 48.558856 18.159557 95501 Kalinčiakova 26 2000 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2000/26
mv_address_ui.30379107.2519222 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379107 48.562040 18.151544 95501 Slov. partizánov 26 2001 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2001/26
mv_address_ui.30379118.2519223 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379118 48.565628 18.166464 95501 Pílska 9 2002 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2002/9
mv_address_ui.30379129.2519224 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379129 48.558099 18.149956 95501 Pod kalváriou 139 2003 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2003/139
mv_address_ui.30379173.2519229 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379173 48.565620 18.180722 95501 Podjavorinskej 2 2004 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2004/2
mv_address_ui.30379184.2519230 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379184 48.566848 18.179714 95501 Clementisova 19 2005 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2005/19
mv_address_ui.30379206.2519232 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379206 48.566602 18.179950 95501 Clementisova 15 2005 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2005/15
mv_address_ui.30379228.2519234 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379228 48.566738 18.179819 95501 Clementisova 17 2005 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2005/17
mv_address_ui.3037924A.2519236 https://data.gov.sk/id/physical-address/3037924A 48.567251 18.179119 95501 Clementisova 23 2006 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2006/23
mv_address_ui.30379272.2519239 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379272 48.567115 18.179258 95501 Clementisova 21 2006 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2006/21
mv_address_ui.30379283.2519240 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379283 48.560306 18.153626 95501 Budovateľská 4 2007 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2007/4
mv_address_ui.30379294.2519241 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379294 48.553161 18.157303 95501 Pod kalváriou 14 2008 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2008/14
mv_address_ui.30379305.2519242 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379305 48.563251 18.148500 95501 Komenského 43 2009 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2009/43
mv_address_ui.30379327.2519244 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379327 48.568155 18.165179 95501 Sedmikrásková 5 2010 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2010/5
mv_address_ui.30379349.2519246 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379349 48.557318 18.158007 95501 Kalinčiakova 46 2011 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2011/46
mv_address_ui.3037935A.2519247 https://data.gov.sk/id/physical-address/3037935A 48.564888 18.162821 95501 Skýcovská 9 2012 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2012/9
mv_address_ui.30379360.2519248 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379360 48.554835 18.175450 95501 Streďanská 26 2013 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2013/26
mv_address_ui.30379371.2519249 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379371 48.561199 18.181949 95501 J. Jesenského 23 2014 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2014/23
mv_address_ui.30379382.2519250 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379382 48.561715 18.182470 95501 J. Jesenského 25 2015 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2015/25
mv_address_ui.30379393.2519251 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379393 48.558405 18.159063 95501 Kalinčiakova 32 2080 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2080/32
mv_address_ui.30379404.2519252 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379404 48.558046 18.165631 95501 Železničiarska 18 2081 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2081/18
mv_address_ui.3037946A.2519258 https://data.gov.sk/id/physical-address/3037946A 48.562868 18.147906 95501 Komenského 51 2083 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2083/51
mv_address_ui.30379470.2519259 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379470 48.567117 18.153987 95501 Ľaliová 1 2084 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2084/1
mv_address_ui.30379481.2519260 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379481 48.566923 18.154272 95501 Ľaliová 5 2085 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2085/5
mv_address_ui.30379492.2519261 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379492 48.555298 18.167512 95501 Športovcov 6 2086 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2086/6
mv_address_ui.30379503.2519262 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379503 48.567046 18.154165 95501 Ľaliová 3 2087 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2087/3
mv_address_ui.30379525.2519264 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379525 48.562225 18.159469 95501 Pionierska 1 2089 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2089/1
mv_address_ui.30379547.2519266 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379547 48.571348 18.186697 95501 Krušovská 73 2091 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2091/73
mv_address_ui.30379558.2519267 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379558 48.569412 18.185922 95501 Krušovská 71 2092 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2092/71
mv_address_ui.30379569.2519268 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379569 48.565581 18.183368 95501 Krušovská 61 2093 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2093/61
mv_address_ui.30379580.2519270 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379580 48.556499 18.153932 95501 Dopravná 18 2095 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2095/18
mv_address_ui.30379591.2519271 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379591 48.556607 18.152405 95501 Pod kalváriou 30 2096 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2096/30
mv_address_ui.30379602.2519272 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379602 48.554337 18.161614 95501 Dopravná 5 2097 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2097/5
mv_address_ui.30379613.2519273 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379613 48.554579 18.159930 95501 Dopravná 9 2098 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2098/9
mv_address_ui.30379624.2519274 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379624 48.555865 18.157576 95501 Dopravná 4 2099 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2099/4
mv_address_ui.30379646.2519276 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379646 48.563495 18.166982 95501 Mojmírova 6 2101 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2101/6
mv_address_ui.30379657.2519277 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379657 48.560425 18.179420 95501 Krušovská 40 2102 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2102/40
mv_address_ui.30379668.2519278 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379668 48.559255 18.148791 95501 Pod kalváriou 60 2103 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2103/60
mv_address_ui.30379679.2519279 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379679 48.561141 18.164091 95501 Tovarnícka 19 2104 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2104/19
mv_address_ui.30379690.2519281 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379690 48.556760 18.172133 95501 Dr. P. Adámiho 16 2106 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2106/16
mv_address_ui.30379712.2519283 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379712 48.560473 18.173380 95501 Obchodná 4 2108 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2108/4
mv_address_ui.30379723.2519284 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379723 48.546663 18.156976 95501 Stummerova 138 2109 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2109/138
mv_address_ui.30379734.2519285 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379734 48.554864 18.168739 95501 Športovcov 10 2110 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2110/10
mv_address_ui.30379745.2519286 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379745 48.569096 18.167883 95501 Sládkovičova 51 2111 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2111/51
mv_address_ui.30379756.2519287 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379756 48.568802 18.156308 95501 Brezová 30 2048 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2048/30
mv_address_ui.30379778.2519289 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379778 48.568707 18.161499 95501 Narcisová 2 2049 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2049/2
mv_address_ui.30379789.2519290 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379789 48.559669 18.177301 95501 Krušovská 21 2050 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2050/21
mv_address_ui.3037979A.2519291 https://data.gov.sk/id/physical-address/3037979A 48.559821 18.177411 95501 Krušovská 23 2050 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2050/23
mv_address_ui.303798.1590529 https://data.gov.sk/id/physical-address/303798 49.496634 18.817523 02313 228 Čierne SK0312509159 Čadca SK0312 228
mv_address_ui.30379800.2519292 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379800 48.559938 18.177492 95501 Krušovská 25 2050 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2050/25
mv_address_ui.30379866.2519298 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379866 48.568424 18.170400 95501 Sládkovičova 60 2051 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2051/60
mv_address_ui.30379877.2519299 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379877 48.560689 18.160061 95501 Družby 13 2052 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2052/13
mv_address_ui.3037990A.2519302 https://data.gov.sk/id/physical-address/3037990A 48.557491 18.150813 95501 Pod kalváriou 135 2053 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2053/135
mv_address_ui.30379910.2519303 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379910 48.563819 18.149370 95501 Komenského 31 2054 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2054/31
mv_address_ui.30379943.2519306 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379943 48.563790 18.148866 95501 Komenského 36 2056 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2056/36
mv_address_ui.30379954.2519307 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379954 48.568070 18.161854 95501 Nezábudková 4 2057 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2057/4
mv_address_ui.30379976.2519309 https://data.gov.sk/id/physical-address/30379976 48.567955 18.162077 95501 Nezábudková 2 2057 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2057/2
mv_address_ui.30380009.2519312 https://data.gov.sk/id/physical-address/30380009 48.560082 18.177613 95501 Krušovská 27 2058 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2058/27
mv_address_ui.30380064.2519318 https://data.gov.sk/id/physical-address/30380064 48.560203 18.177694 95501 Krušovská 29 2058 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2058/29
mv_address_ui.30380075.2519319 https://data.gov.sk/id/physical-address/30380075 48.566945 18.163865 95501 Hrebíčková 19 2060 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2060/19
mv_address_ui.30380086.2519320 https://data.gov.sk/id/physical-address/30380086 48.568386 18.161237 95501 Nezábudková 8 2061 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2061/8
mv_address_ui.30380097.2519321 https://data.gov.sk/id/physical-address/30380097 48.568284 18.161447 95501 Nezábudková 6 2062 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2062/6
mv_address_ui.30380108.2519322 https://data.gov.sk/id/physical-address/30380108 48.560581 18.150406 95501 Topoľová 46 2063 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2063/46
mv_address_ui.30380119.2519323 https://data.gov.sk/id/physical-address/30380119 48.555458 18.170268 95501 Fraňa Kráľa 14 2064 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2064/14
mv_address_ui.3038012A.2519324 https://data.gov.sk/id/physical-address/3038012A 48.566816 18.164131 95501 Hrebíčková 21 2065 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2065/21
mv_address_ui.30380130.2519325 https://data.gov.sk/id/physical-address/30380130 48.562410 18.149065 95501 Budovateľská 42 2066 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2066/42
mv_address_ui.30380141.2519326 https://data.gov.sk/id/physical-address/30380141 48.559856 18.160534 95501 Kalinčiakova 18 2067 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2067/18
mv_address_ui.30380152.2519327 https://data.gov.sk/id/physical-address/30380152 48.567475 18.153636 95501 Brezová 14 2068 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2068/14
mv_address_ui.30380163.2519328 https://data.gov.sk/id/physical-address/30380163 48.553283 18.163203 95501 Dopravná 1 2069 Topoľčany 409686 Topoľčany SK0236504998 Topoľčany SK0236 2069/1
